Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

13
S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75 1 210002 FEMALE YES OBC 64 24 5 5 14 2 210003 MALE YES OBC 68 17 7 6 4 3 210005 FEMALE YES OBC 72 34 5 10 19 4 210006 FEMALE YES OBC 75 29 6 8 15 5 210010 FEMALE YES OBC 75 42 11 12 19 6 210014 FEMALE YES OBC 71 21 6 8 7 7 210016 FEMALE YES OBC 72 26 7 6 13 8 210021 MALE YES ST 75 30 8 9 13 9 210022 MALE YES ST 75 17 6 4 7 10 210026 MALE YES SC 73 18 3 7 8 11 210028 FEMALE YES SC 34 14 8 1 5 12 210030 FEMALE YES OBC 69 27 4 9 14 13 210032 FEMALE YES OBC 53 15 0 6 9 14 210041 MALE YES ST 73 25 9 9 7 15 210045 FEMALE YES OBC 74 29 7 8 14 16 210048 FEMALE YES OBC 14 7 6 0 1 17 210050 MALE YES ST 73 24 6 8 10 18 210052 FEMALE YES UR 72 11 2 4 5 19 210054 FEMALE YES SC 74 23 7 7 9 20 210055 MALE YES UR 75 18 3 6 9 21 210060 FEMALE YES ST 74 22 5 10 7 22 210061 MALE YES ST 64 31 7 9 15 23 210062 MALE NO UR 25 13 3 4 6 24 210065 FEMALE YES UR 74 19 4 8 7 25 210066 FEMALE YES OBC 60 21 5 8 8 26 210068 FEMALE YES OBC 75 19 6 3 10 27 210069 FEMALE YES OBC 75 22 4 7 11 28 210076 FEMALE YES UR 74 18 5 6 7 29 210078 MALE YES OBC 75 36 8 11 17 30 210081 FEMALE YES OBC 75 22 9 5 8 31 210082 FEMALE YES ST 70 25 8 10 7 32 210083 FEMALE YES UR 72 28 9 6 13 33 210085 MALE YES ST 75 26 6 6 14 34 210087 MALE YES OBC 75 23 10 6 7 35 210088 FEMALE YES UR 74 17 4 5 8 36 210092 FEMALE YES OBC 75 19 9 4 6 37 210093 FEMALE YES UR 74 25 7 9 9 38 210099 MALE YES ST 75 13 4 4 5 39 210102 MALE YES UR 67 25 6 10 9 40 210103 FEMALE YES UR 75 26 7 11 8 41 210104 FEMALE YES OBC 75 34 12 6 16 42 210107 FEMALE YES OBC 72 24 8 6 10 43 210111 MALE YES SC 74 18 10 4 4 44 210115 FEMALE YES ST 75 32 8 8 16 45 210116 MALE YES OBC 64 21 9 5 7 Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021 GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL Page 1 of 13

Transcript of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

Page 1: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

1 210002 FEMALE YES OBC 64 24 5 5 14

2 210003 MALE YES OBC 68 17 7 6 4

3 210005 FEMALE YES OBC 72 34 5 10 19

4 210006 FEMALE YES OBC 75 29 6 8 15

5 210010 FEMALE YES OBC 75 42 11 12 19

6 210014 FEMALE YES OBC 71 21 6 8 7

7 210016 FEMALE YES OBC 72 26 7 6 13

8 210021 MALE YES ST 75 30 8 9 13

9 210022 MALE YES ST 75 17 6 4 7

10 210026 MALE YES SC 73 18 3 7 8

11 210028 FEMALE YES SC 34 14 8 1 5

12 210030 FEMALE YES OBC 69 27 4 9 14

13 210032 FEMALE YES OBC 53 15 0 6 9

14 210041 MALE YES ST 73 25 9 9 7

15 210045 FEMALE YES OBC 74 29 7 8 14

16 210048 FEMALE YES OBC 14 7 6 0 1

17 210050 MALE YES ST 73 24 6 8 10

18 210052 FEMALE YES UR 72 11 2 4 5

19 210054 FEMALE YES SC 74 23 7 7 9

20 210055 MALE YES UR 75 18 3 6 9

21 210060 FEMALE YES ST 74 22 5 10 7

22 210061 MALE YES ST 64 31 7 9 15

23 210062 MALE NO UR 25 13 3 4 6

24 210065 FEMALE YES UR 74 19 4 8 7

25 210066 FEMALE YES OBC 60 21 5 8 8

26 210068 FEMALE YES OBC 75 19 6 3 10

27 210069 FEMALE YES OBC 75 22 4 7 11

28 210076 FEMALE YES UR 74 18 5 6 7

29 210078 MALE YES OBC 75 36 8 11 17

30 210081 FEMALE YES OBC 75 22 9 5 8

31 210082 FEMALE YES ST 70 25 8 10 7

32 210083 FEMALE YES UR 72 28 9 6 13

33 210085 MALE YES ST 75 26 6 6 14

34 210087 MALE YES OBC 75 23 10 6 7

35 210088 FEMALE YES UR 74 17 4 5 8

36 210092 FEMALE YES OBC 75 19 9 4 6

37 210093 FEMALE YES UR 74 25 7 9 9

38 210099 MALE YES ST 75 13 4 4 5

39 210102 MALE YES UR 67 25 6 10 9

40 210103 FEMALE YES UR 75 26 7 11 8

41 210104 FEMALE YES OBC 75 34 12 6 16

42 210107 FEMALE YES OBC 72 24 8 6 10

43 210111 MALE YES SC 74 18 10 4 4

44 210115 FEMALE YES ST 75 32 8 8 16

45 210116 MALE YES OBC 64 21 9 5 7

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

Page 1 of 13

Page 2: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

46 210118 MALE YES UR 43 14 2 9 3

47 210120 MALE YES ST 12 5 2 0 3

48 210121 MALE YES ST 75 17 5 7 5

49 210124 FEMALE YES UR 38 5 1 1 3

50 210126 MALE YES OBC 75 19 7 4 8

51 210129 MALE YES OBC 74 25 8 10 7

52 210133 MALE YES UR 73 30 8 10 12

53 210136 MALE YES OBC 73 23 7 7 9

54 210137 FEMALE YES ST 18 12 2 1 9

55 210139 FEMALE YES OBC 74 18 4 6 8

56 210140 MALE YES OBC 75 19 6 7 6

57 210143 FEMALE YES OBC 72 21 8 5 8

58 210146 MALE YES OBC 75 43 12 12 19

59 210147 MALE YES OBC 75 16 9 4 3

60 210150 MALE YES ST 75 17 5 5 7

61 210151 MALE YES OBC 74 17 3 5 9

62 210155 FEMALE YES OBC 74 27 7 7 13

63 210158 FEMALE YES OBC 73 30 8 8 14

64 210160 FEMALE YES OBC 75 28 13 6 9

65 210161 FEMALE YES ST 73 23 7 7 9

66 210165 FEMALE YES SC 73 27 8 6 13

67 210167 FEMALE YES OBC 75 19 7 5 7

68 210168 FEMALE YES SC 75 14 8 2 4

69 210169 FEMALE YES SC 69 15 6 5 4

70 210170 FEMALE YES SC 75 24 10 7 7

71 210173 FEMALE YES ST 75 16 8 5 3

72 210174 FEMALE YES SC 70 17 5 7 5

73 210175 FEMALE YES OBC 72 17 5 4 8

74 210176 MALE YES OBC 74 23 5 12 6

75 210178 MALE YES OBC 75 21 7 10 4

76 210180 MALE YES OBC 73 17 5 6 6

77 210185 MALE YES OBC 75 33 7 10 16

78 210186 FEMALE YES SC 51 15 1 9 5

79 210187 MALE YES ST 72 27 2 8 17

80 210189 FEMALE YES OBC 65 21 3 10 8

81 210192 FEMALE YES SC 75 22 4 7 11

82 210193 FEMALE YES OBC 74 18 7 6 5

83 210194 MALE YES OBC 74 24 8 5 11

84 210199 FEMALE YES ST 73 21 7 6 8

85 210200 MALE YES OBC 75 25 7 8 10

86 210201 MALE YES SC 71 25 6 9 10

87 210202 FEMALE YES OBC 75 20 8 3 9

88 210205 MALE YES OBC 72 22 8 5 9

89 210208 FEMALE YES OBC 75 29 8 9 12

90 210209 FEMALE YES OBC 73 19 8 5 6

Page 2 of 13

Page 3: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

91 210212 FEMALE YES OBC 65 16 0 8 8

92 210216 FEMALE YES OBC 54 21 3 10 8

93 210217 MALE YES ST 75 21 7 5 9

94 210220 MALE YES OBC 74 25 8 8 9

95 210223 FEMALE YES OBC 65 18 7 5 6

96 210224 FEMALE YES OBC 72 17 4 6 7

97 210226 FEMALE YES ST 72 19 5 8 6

98 210231 MALE YES OBC 61 24 8 6 10

99 210232 MALE YES SC 73 22 7 4 11

100 210241 MALE YES ST 74 24 9 5 10

101 210243 MALE YES SC 75 19 7 5 7

102 210244 FEMALE YES ST 75 15 3 3 9

103 210245 FEMALE YES SC 26 14 0 0 14

104 210246 FEMALE YES OBC 65 14 2 6 6

105 210247 FEMALE YES OBC 73 21 5 8 8

106 210248 FEMALE YES SC 75 21 8 10 3

107 210249 FEMALE YES OBC 14 4 4 0 0

108 210250 FEMALE YES SC 52 20 3 6 11

109 210251 FEMALE YES ST 74 17 5 6 6

110 210252 MALE YES OBC 75 11 2 5 4

111 210254 FEMALE YES OBC 74 15 6 3 6

112 210255 MALE YES OBC 75 18 8 5 5

113 210261 MALE YES OBC 74 18 5 9 4

114 210263 FEMALE YES OBC 75 28 8 10 10

115 210267 FEMALE YES OBC 74 19 8 5 6

116 210271 MALE YES ST 74 16 6 3 7

117 210273 FEMALE YES OBC 74 30 9 8 13

118 210276 MALE YES ST 75 13 3 5 5

119 210279 FEMALE YES OBC 75 23 12 4 7

120 210282 FEMALE YES ST 16 5 0 3 2

121 210283 FEMALE YES OBC 75 20 5 3 12

122 210290 FEMALE YES SC 75 17 7 6 4

123 210291 FEMALE YES ST 75 16 5 6 5

124 210295 MALE YES ST 72 14 7 4 3

125 210297 FEMALE YES OBC 75 22 6 8 8

126 210299 FEMALE YES ST 16 3 2 1 0

127 210300 FEMALE YES UR 74 29 8 9 12

128 210301 FEMALE YES SC 72 34 7 11 16

129 210302 MALE YES OBC 74 19 6 9 4

130 210303 MALE YES OBC 8 1 0 0 1

131 210304 MALE YES UR 74 25 7 7 11

132 210307 MALE YES SC 75 25 8 8 9

133 210312 FEMALE YES OBC 75 15 5 8 2

134 210313 FEMALE YES SC 64 15 6 4 5

135 210314 MALE YES OBC 74 16 6 5 5

Page 3 of 13

Page 4: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

136 210315 MALE YES OBC 64 26 9 7 10

137 210316 FEMALE YES ST 70 21 7 8 6

138 210318 FEMALE YES ST 75 33 7 10 16

139 210319 MALE YES ST 74 15 5 2 8

140 210320 FEMALE YES OBC 75 18 4 8 6

141 210321 FEMALE YES OBC 75 14 6 4 4

142 210322 FEMALE YES OBC 70 19 4 5 10

143 210325 MALE YES OBC 75 17 4 7 6

144 210330 FEMALE YES ST 75 30 8 9 13

145 210331 FEMALE YES OBC 67 27 9 7 11

146 210332 FEMALE YES OBC 75 22 8 6 8

147 210334 FEMALE YES OBC 64 29 7 7 15

148 210338 FEMALE YES UR 74 24 8 6 10

149 210339 FEMALE YES ST 71 21 10 4 7

150 210341 MALE YES OBC 75 28 10 9 9

151 210344 FEMALE YES SC 74 25 9 9 7

152 210346 FEMALE YES UR 74 25 10 6 9

153 210347 FEMALE YES OBC 74 22 8 8 6

154 210348 FEMALE YES ST 73 21 3 10 8

155 210349 MALE YES ST 75 21 7 6 8

156 210352 MALE YES OBC 75 21 9 6 6

157 210353 MALE YES SC 75 18 4 4 10

158 210354 FEMALE YES OBC 75 19 7 7 5

159 210359 MALE YES OBC 64 22 8 6 8

160 210360 FEMALE YES OBC 74 28 5 12 11

161 210361 FEMALE YES SC 74 20 8 7 5

162 210363 FEMALE YES OBC 74 15 5 7 3

163 210364 FEMALE YES OBC 75 21 8 4 9

164 210365 MALE YES OBC 74 24 8 10 6

165 210367 MALE YES SC 75 25 7 8 10

166 210368 FEMALE YES OBC 74 21 9 5 7

167 210369 FEMALE YES OBC 73 22 10 4 8

168 210370 MALE YES OBC 75 19 6 6 7

169 210371 FEMALE YES ST 75 24 7 6 11

170 210374 MALE YES SC 73 22 6 9 7

171 210379 FEMALE YES OBC 67 20 8 7 5

172 210380 FEMALE YES OBC 74 37 8 13 16

173 210381 FEMALE YES UR 45 16 6 3 7

174 210384 FEMALE YES ST 72 20 10 4 6

175 210389 FEMALE YES ST 72 22 4 5 13

176 210392 FEMALE YES OBC 73 26 8 7 11

177 210394 FEMALE YES OBC 71 16 7 6 3

178 210395 FEMALE YES SC 75 19 9 3 7

179 210396 FEMALE YES OBC 74 24 4 10 10

180 210397 FEMALE YES OBC 75 22 8 6 8

Page 4 of 13

Page 5: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

181 210400 FEMALE YES OBC 68 17 4 7 6

182 210401 MALE YES UR 75 23 8 10 5

183 210402 FEMALE YES OBC 75 18 5 7 6

184 210405 FEMALE YES ST 68 15 5 4 6

185 210407 FEMALE YES OBC 75 26 7 10 9

186 210408 FEMALE YES OBC 75 21 8 1 12

187 210409 FEMALE YES OBC 74 20 7 7 6

188 210411 MALE YES OBC 74 32 11 6 15

189 210413 MALE YES ST 75 24 7 11 6

190 210414 FEMALE YES SC 75 18 7 5 6

191 210415 FEMALE YES OBC 73 23 11 4 8

192 210417 FEMALE YES UR 74 38 7 15 16

193 210423 FEMALE YES OBC 75 17 5 7 5

194 210424 FEMALE YES ST 73 15 3 6 6

195 210427 FEMALE YES OBC 28 10 0 0 10

196 210428 FEMALE YES OBC 58 19 12 2 5

197 210430 FEMALE YES OBC 71 19 4 7 8

198 210432 FEMALE YES UR 74 38 10 11 17

199 210435 MALE YES OBC 73 25 11 5 9

200 210436 MALE YES ST 46 16 5 6 5

201 210437 FEMALE YES ST 75 21 7 6 8

202 210439 MALE YES OBC 74 25 5 9 11

203 210445 FEMALE YES ST 38 16 6 9 1

204 210446 FEMALE YES SC 75 13 4 5 4

205 210447 FEMALE YES SC 50 14 6 8 0

206 210448 FEMALE YES SC 75 20 4 7 9

207 210449 FEMALE YES OBC 74 26 8 9 9

208 210456 MALE YES OBC 67 21 8 4 9

209 210457 FEMALE YES OBC 25 7 3 3 1

210 210459 FEMALE YES OBC 74 17 8 4 5

211 210460 FEMALE YES OBC 71 24 5 8 11

212 210461 MALE YES ST 35 9 1 2 6

213 210465 FEMALE YES SC 12 4 0 0 4

214 210466 MALE YES OBC 72 22 9 9 4

215 210468 MALE YES OBC 75 23 8 8 7

216 210473 FEMALE YES ST 74 21 6 6 9

217 210475 FEMALE YES OBC 74 17 7 6 4

218 210479 FEMALE YES OBC 74 16 4 6 6

219 210480 FEMALE YES UR 27 6 0 4 2

220 210484 FEMALE YES ST 64 28 7 10 11

221 210485 FEMALE YES OBC 75 27 9 5 13

222 210486 FEMALE YES OBC 72 29 8 9 12

223 210487 FEMALE YES SC 74 17 6 5 6

224 210489 FEMALE YES UR 59 10 3 3 4

225 210490 MALE YES UR 75 33 9 10 14

Page 5 of 13

Page 6: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

226 210492 FEMALE YES OBC 60 16 4 6 6

227 210495 FEMALE YES ST 72 16 4 6 6

228 210497 FEMALE YES OBC 75 32 9 10 13

229 210498 MALE YES OBC 70 19 5 3 11

230 210499 MALE YES OBC 72 26 9 7 10

231 210501 MALE YES OBC 71 23 7 9 7

232 210503 MALE YES ST 73 25 8 6 11

233 210505 MALE YES SC 70 26 6 10 10

234 210506 FEMALE YES OBC 53 15 4 2 9

235 210507 FEMALE YES OBC 74 28 8 4 16

236 210508 MALE YES SC 68 19 4 8 7

237 210510 FEMALE YES SC 74 20 8 6 6

238 210512 FEMALE YES OBC 74 37 8 12 17

239 210515 FEMALE YES ST 74 19 8 3 8

240 210517 FEMALE YES OBC 74 26 8 7 11

241 210519 FEMALE YES UR 73 27 9 8 10

242 210521 FEMALE YES OBC 57 39 5 18 16

243 210522 FEMALE YES ST 75 24 10 10 4

244 210526 FEMALE YES SC 71 24 4 9 11

245 210527 FEMALE YES SC 74 21 7 5 9

246 210528 FEMALE YES OBC 75 31 9 9 13

247 210533 FEMALE YES OBC 72 18 5 6 7

248 210537 FEMALE YES SC 75 32 10 8 14

249 210538 FEMALE YES UR 70 23 4 8 11

250 210539 FEMALE YES SC 75 21 5 5 11

251 210540 MALE YES SC 75 26 11 6 9

252 210541 MALE YES OBC 71 26 12 7 7

253 210542 MALE YES OBC 74 25 8 10 7

254 210543 FEMALE YES OBC 74 31 11 10 10

255 210545 FEMALE YES OBC 71 20 7 8 5

256 210548 MALE YES UR 74 48 11 16 21

257 210549 MALE YES SC 39 16 10 3 3

258 210553 FEMALE YES UR 73 34 10 9 15

259 210554 FEMALE YES UR 63 18 5 6 7

260 210556 FEMALE YES OBC 75 28 5 6 17

261 210557 FEMALE YES OBC 75 21 8 6 7

262 210558 FEMALE YES SC 75 19 8 5 6

263 210561 FEMALE YES UR 68 14 5 1 8

264 210562 FEMALE YES ST 74 21 7 7 7

265 210565 FEMALE YES OBC 72 15 4 4 7

266 210567 FEMALE YES OBC 72 20 4 7 9

267 210569 MALE YES ST 73 18 9 3 6

268 210570 MALE YES OBC 72 24 8 10 6

269 210572 FEMALE YES OBC 72 29 9 8 12

270 210578 FEMALE YES ST 75 17 5 6 6

Page 6 of 13

Page 7: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

271 210580 FEMALE YES OBC 66 18 3 5 10

272 210582 MALE YES ST 74 21 8 6 7

273 210584 FEMALE YES ST 66 13 4 4 5

274 210586 MALE YES OBC 75 22 7 9 6

275 210587 MALE YES OBC 75 18 4 4 10

276 210592 MALE YES OBC 74 18 5 6 7

277 210593 FEMALE YES OBC 64 26 8 9 9

278 210595 FEMALE YES OBC 75 17 6 4 7

279 210596 FEMALE YES UR 70 20 6 4 10

280 210597 FEMALE YES ST 73 16 7 4 5

281 210598 MALE YES SC 74 20 7 7 6

282 210603 FEMALE YES OBC 73 23 7 6 10

283 210604 FEMALE YES ST 73 21 5 7 9

284 210605 FEMALE YES ST 69 22 7 7 8

285 210608 MALE YES SC 75 18 4 4 10

286 210609 MALE YES SC 75 19 7 6 6

287 210610 FEMALE YES OBC 75 17 5 5 7

288 210611 MALE YES ST 73 32 8 11 13

289 210614 FEMALE YES ST 75 18 5 4 9

290 210617 FEMALE YES OBC 67 22 8 5 9

291 210619 FEMALE YES OBC 70 13 4 6 3

292 210620 FEMALE YES OBC 64 25 6 6 13

293 210622 FEMALE YES OBC 75 27 7 10 10

294 210625 FEMALE YES OBC 35 8 5 1 2

295 210630 MALE YES OBC 75 25 8 8 9

296 210631 MALE YES UR 74 27 8 9 10

297 210632 MALE YES ST 48 17 7 7 3

298 210636 MALE YES OBC 34 11 5 3 3

299 210638 FEMALE NO UR 44 16 1 3 12

300 210639 FEMALE YES OBC 63 41 11 13 17

301 210640 FEMALE YES OBC 73 26 4 7 15

302 210647 MALE YES ST 75 15 4 6 5

303 210650 MALE YES ST 75 26 5 7 14

304 210653 FEMALE YES OBC 73 16 6 4 6

305 210654 FEMALE YES OBC 75 24 8 10 6

306 210655 FEMALE YES OBC 40 22 4 5 13

307 210657 FEMALE YES OBC 74 17 4 9 4

308 210659 FEMALE YES OBC 74 20 9 6 5

309 210662 FEMALE YES ST 74 20 6 6 8

310 210665 FEMALE YES SC 73 22 9 6 7

311 210667 MALE YES OBC 72 16 7 3 6

312 210673 MALE YES OBC 17 3 0 3 0

313 210674 FEMALE YES ST 74 15 3 7 5

314 210678 FEMALE YES OBC 71 26 10 9 7

315 210681 MALE YES SC 59 20 11 3 6

Page 7 of 13

Page 8: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

316 210682 MALE YES ST 74 21 5 7 9

317 210683 FEMALE YES OBC 74 22 7 8 7

318 210685 FEMALE YES SC 75 20 7 8 5

319 210687 FEMALE YES SC 75 16 2 5 9

320 210688 FEMALE YES OBC 32 12 9 1 2

321 210689 FEMALE YES SC 73 21 11 3 7

322 210690 FEMALE YES OBC 72 21 5 9 7

323 210692 FEMALE YES OBC 75 25 5 8 12

324 210693 FEMALE YES OBC 73 20 6 5 9

325 210697 FEMALE YES OBC 75 23 4 10 9

326 210699 FEMALE YES SC 75 25 4 12 9

327 210700 FEMALE YES ST 75 22 9 6 7

328 210702 FEMALE YES OBC 73 33 10 10 13

329 210704 FEMALE YES SC 60 21 1 5 15

330 210707 MALE YES SC 74 23 8 6 9

331 210710 FEMALE YES OBC 63 16 6 5 5

332 210723 FEMALE YES ST 70 21 10 4 7

333 210728 FEMALE YES ST 74 17 4 7 6

334 210734 MALE YES ST 21 3 1 0 2

335 210737 FEMALE YES OBC 75 16 10 0 6

336 210738 FEMALE YES OBC 74 30 10 8 12

337 210741 FEMALE YES SC 74 16 7 3 6

338 210742 FEMALE YES ST 75 17 5 4 8

339 210744 FEMALE YES UR 74 27 7 10 10

340 210747 MALE YES OBC 75 18 5 4 9

341 210748 FEMALE YES OBC 55 18 6 2 10

342 210749 MALE YES OBC 75 28 9 12 7

343 210750 FEMALE YES SC 75 21 10 4 7

344 210751 FEMALE YES OBC 71 20 7 3 10

345 210755 FEMALE YES UR 73 25 6 9 10

346 210756 FEMALE YES OBC 45 14 5 3 6

347 210759 MALE YES OBC 75 16 6 7 3

348 210760 MALE YES OBC 74 19 7 7 5

349 210763 MALE YES OBC 74 23 7 8 8

350 210766 FEMALE YES SC 68 21 6 7 8

351 210769 FEMALE YES OBC 57 23 9 7 7

352 210776 FEMALE YES SC 75 25 10 7 8

353 210778 FEMALE YES OBC 22 5 5 0 0

354 210780 FEMALE YES OBC 74 21 7 7 7

355 210782 FEMALE YES UR 70 20 7 7 6

356 210783 FEMALE YES OBC 71 29 8 8 13

357 210784 MALE YES OBC 75 28 8 6 14

358 210787 FEMALE YES OBC 73 27 13 6 8

359 210789 FEMALE YES ST 46 15 4 1 10

360 210790 MALE YES SC 70 23 6 9 8

Page 8 of 13

Page 9: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

361 210792 MALE YES SC 75 20 7 7 6

362 210794 MALE YES UR 73 38 10 14 14

363 210800 MALE YES OBC 69 17 5 6 6

364 210803 FEMALE YES OBC 74 19 4 7 8

365 210804 FEMALE YES SC 30 8 5 1 2

366 210807 FEMALE YES OBC 36 8 0 2 6

367 210809 FEMALE YES UR 63 32 6 11 15

368 210810 MALE YES SC 73 21 8 6 7

369 210812 MALE YES ST 75 21 5 9 7

370 210816 FEMALE YES OBC 75 18 8 5 5

371 210818 FEMALE YES ST 74 19 7 5 7

372 210820 MALE YES SC 75 19 4 8 7

373 210822 FEMALE YES OBC 75 13 5 3 5

374 210824 FEMALE YES UR 75 19 9 3 7

375 210826 FEMALE YES SC 73 31 8 5 18

376 210827 FEMALE YES SC 74 26 6 9 11

377 210830 FEMALE YES SC 74 21 9 8 4

378 210835 MALE YES OBC 75 41 11 15 15

379 210840 MALE YES OBC 74 22 10 4 8

380 210842 FEMALE YES OBC 74 18 7 6 5

381 210844 FEMALE YES OBC 75 17 4 5 8

382 210845 MALE YES OBC 69 21 7 3 11

383 210849 FEMALE YES OBC 74 17 8 6 3

384 210851 MALE YES SC 74 24 4 10 10

385 210854 MALE YES ST 75 22 6 3 13

386 210856 MALE YES OBC 73 28 8 9 11

387 210857 MALE YES OBC 75 23 6 8 9

388 210862 MALE YES OBC 72 18 4 5 9

389 210863 MALE YES ST 73 16 7 5 4

390 210864 MALE YES OBC 72 18 6 4 8

391 210865 MALE YES SC 74 19 4 8 7

392 210871 MALE YES ST 75 21 9 5 7

393 210876 FEMALE YES OBC 75 19 5 8 6

394 210877 FEMALE YES OBC 75 23 6 7 10

395 210878 MALE YES OBC 75 28 4 10 14

396 210881 FEMALE YES ST 75 19 6 5 8

397 210883 MALE YES ST 72 28 9 8 11

398 210885 FEMALE YES ST 74 22 8 7 7

399 210888 FEMALE YES UR 73 24 5 10 9

400 210889 FEMALE YES UR 73 21 7 7 7

401 210890 FEMALE YES ST 74 22 8 7 7

402 210891 MALE YES ST 10 3 0 0 3

403 210892 MALE YES UR 74 24 8 8 8

404 210898 MALE YES ST 75 27 7 10 10

405 210899 MALE YES SC 75 19 9 7 3

Page 9 of 13

Page 10: Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) CENTER ...

S.NO. ROLL_NO GENDER DOMICILE CASTE ATTEMPTED MARKS Q1-25 Q26-50 Q51-75

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

CENTER FOR BASIC SCIENCES, ENTRANCE EXAM RESULT 2021

GROUP NAME - PCB MARKS DETAIL

406 210900 MALE YES OBC 55 23 10 11 2

407 210902 FEMALE YES SC 73 22 4 8 10

408 210903 FEMALE YES UR 75 31 10 9 12

409 210905 FEMALE YES OBC 6 4 0 3 1

410 210909 MALE NO OBC 74 22 10 6 6

411 210912 FEMALE YES SC 75 21 6 6 9

412 210913 FEMALE YES ST 75 18 3 10 5

413 210914 FEMALE YES OBC 67 16 6 6 4

414 210918 MALE YES OBC 75 40 13 9 18

415 210920 FEMALE YES ST 75 25 8 6 11

416 210921 FEMALE YES OBC 73 21 6 4 11

417 210923 FEMALE YES ST 75 20 9 6 5

418 210926 FEMALE YES SC 75 20 7 4 9

419 210928 FEMALE YES OBC 75 25 5 7 13

420 210929 MALE YES SC 71 15 5 5 5

421 210933 FEMALE YES OBC 75 24 9 7 8

422 210934 FEMALE YES SC 75 17 5 5 7

423 210940 FEMALE YES OBC 73 28 8 7 13

