MARITIME INDUSTRY AUTHORITY LICENSES ISSUED TO MD1 …abon reymar a 6/2/1977 md1-39-002347 2/3/2014...

91
Number Date Issued ABAD SAMUEL J 11/18/1985 MD1-39-000008 10/17/2012 023024 Manila ABAD SAMUEL J 11/18/1985 MD1-39-001660 10/25/2013 027027 Manila ABAD SAMUEL J 11/18/1985 MD1-39-005895 5/22/2015 074922 Manila ABADESCO REMART C 4/18/1991 MD1-39-010468 9/12/2018 095822 Manila ABADILLA NORBERTO Y 11/1/1963 MD1-30-000661 7/23/2015 080031 RO VI ABAG JOSEPH C 9/16/1990 MD1-39-010608 10/10/2018 095955 Manila ABALAHIN ALFREDO A 5/13/1966 MD1-30-006059 2/26/2019 083161 RO VI ABALO FELIX R 2/2/1967 MD1-63-001671 6/12/2014 060812 RO XII ABANES JULIEFRED M 4/19/1980 MD1-39-009765 3/20/2018 078629 Manila ABANIL ARCADIO C JR 4/30/1973 MD1-63-006527 12/7/2018 108711 RO XII ABANILLA ROGER C 9/4/1984 MD1-10-009841 12/28/2017 104490 RO IV ABANTE DANILO B 8/16/1960 MD1-10-002582 12/23/2014 053983 RO IV ABE ARTURO P 7/1/1962 MD1-24-000409 12/8/2014 059563 RO XI ABEJUELA OLIVER B 11/14/1983 MD1-63-006137 4/17/2018 089589 RO XII ABELLO IRENEO U JR 5/6/1977 MD1-22-001005 1/30/2015 062365 RO VII ABELLO JESSIE L 8/4/1980 MD1-10-001993 8/27/2014 053476 RO IV ABENIDO MARIO A JR 8/15/1986 MD1-73-001214 8/15/2017 094195 RO IX ABENIR WILFREDO O 10/12/1977 MD1-05-000231 4/7/2014 023643 RO V ABID EULOGIO D JR 2/13/1968 MD1-39-006264 8/3/2015 075341 Manila ABID JENER A 12/12/1987 MD1-39-012062 8/20/2019 0010528 Manila ABIERO JAY ERIC C 1/6/1972 MD1-39-009420 1/3/2018 078308 Manila ABIS JOHN KLYN D 3/24/1991 MD1-39-010224 7/11/2018 095592 Manila ABNAWAY ROLANDO I 8/16/1973 MD1-63-002583 12/10/2014 069130 RO XII ABOG EUGENE A 12/21/1987 MD1-39-010185 7/2/2018 095556 Manila ABOG RENE A 2/4/1973 MD1-39-011682 5/20/2019 113667 Manila ABON LITO B SR 10/28/1969 MD1-22-001034 2/3/2015 062291 RO VII ABON REYMAR A 6/2/1977 MD1-39-002347 2/3/2014 027716 Manila ABON REYMAR A 6/2/1977 MD1-39-005232 1/30/2015 068308 Manila ABORATIGUE TEDDY C 3/28/1977 MD1-39-006980 11/23/2015 076056 Manila ABRAHAM RAFFY C 5/15/1976 MD1-39-000531 3/27/2013 025898 Manila ABRAHAM RAFFY C 5/15/1976 MD1-39-001937 12/11/2013 027304 Manila ABRAHAM RAFFY C 5/15/1976 MD1-39-002851 3/27/2014 030970 Manila ABRAHAM ROMEO B 5/25/1962 MD1-73-000810 1/8/2014 035766 RO IX Cert Number Place of Issuance MARITIME INDUSTRY AUTHORITY LICENSES ISSUED TO MD1 Last Name First Name MI Other Name Birthdate License Issued

Transcript of MARITIME INDUSTRY AUTHORITY LICENSES ISSUED TO MD1 …abon reymar a 6/2/1977 md1-39-002347 2/3/2014...

  • Number Date Issued

    ABAD SAMUEL J 11/18/1985 MD1-39-000008 10/17/2012 023024 Manila

    ABAD SAMUEL J 11/18/1985 MD1-39-001660 10/25/2013 027027 Manila

    ABAD SAMUEL J 11/18/1985 MD1-39-005895 5/22/2015 074922 Manila

    ABADESCO REMART C 4/18/1991 MD1-39-010468 9/12/2018 095822 Manila

    ABADILLA NORBERTO Y 11/1/1963 MD1-30-000661 7/23/2015 080031 RO VI

    ABAG JOSEPH C 9/16/1990 MD1-39-010608 10/10/2018 095955 Manila

    ABALAHIN ALFREDO A 5/13/1966 MD1-30-006059 2/26/2019 083161 RO VI

    ABALO FELIX R 2/2/1967 MD1-63-001671 6/12/2014 060812 RO XII

    ABANES JULIEFRED M 4/19/1980 MD1-39-009765 3/20/2018 078629 Manila

    ABANIL ARCADIO C JR 4/30/1973 MD1-63-006527 12/7/2018 108711 RO XII

    ABANILLA ROGER C 9/4/1984 MD1-10-009841 12/28/2017 104490 RO IV

    ABANTE DANILO B 8/16/1960 MD1-10-002582 12/23/2014 053983 RO IV

    ABE ARTURO P 7/1/1962 MD1-24-000409 12/8/2014 059563 RO XI

    ABEJUELA OLIVER B 11/14/1983 MD1-63-006137 4/17/2018 089589 RO XII

    ABELLO IRENEO U JR 5/6/1977 MD1-22-001005 1/30/2015 062365 RO VII

    ABELLO JESSIE L 8/4/1980 MD1-10-001993 8/27/2014 053476 RO IV

    ABENIDO MARIO A JR 8/15/1986 MD1-73-001214 8/15/2017 094195 RO IX

    ABENIR WILFREDO O 10/12/1977 MD1-05-000231 4/7/2014 023643 RO V

    ABID EULOGIO D JR 2/13/1968 MD1-39-006264 8/3/2015 075341 Manila

    ABID JENER A 12/12/1987 MD1-39-012062 8/20/2019 0010528 Manila

    ABIERO JAY ERIC C 1/6/1972 MD1-39-009420 1/3/2018 078308 Manila

    ABIS JOHN KLYN D 3/24/1991 MD1-39-010224 7/11/2018 095592 Manila

    ABNAWAY ROLANDO I 8/16/1973 MD1-63-002583 12/10/2014 069130 RO XII

    ABOG EUGENE A 12/21/1987 MD1-39-010185 7/2/2018 095556 Manila

    ABOG RENE A 2/4/1973 MD1-39-011682 5/20/2019 113667 Manila

    ABON LITO B SR 10/28/1969 MD1-22-001034 2/3/2015 062291 RO VII

    ABON REYMAR A 6/2/1977 MD1-39-002347 2/3/2014 027716 Manila

    ABON REYMAR A 6/2/1977 MD1-39-005232 1/30/2015 068308 Manila

    ABORATIGUE TEDDY C 3/28/1977 MD1-39-006980 11/23/2015 076056 Manila

    ABRAHAM RAFFY C 5/15/1976 MD1-39-000531 3/27/2013 025898 Manila

    ABRAHAM RAFFY C 5/15/1976 MD1-39-001937 12/11/2013 027304 Manila

    ABRAHAM RAFFY C 5/15/1976 MD1-39-002851 3/27/2014 030970 Manila

    ABRAHAM ROMEO B 5/25/1962 MD1-73-000810 1/8/2014 035766 RO IX

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ABRAHAM ROMEO B 5/25/1962 MD1-73-002163 2/20/2015 073499 RO IX

    ABRANCILLO JESSIE G 12/26/1972 MD1-39-007505 3/10/2016 076579 Manila

    ABREA ROMY B 9/22/1988 MD1-39-012065 8/22/2019 010630 Manila

    ABROCIO LEONARDO T 1/23/1956 MD1-10-000850 2/11/2014 035399 RO IV

    ABROCIO LEONARDO T 1/23/1956 MD1-10-000850 2/11/2014 035400 RO IV

    ABUCAY IVAN Z 5/3/1985 MD1-39-010706 11/9/2018 096048 Manila

    ACAIN RAY J 2/5/1970 MD1-22-001214 4/8/2015 071433 RO VII

    ACASIO MELBERT A 2/18/1991 MD1-73-002202 3/4/2015 073538 RO IX

    ACAYLAN NARCISO C 6/18/1961 MD1-73-000520 10/21/2013 033959 RO IX

    ACAYLAN NARCISO C 6/18/2061 MD1-73-000520 10/15/2014 066697 RO IX

    ACLAN MICHAEL B 1/31/1980 MD1-39-010364 8/8/2018 095726 Manila

    ACOLICOL MAXIMO P 4/13/1952 MD1-10-002181 10/22/2014 053409 RO IV

    ACOP ROMULO E JR 3/17/1969 MD1-39-009257 10/10/2017 078163 Manila

    ACOSTA JASPER G 2/6/1962 MD1-39-009456 1/11/2018 078344 Manila

    ACOSTA NILO D 11/18/1964 MD1-39-007428 3/1/2016 076502 Manila

    ACOSTA WILMYR S 8/28/1982 MD1-10-002092 9/16/2014 053570 RO IV

    ADA ANDREW I 3/16/1982 MD1-05-000461 3/4/2015 065778 RO V

    ADARI JAIREN C 4/10/1968 MD1-24-000281 7/25/2014 059436 RO XI

    ADENIG ROBERTO C 8/1/1972 MD1-10-000577 1/14/2014 035127 RO IV

    ADENIG ROBERTO C 8/1/1972 MD1-10-002855 2/6/2015 073759 RO IV

    ADENIG RUDY C 10/26/1964 MD1-10-002879 2/7/2015 073783 RO IV

    ADINO ANATALIO P 7/3/1964 MD1-39-000105 12/6/2012 023122 Manila

    ADINO ANATALIO P 7/3/1964 MD1-39-000105 12/6/2012 023123 Manila

    ADINO ANATALIO P 7/3/1964 MD1-39-000105 12/6/2012 023128 Manila

    ADINO ANATALIO P 7/3/1964 MD1-39-000117 12/7/2012 023134 Manila

    ADINO ANATALIO P 7/3/1964 MD1-63-000489 9/4/2013 024526 RO XII

    ADINO ANATALIO P 7/3/1964 MD1-63-000489 6/9/2014 060769 RO XII

    ADION ROLANDO D 6/11/1994 MD1-73-001536 5/25/2018 104612 RO IX

    ADLAWAN BERNARDO P 8/12/1965 MD1-39-011672 5/20/2019 113657 Manila

    ADLAWAN BERNARDO P 8/12/1965 MD1-39-011677 5/20/2019 113662 Manila

    ADOLFO JOSIELITO L 3/19/1973 MD1-43-000907 7/31/2017 101033 RO X

    ADVINCULA ARMANDO S 5/3/1959 MD1-39-000385 2/25/2013 025752 Manila

    ADVINCULA ARMANDO S 5/3/1959 MD1-39-002495 2/17/2014 027864 Manila

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ADVINCULA ARMANDO S 5/3/1959 MD1-39-004475 10/22/2014 067551 Manila

    ADVINCULA NELSON P 8/1/1967 MD1-10-010786 7/31/2018 109173 RO IV

    ADVINCULA SHERWIN V 2/9/1975 MD1-39-005039 1/8/2015 068115 Manila

    AGAN JOSE CYRUS A 1/25/1959 MD1-39-000009 10/17/2012 023025 Manila

    AGAN JOSE CYRUS A 1/25/1959 MD1-43-000295 9/8/2014 043242 RO X

    AGARAO ANTHONY M 4/13/1988 MD1-39-008898 6/23/2017 077832 Manila

    AGAZON SAMMY B 5/3/1990 MD1-73-001158 7/3/2017 RO VII

    AGAZON SAMMY B 5/3/1990 MD1-73-001158 7/3/2017 018239 RO IX

    AGITO ARNAL E 12/7/1974 MD1-10-005194 12/15/2015 085909 RO IV

    AGORITA ARNULFO B 11/13/1967 MD1-10-001635 4/14/2014 040178 RO IV

    AGOYLO EDGARDO D 8/15/1963 MD1-39-003373 6/5/2014 062494 Manila

    AGRA WILBERT H 10/9/1987 MD1-10-006440 7/14/2016 091589 RO IV

    AGRAMON NESTOR C 5/20/1968 MD1-63-003369 5/18/2015 074414 RO XII

    AGUDILLA ARNOL S 10/13/1975 MD1-39-004236 9/25/2014 067312 Manila

    AGUDO WILFREDO B 8/3/1959 MD1-63-001656 6/12/2014 060797 RO XII

    AGUELO JIMMY N JR 8/16/1983 MD1-63-000128 1/25/2013 024164 RO XII

    AGUILAR CARLOS A 10/11/1984 MD1-39-007833 5/30/2016 076907 Manila

    AGUILAR CARLOS A 10/11/1984 MD1-39-007833 5/30/2016 108190 RO IV

    AGUILAR FLORENDO I 10/16/1978 MD1-10-003170 4/6/2015 071299 RO IV

    AGUILAR ROLLY D 5/2/1971 MD1-63-002074 9/24/2014 068623 RO XII

    AGUILAR VINSON R 5/24/1969 MD1-22-001133 3/4/2015 071309 RO VII

    AGUSTIN ARVIE GADIEL B 7/1/1992 MD1-39-011725 5/23/2019 113708 Manila

    ALAAN ALEX PAUL M 4/2/1957 MD1-73-000216 2/1/2013 024950 RO IX

    ALAAN ALEX PAUL M 4/2/1957 MD1-73-000216 1/3/2014 035756 RO IX

    ALACAR CESAR A JR 2/26/1973 MD1-05-000051 3/19/2013 000011 RO V

    ALACAR CESAR A JR 2/26/1973 MD1-05-000483 4/8/2015 065800 RO VII

    ALAD-AD ELBERT P 8/28/1977 MD1-22-001011 2/2/2015 065904 RO VII

    ALAD-AD ELBERT P 9/28/1977 MD1-22-000169 1/15/2014 017849 RO VII

    ALAMER ROMEO B 12/5/1962 MD1-05-000218 2/6/2014 023625 RO V

    ALBACITE DIOVAN V 8/5/1972 MD1-39-000599 4/16/2013 025966 Manila

    ALBACITE DIOVAN V 8/5/1972 MD1-39-003424 6/16/2014 062546 Manila

    ALBENTO JEJOMAR P 7/11/1987 MD1-73-001228 8/31/2017 094209 RO IX

    ALBERCA EFREN B 6/9/1979 MD1-39-005987 6/8/2015 075014 Manila

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ALBERTO ROBERTO F 9/3/1973 MD1-73-000486 10/16/2013 033920 RO IX

    ALBERTO ROBERTO F 9/3/1973 MD1-73-000486 9/3/2014 066733 RO IX

    ALBOROTE REMAN P 12/19/1980 MD1-30-000721 7/19/2013 019418 RO VI

    ALBOROTE REMAN P 12/19/1980 MD1-30-001984 7/17/2014 020268 RO VI

    ALCANO REYNALDO P 9/3/1974 MD1-22-005743 3/6/2019 110468 RO VII

    ALCANTARA GREGORIO I 4/13/1963 MD1-39-005889 5/20/2015 074916 Manila

    ALCANTARA JOHN MARTIN 9/17/1986 MD1-39-010555 10/1/2018 095903 Manila

    ALCANTARA RICARDO T SR 3/1/1954 MD1-67-000561 10/24/2014 038996 RO XIII

    ALCISO ARNOLD O 11/25/1975 MD1-67-000241 4/15/2014 038648 RO XIII

    ALDAY R-JAY C 3/8/1994 MD1-10-006092 5/11/2016 091734 RO IV

    ALEGRE SALVADOR S 1/2/1960 MD1-05-000019 2/5/2013 023426 RO V

    ALEJADO RODELIO C 9/7/1969 MD1-63-003297 2/20/2015 069842 RO XII

    ALENAIN JOSEPH C 6/22/1969 MD1-30-000860 10/14/2013 020459 RO VI

    ALENAIN JOSEPH C 6/22/1969 MD1-30-004191 6/15/2016 080556 RO VI

    ALEÑO DANTE B 5/6/1978 MD1-05-000516 9/28/2015 065883 RO V

    ALFORTE EDDIE S JR 3/5/1980 MD1-05-000146 5/31/2013 023552 RO VII

    ALFORTE EDDIE S JR 3/5/1980 MD1-05-000308 7/4/2014 023726 RO V

    ALIMANZA RUEL S 2/6/1987 MD1-73-001241 9/8/2017 094222 RO IX

    ALIÑABO JORLIE A 5/23/1989 MD1-39-008417 1/17/2017 077456 Manila

    ALINIO WELMAR B 4/2/1982 MD1-05-000460 3/4/2015 065777 RO V

    ALMADIN MARVIN D 3/24/1989 MD1-67-001291 11/22/2016 074069 RO XIII

    ALMARIEGO DINDO M 1/8/1979 MD1-39-008872 6/14/2017 077810 Manila

    ALMERIA DENMARK P 3/12/1982 MD1-37-000312 7/3/2014 031234 RO VIII

    ALMODIEL NATHANIEL I 8/28/1993 MD1-37-002318 7/8/2019 114090 RO VIII

    ALMOETE HENRY B 10/24/1962 MD1-10-001792 6/4/2014 040320 RO IV

    ALMONICAR RAMON I 11/18/1957 MD1-30-000168 2/11/2014 019698 RO VI

    ALMONICAR RAMON I 11/18/1957 MD1-30-000168 2/10/2015 072333 RO VI

    ALMONICAR SAMUEL I 7/4/1968 MD1-30-000195 3/21/2014 019725 RO VI

    ALOBOG EDMUND D 3/26/1965 MD1-63-001584 5/16/2014 055876 RO XII

    ALOLOD MELVIN D 8/25/1971 MD1-39-005546 3/10/2015 070872 Manila

    ALOLON GEORGE D JR 3/5/1979 MD1-30-000781 8/28/2013 019482 RO VI

    ALOLON GEORGE D JR 3/5/1979 MD1-30-002429 10/15/2014 072356 RO VI

    ALOLOR EDGAR N 2/2/1971 MD1-30-000021 4/3/2013 005301 RO VI

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ALOLOR EDGAR N 2/2/1971 MD1-30-000021 4/8/2014 019953 RO VI

    ALOLOR JOEBENE L 5/11/1995 MD1-22-005748 3/6/2019 110473 RO VII

    ALONZO ERWIN C 3/30/1979 MD1-73-000733 12/29/2013 035690 RO IX

    ALONZO ERWIN C 3/30/2079 MD1-73-000733 12/11/2014 070306 RO IX

    ALPAY JOEL C 5/16/1972 MD1-39-006512 9/1/2015 075588 Manila

    ALPECHE FERNANDO G 5/30/1976 MD1-73-000736 12/29/2013 035693 RO IX

    ALPECHE FERNANDO G 5/30/2076 MD1-73-000736 12/11/2014 070292 RO IX

    ALTRIVA AUGUSTIN A 8/13/1992 MD1-30-006144 3/6/2019 083246 RO VI

    ALVARADO ABELINO O 3/6/1958 MD1-39-008397 1/13/2017 077443 Manila

    ALVARICO MARK E 10/5/1973 MD1-10-001097 3/4/2014 039646 RO IV

    AMABA JOEL C 10/9/1971 MD1-39-000939 7/16/2013 026298 Manila

    AMABA JOEL C 10/9/1971 MD1-39-005182 1/27/2015 068258 Manila

    AMANTE REYNALD R 7/2/1974 MD1-39-012067 8/22/2019 010632 Manila

    AMARILLA JOEL C 8/26/1975 MD1-39-008986 7/21/2017 077915 Manila

    AMARILLA JOEL C 8/26/1975 MD1-39-008987 7/21/2017 077916 Manila

    AMARO ANDREW A 11/6/1978 MD1-39-010298 7/26/2018 095663 Manila

    AMAYNA IVAN L 4/18/1969 MD1-73-002197 2/27/2015 073533 RO IX

    AMBAGAN RUDY C 5/27/1958 MD1-10-002572 12/19/2014 053973 RO IV

    AMBATAL ALANO I 3/8/1964 MD1-10-000821 2/10/2014 035370 RO IV

    AMBO MAURICIO A JR 11/9/1986 MD1-73-000500 10/16/2013 033934 RO IX

    AMBO MAURICIO A JR 11/9/2086 MD1-73-000500 11/4/2014 070170 RO IX

    AMBROCIO LEONARDO T 1/23/1957 MD1-10-002981 3/6/2015 071173 RO IV

    AMELANTO PATROCENIO B 11/10/1969 MD1-30-002419 10/17/2014 066384 RO VI

    AMELIO ALEJANDRO B 10/3/1977 MD1-73-000092 1/19/2013 024826 RO IX

    AMELIO ALEJANDRO B 10/3/1977 MD1-73-000092 1/27/2015 072990 RO IX

    AMIDO FLORENCIO D JR 11/22/1978 MD1-39-008909 6/27/2017 077841 Manila

    AMOGUIZ ALVIN R 7/15/1972 MD1-67-000164 12/16/2013 035871 RO XIII

    AMPARO RAMON I 3/6/1969 MD1-39-010182 6/29/2018 095553 Manila

    AMPONGOL JERRY D 4/17/1974 MD1-63-001066 2/6/2014 034559 RO XII

    AMPONGOL JERRY D 4/17/1974 MD1-63-001066 3/9/2015 069889 RO XII

    AMUTAN RICARDO A 8/4/1966 MD1-73-000750 12/29/2013 035707 RO IX

    AMUTAN RICARDO A 8/4/2066 MD1-73-000750 11/14/2014 070221 RO IX

    AÑANA GILBERTO O 10/2/1966 MD1-73-001138 4/23/2014 039140 RO IX

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ANASTACIO JOELNICO T 9/21/1995 MD1-22-004804 5/24/2018 104247 RO VII

    ANAYAN JESSIE L 10/14/1967 MD1-63-003763 7/15/2015 074808 RO XII

    ANBERT OCZON S 12/12/1973 MD1-10-002646 12/30/2014 054042 RO IV

    ANDALIS RODOLFO B JR 4/28/1993 MD1-05-000589 3/29/2016 090506 RO V

    ANDAYA SERAFIN P JR 3/3/1948 MD1-24-000247 5/20/2014 059402 RO XI

    ANDOJAR NARCISO P JR 1/8/1963 MD1-37-000403 9/26/2014 031325 RO VIII

    ANDOY EUNI LORENZ F 9/17/1987 MD1-67-001183 8/8/2016 073959 RO XIII

    ANDRADE REYNALDO M 6/17/1959 MD1-39-005590 3/17/2015 070916 Manila

    ANDRESIO JUANITO M JR 12/13/1976 MD1-39-005907 5/27/2015 074934 Manila

    ANILAO JAYSON L 9/22/1988 MD1-10-002911 2/10/2015 073814 RO IV

    ANINON EDITO V 4/15/1975 MD1-22-001574 2/3/2016 091213 RO VII

    AÑOS ELISAR ELISAR A 10/18/1988 MD1-43-000678 6/24/2016 073377 RO X

    ANTOLIHAO IRENEO R 11/10/1963 MD1-63-003868 9/8/2015 087413 RO XII

    ANTOLIN ROBUSTIANO C 10/9/1980 MD1-63-005624 9/25/2017 089106 RO XII

    ANTONIO JEFFRY D 10/31/1970 MD1-39-008982 7/20/2017 077911 Manila

    ANTONIO RAYCHE B 2/18/1985 MD1-39-009206 10/3/2017 078117 Manila

    APARECIO SONNY R 3/26/1969 MD1-30-003019 3/3/2015 070567 RO VI

    APAWAN ERNESTO S JR 4/10/1984 MD1-10-002567 12/19/2014 053968 RO IV

    APE KARREN D 5/12/1990 MD1-67-001007 12/16/2015 038407 RO XIII

    APGAO GERMAN F 9/4/1979 MD1-39-005454 2/27/2015 070780 Manila

    APOLINARIO ALFREDO S 11/22/1958 MD1-30-004519 1/4/2017 080874 RO VI

    APOSTOL HAROLD N 4/22/1978 MD1-22-000353 3/17/2014 031718 RO VII

    AQUILES GORGE S 6/21/1995 MD1-73-001068 3/21/2017 018266 RO IX

    AQUINO ALDRIN S 8/28/1987 MD1-39-010668 11/7/2018 096010 Manila

    AQUINO EDGARDO V 4/28/1968 MD1-39-007383 2/24/2016 076457 Manila

    AQUINO JOSE A JR 12/30/1974 MD1-39-005775 4/21/2015 071102 Manila

    ARADILLOS ARNOLD D 11/15/1991 MD1-73-001892 7/16/2019 111567 RO IX

    ARAGAN EDGAR C 9/14/1965 MD1-43-000172 2/25/2014 035979 RO X

    ARAGAN EDGAR C 9/14/1965 MD1-43-000501 2/10/2015 RO VII

    ARAGO CANDIDO L 9/22/1983 MD1-10-002491 11/27/2014 053915 RO IV

    ARAGON RODANTE P 10/1/1987 MD1-10-006206 6/6/2016 091549 RO IV

    ARANETA ROGELIO E 5/13/1962 MD1-22-001365 8/20/2015 079372 RO VII

    ARANGUEZ ALFREDO V JR 6/16/1994 MD1-73-001761 3/21/2019 111037 RO IX

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ARBUTANTE COSME P 9/26/1951 MD1-67-000314 5/29/2014 038771 RO XIII

    ARCALAS OMARH N 4/25/1980 MD1-39-004300 10/1/2014 067376 Manila

    ARCAY NOEL A 8/10/1972 MD1-22-000547 7/31/2014 061946 RO VII

    ARCEDO CRISMAR C 3/6/1985 MD1-39-010093 6/18/2018 095467 Manila

    ARCEJO ROGER S 12/9/1961 MD1-63-001224 3/13/2014 037467 RO XII

    ARCEJO ROGER S 12/9/1961 MD1-63-001224 5/20/2015 074538 RO XII

    ARCENAL CRISLEO S 11/3/1972 MD1-73-001857 6/21/2019 111532 RO IX

    ARCEO DANILO N 7/17/1962 MD1-39-006809 10/22/2015 075885 Manila

    ARCHEDERA ADOR P 8/1/1987 MD1-39-009421 1/3/2018 078309 Manila

    ARCILLAS FRANZ LUIGI PE 10/25/1995 MD1-73-001043 3/2/2017 090391 RO IX

    ARELLANO EMERICO U 5/12/1966 MD1-10-004896 11/20/2015 085144 RO IV

    ARELLANO NECITO B 4/2/1973 MD1-39-010203 7/3/2018 095572 Manila

    ARELLANO RENATO E 12/6/1981 MD1-73-000218 2/21/2013 025502 RO IX

    ARESGADO WARLITO C 7/21/1968 MD1-73-002316 6/10/2015 071553 RO IX

    ARESGADO WARLITO C 7/24/1968 MD1-73-000375 5/7/2013 025660 RO IX

    ARETA RONALD B 4/9/1984 MD1-05-000181 7/23/2013 023587 RO VII

    ARETA RONALD B 4/9/1984 MD1-05-000327 8/1/2014 023745 RO V

    AREVALO ARMANDO Q 1/28/1966 MD1-73-001820 12/30/2014 072755 RO IX

    AREVALO AUDIE P 12/4/1957 MD1-39-008276 12/16/2016 077352 Manila

    AREVALO NELCAR B 12/5/1979 MD1-73-000450 7/24/2013 025735 RO IX

    AREVALO NELCAR B 12/5/2079 MD1-73-000450 12/8/2014 070273 RO IX

    ARGAWANON FERNANDO M 7/30/1965 MD1-22-003038 1/26/2017 079341 RO VII

    ARGUELLES FELIPE S 12/13/1972 MD1-39-000358 2/22/2013 025475 Manila

    ARGUELLES FELIPE S 12/13/1972 MD1-39-002784 3/19/2014 030903 Manila

    ARGUELLES JESSIE S 2/12/1993 MD1-39-010809 11/22/2018 096146 Manila

    ARIATE ALCON REY R 6/13/1993 MD1-39-009124 8/31/2017 078040 Manila

    ARICAYA RONALD A 5/19/1981 MD1-73-002643 3/22/2016 084626 RO IX

    ARICHETA JOVEL B 6/9/1970 MD1-22-001014 2/3/2015 062380 RO VII

    ARIENZA CONSTANTINO C JR 3/3/1978 MD1-63-001922 9/3/2014 068465 RO XII

    ARIOLA MARIO C 1/9/1981 MD1-10-001645 4/14/2014 040188 RO IV

    ARISMA FLORINEO W 12/17/1974 MD1-39-005945 6/2/2015 RO VII

    ARISMA FLORINEO W 12/17/1974 MD1-39-005945 6/2/2015 074972 Manila

    ARMADA FELIX B JR 6/10/2066 MD1-73-001040 12/12/2014 070319 RO IX

  • Number Date Issued

    Cert

    Number

    Place of

    Issuance

    MARITIME INDUSTRY AUTHORITY

    LICENSES ISSUED TO MD1

    Last Name First Name MIOther

    NameBirthdate

    License Issued

    ARRABIS ROMAR LINO J 4/21/1983 MD1-37-000177 10/21/2013 006592 RO VIII

    ARRANCHADO LUISITO P 3/31/1956 MD1-22-000615 8/14/2014 061911 RO VII

    ARRANGUEZ RONILO S 3/14/1970 MD1-39-000142 12/20/2012 023159 Manila

    ARRANGUEZ RONILO S 3/14/1970 MD1-39-002041 12/27/2013 027408 Manila

    ARRIESGADO GERMAN C 10/11/1977 MD1-22-002424 10/26/2016 096986 RO VII

    ARROYO REGIE C 3/20/1974 MD1-73-000482 10/14/2013 033917 RO IX

    ARROYO REGIE C 3/20/2074 MD1-73-000482 10/31/2014 070165 RO IX

    ARTAJO LUCENIO M 3/14/1962 MD1-30-000073 7/12/2013 005352 RO VI

    ARTAJO LUCENIO M 3/14/1962 MD1-30-000073 7/21/2014 066287 RO VI

    ARTUZUELA JOHN RAY R 10/15/1991 MD1-39-012013 8/7/2019 010584 Manila

    ARZAGA ARVIE C 3/19/1989 MD1-39-006999 11/24/2015 076075 Manila

    ASINGUA CARLOS A 3/8/1960 MD1-22-000999 1/29/2015 062368 RO VII

    ASOK RUEL M 4/22/1980 MD1-73-000562 10/25/2013 034014 RO IX

    ASOK RUEL M 4/22/1980 MD1-73-000562 9/26/2014 066787 RO IX

    ASOY HERMOGENES A 1/4/1991 MD1-73-001498 5/9/2018 104574 RO IX

    ASOY JERRY A 6/28/1972 MD1-39-010088 6/18/2018 095462 Manila

    ASOY MARLOW C 9/11/1967 MD1-30-000374 10/10/2014 066357 RO VI

    ASPACIO JOSEPH P 3/20/1970 MD1-22-000394 4/25/2014 032137 RO VII

    ASTILLERO ROMEO 7/18/1959 MD1-22-000155 10/8/2013 017883 RO VII

    ASTILLERO ROMEO 7/18/1959 MD1-37-000372 8/28/2014 031294 RO VIII

    ASUTILLA EDUARDO A 1/4/1960 MD1-10-000741 1/24/2014 035291 RO IV

    ATACADOR CRISAN S 5/23/1960 MD1-39-010125 6/20/2018 095497 Manila

    ATIENZA ALFREDO R JR 4/25/1982 MD1-39-010294 7/26/2018 095659 Manila

