Yamaha 1100

download Yamaha 1100

of 60

Transcript of Yamaha 1100

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    1/60

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    2/60

    A2

    VX1100A-F/VX1100B-FPARTS CATALOGUE

    2006 by Yamaha Motor Co., Ltd.1st edition, September 2006

    All rights reserved.Any reprinting or unauthorized usewithout the written permission of

    Yamaha Motor Co., Ltd.is expressly prohibited.

    Printed in Japan.

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    3/60

    A3

    FOREWORD

    This Parts Catalogue is related to the parts for the model(s) on the cover page. When you are

    ordering replacement parts, please refer to this Parts Catalogue and quote both part numbers

    and part names correctly.

    1. Modifications or additions which have been made after the issue of the Parts Cataloguewill be announced in the Parts News.

    It is advisable that you make the necessary corrections to the Parts Catalogue according

    to the Parts News.

    2. Abbreviations

    The following abbreviations are used in this Parts Catalogue.

    UR Use specified parts number.

    UN Use as many as needed.

    AP Alternate Parts

    LM Locally Made (Parts need to be ordered locally)

    F# Frame No. (Applicable machine No.)

    O/S Over Size

    3. The number of components for assembly

    Parts, which are to be supplied in an assembly, are listed with a dot (.) in front of the

    part name as shown below.

    The numeral appearing to the right of each component part indicates the quantity of

    parts for each assembly unit.

    4. Applicable colours of graphics are represented in the REMARKS as shown below.

    5. Note that the illustrations for reference in finding parts numbers are not to be used for

    assembling. When assembling, please use the applicable service manual.

    6. The asterisk (*) before a reference number indicates modified items after the first edition.

    PART NO. DESCRIPTION QTY REMARKS

    2F58331060 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 2

    1158331160 .BULB (6V18W) 1

    PART NO. DESCRIPTION QTY REMARKS

    2N42411000X5 FUEL TANK COMP. 2 MXR

    3J12424010 .GRAPHIC, FUEL TANK 1 FOR MXR

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    4/60

    A4

    FOREWORD

    7. Applicable Serial No.

    Engine Serial No. Hull Serial No.

    8. Applicable Colour Code (The (*) mark shows Model colour.)

    9. Quantity Column Information

    10. Applicable Starting Serial No.

    Abbreviation Colour Name Colour Code

    SS4(*) BLACK SOLID 4 008P

    SSA(*) BLACK SOLID A 1000

    NME GRAY METALLIC E 1049

    DPBMT DEEP PURPLISH BLUE METALLIC T 0978

    Column No. Name Of Qty Column Destination

    1 USA U.S.A.

    2 CAN CANADA

    3 GENEEXCEPT U.S.A., CANADA,

    JAPAN

    4 JPN JAPAN

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    5/60

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    6/60

    A6

    FIG. 1 CYLINDER

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6D3W009A0094 CYLINDER HEAD ASSY 1 1 1 EXCEPT GENE

    6D3W009A1094 CYLINDER HEAD ASSY 1 FOR GENE

    2 6D3111020094

    CYLINDER HEAD ASSY 1 1 1 1

    3 3TJ1113310 .GUIDE, VALVE 12 12 12 12

    4 1WG1113311 .GUIDE, VALVE 8 8 8 8

    5 9344007149 .CIRCLIP 12 12 12 12

    6 9344010153 .CIRCLIP 8 8 8 8

    7 9034027001 .PLUG, STRAIGHT SCREW 1 1 1 1

    8 9180816023

    .PIN, DOWEL 12 12 12 12

    9 9010506026 .BOLT, FLANGE 28 28 28 28

    10 9502306012 BOLT 1 1 1 1

    11 9043006014 GASKET 1 1 1 1

    12 9020110013 WASHER, PLATE 8 8 8 8

    13 9020110019 WASHER, PLATE 2 2 2 2

    14 9017910006 NUT 3 3 3 3

    15 9017910414 NUT 5 5 5 5

    16 9017610001 NUT, CROWN 2 2 2 2

    17 6D3111910194 COVER, CYLINDER HEAD 1 1 1 1 1

    18 6D31118A00 COVER 1 1 1 1

    19 60E1119301 GASKET, HEAD COVER 1 1 1 1 1

    20 90109066F0 BOLT 6 6 6 6

    21 4KG1111G00 RUBBER, MOUNT 1 6 6 6 6

    22 6D31118100 GASKET, CYLINDER HEAD 1 1 1 1 1

    23 9751306555 BOLT, WITH WASHER 3 3 3 3

    24 9046431001 CLAMP 1 1 1 1

    25 6D38513200 BRACKET, REFLECTOR 1 1 1 1 1

    26 9751308520 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    7/60

    A7

    FIG. 1 CYLINDER

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    27 6D31248200 PIPE 2 1 1 1 1

    28 9321018417 O-RING 1 1 1 1

    29 9131706016

    BOLT 1 1 1 1

    30 60E1249400 SEAL, PIPE 1 1 1 1 1

    31 60E1248310 PIPE 3 1 1 1 1

    32 60E1247400 GASKET 1 1 1 1 1

    33 60E1253700 PLATE 2 1 1 1 1

    34 9321018417 O-RING 1 1 1 1

    35 9131706016

    BOLT 1 1 1 1

    36 60E1249500 SEAL, PIPE 2 1 1 1 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    8/60

    B1

    FIG. 2 CRANKCASE

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6D3151000094 CRANKCASE ASSY 1 1 1 1

    2 9953010014 .PIN, DOWEL 2 2 2 2

    3 6D3W009B1094

    CYLINDER BLOCK ASSY 1 1 1 1

    4 9011610619 BOLT, STUD 10 10 10 10

    5 90105093A5 BOLT, FLANGE 10 10 10 10

    6 90201096J9 WASHER, PLATE 10 10 10 10

    7 9953010014 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    8 9010906051 BOLT 2 2 2 2

    9 9010506033

    BOLT, FLANGE 1 1 1 1

    10 9010506M17 BOLT, FLANGE 7 7 7 7

    11 69J1130100 ANODE COVER ASSY 1 1 1 EXCEPT GENE

    69J1130110 ANODE COVER ASSY 1 FOR GENE

    12 67F1132501 .ANODE 1 1 1 EXCEPT GENE

    68V1132502 .ANODE 1 FOR GENE

    13 67F1132800

    .GROMMET, ANODE 1 1 1 1

    14 9010506M07 .BOLT, FLANGE 1 1 1 1

    15 9043006M03 .GASKET 1 1 1 1

    16 9759508540 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    17 6B61310A0094 PAN, OIL 1 1 1 1

    18 9360314M15 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    19 6B61355701 GASKET 1 1 1 1

    20 9751306520 BOLT, WITH WASHER 15 15 15 15

    21 60E1316100 PIPE, DELIVERY 1 1 1 1 1

    22 9321006667 O-RING 2 2 2 2

    23 9502706010 BOLT, FLANGE 1 1 1 1

    24 9953008012 PIN, DOWEL 1 1 1 1

    25 9321008001 O-RING 1 1 1 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    9/60

    B2

    FIG. 2 CRANKCASE

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    26 5GH1344000 ELEMENT ASSY, OIL CLEANER 1 1 1 1

    27 9040120145 BOLT, UNION 1 1 1 1

    28 67X445171094 MOUNT RUBBER 4 4 4 4

    29 6D34457400 STOPPER, LOWER MOUNT RUBBER 2 2 2 2

    30 9010906M92 BOLT 2 2 2 2

    31 90119089UR BOLT, WITH WASHER 4 4 4 4

    32 9011908823 BOLT, WITH WASHER 8 8 8 8

    33 90201099U3 WASHER, PLATE 4 4 4 4

    34 EU0U73540001

    SHIM (T=0.1) 4 4 4 4 UR

    EU0U73540003 SHIM (T=0.3) 4 4 4 4 UR

    EU0U73540005 SHIM (T=0.5) 4 4 4 4 UR

    EU0U73540010 SHIM (T=1.0) 4 4 4 4 UR

    EU0U73540020 SHIM (T=2.0) 4 4 4 4 UR

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    10/60

    B3

    FIG. 3 CRANKSHAFT & PISTON

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 60E1141111 CRANKSHAFT 1 1 1 1

    2 6D311416A0 PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 10 10 10 10 UR RED

    6D31141600 PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 10 10 10 10 UR BROWN

    6D31141610 PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 10 10 10 10 UR BLACK

    6D31141620 PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 10 10 10 10 UR BLUE

    6D31141630 PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 10 10 10 10 UR GREEN

    3 6D31163100B0 PISTON (STD) 4 4 4 4

    4 6D31160300 PISTON RING SET (STD) 4 4 4 4

    5 4XV1163300

    PIN, PISTON 4 4 4 4

    6 9046812069 CLIP 8 8 8 8

    7 6D31165000 CONNECTING ROD ASSY 4 4 4 4

    8 5JW1165400 .BOLT, CONNECTING ROD 2 2 2 2

    9 9017908327 .NUT 2 2 2 2

    10 60E1165600 PLANE BEARING, CONNECTING ROD 8 8 8 8 UR BROWN

    60E1165610PLANE BEARING, CONNECTING ROD 8 8 8 8 UR BLACK

    60E1165620 PLANE BEARING, CONNECTING ROD 8 8 8 8 UR BLUE

    60E1165630 PLANE BEARING, CONNECTING ROD 8 8 8 8 UR GREEN

    11 6D31757200 SHAFT, TRANSFER 1 1 1 1

    12 6D3458130094 FLANGE, COUPLING 1 1 1 1

    13 9310135004 OIL SEAL 2 2 2 2

    14 9330607801

    BEARING 1 1 1 1

    15 6B61147800 COLLAR 1 1 1 1

    16 9330630610 BEARING 1 1 1 1

    17 9900972500 CIRCLIP 1 1 1 1

    18 6B61758500 COLLAR, GEAR 1 1 1 1

    19 6B61758600 GEAR, TRANSFER DRIVE 1 1 1 1

    20 9020925008 WASHER 2 2 2 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    11/60

    B4

    FIG. 3 CRANKSHAFT & PISTON

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    21 9344028062 CIRCLIP 2 2 2 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    12/60

    B5

    FIG. 4 VALVE

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6D31217100 CAMSHAFT 1 1 1 1 EXCEPT GENE

    6D31217110 CAMSHAFT 1 1 FOR GENE

    2 6D31218100 CAMSHAFT 2 1 1 1 1

    3 6D31217600 SPROCKET, CAM CHAIN 2 2 2 2

    4 9010507004 BOLT, FLANGE 4 4 4 4

    5 4XV1211100 VALVE, INTAKE 4 4 4 4

    6 4XV1211200 VALVE, INTAKE 2 8 8 8 8

    7 5LV1212100 VALVE, EXHAUST 8 8 8 8

    8 1HX1211601 SEAT, VALVE SPRING 12 12 12 12

    9 3GM1212600 SEAT, VALVE SPRING 2 8 8 8 8

    10 4XV1211300 SPRING, VALVE INNER 12 12 12 12

    11 4XV1211400 SPRING, VALVE OUTER 8 8 8 8

    12 1HX1211700 RETAINER, VALVE SPRING 12 12 12 12

    13 1WG1211700 RETAINER, VALVE SPRING 8 8 8 8

    14 1HX1211800

    COTTER, VALVE 24 24 24 24

    15 1WG1211800 COTTER, VALVE 16 16 16 16

    16 4TV1211900 SEAL, VALVE STEM 12 12 12 12

    17 4SV1211900 SEAL, VALVE STEM 8 8 8 8

    18 1HX1216800 PAD, ADJUSTING 2 (1.20) 20 20 20 20 UR

    1HX1216820 PAD, ADJUSTING 2 (1.25) 20 20 20 20 UR

    1HX1216840PAD, ADJUSTING 2 (1.30) 20 20 20 20 UR

    1HX1216860 PAD, ADJUSTING 2 (1.35) 20 20 20 20 UR

    1HX1216880 PAD, ADJUSTING 2 (1.40) 20 20 20 20 UR

    1HX12168A0 PAD, ADJUSTING 2 (1.45) 20 20 20 20 UR

    1HX12168F0 PAD, ADJUSTING 2 (1.50) 20 20 20 20 UR

    1HX12168H1 PAD, ADJUSTING 2 (1.55) 20 20 20 20 UR

    1HX12168K1PAD, ADJUSTING 2 (1.60) 20 20 20 20 UR

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    13/60

    B6

    FIG. 4 VALVE

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    18 1HX12168M1 PAD, ADJUSTING 2 (1.65) 20 20 20 20 UR

    1HX12168R1 PAD, ADJUSTING 2 (1.70) 20 20 20 20 UR

    1HX12168U1 PAD, ADJUSTING 2 (1.75) 20 20 20 20 UR

    1HX12168W1 PAD, ADJUSTING 2 (1.80) 20 20 20 20 UR

    1HX12168Y1 PAD, ADJUSTING 2 (1.85) 20 20 20 20 UR

    1HX1216911 PAD, ADJUSTING 2 (1.90) 20 20 20 20 UR

    1HX1216931 PAD, ADJUSTING 2 (1.95) 20 20 20 20 UR

    1HX1216950 PAD, ADJUSTING 2 (2.00) 20 20 20 20 UR

    1HX1216970 PAD, ADJUSTING 2 (2.05) 20 20 20 20 UR

    1HX1216990 PAD, ADJUSTING 2 (2.10) 20 20 20 20 UR

    1HX12169E0 PAD, ADJUSTING 2 (2.15) 20 20 20 20 UR

    1HX12169G0 PAD, ADJUSTING 2 (2.20) 20 20 20 20 UR

    1HX12169J0 PAD, ADJUSTING 2 (2.25) 20 20 20 20 UR

    1HX12169L0 PAD, ADJUSTING 2 (2.30) 20 20 20 20 UR

    1HX12169N0 PAD, ADJUSTING 2 (2.35) 20 20 20 20 UR

    1HX12169T0 PAD, ADJUSTING 2 (2.40) 20 20 20 20 UR

    19 3LN1215310 LIFTER, VALVE 12 12 12 12 YELLOW

    20 3FV1215310 LIFTER, VALVE 8 8 8 8 YELLOW

    21 9459149130 CHAIN 1 1 1 1

    22 5BE1224100 GUIDE, STOPPER 2 1 1 1 1

    23 6D31221000

    TENSIONER ASSY, CAM CHAIN 1 1 1 1

    24 4FM1221300 GASKET, TENSIONER CASE 1 1 1 1

    25 9138006025 BOLT 2 2 2 2

    26 6D31225100 DAMPER, CHAIN 1 1 1 1 1

    27 4XV1225200 DAMPER, CHAIN 2 1 1 1 1

    28 9360754002 PIN, DOWEL 1 1 1 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    14/60

    B7

    FIG. 5 INTAKE

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6D31441100 CASE, AIR CLEANER 1 1 1 1 1

    2 4XV1445200 SEAL 1 1 1 1

    3 6D31442101 CASE, AIR CLEANER 2 1 1 1 1

    4 6D31445100 ELEMENT, AIR CLEANER 1 1 1 1

    5 9015905013 SCREW, WITH WASHER 4 4 4 4

    6 9015905014 SCREW, WITH WASHER 2 2 2 2

    7 6D31443700 DUCT 1 1 1 1

    8 6D31441900 PIPE 1 1 1 1

    9 9048022M15 GROMMET 2 2 2 2

    10 9046412089 CLAMP 1 1 1 1

    11 9011908M22 BOLT, WITH WASHER 4 4 4 4

    12 9048022M15 GROMMET 2 2 2 2

    13 6D31449500 COLLAR 4 4 4 4

    14 F1KU857202 BRACKET 2 2 2 2 2

    15 9572R08300 NUT, FLANGE 4 4 4 4

    16 90601175UR BAND, HOSE 75 1 1 1 1

    17 9046438800 CLAMP 1 1 1 1

    18 9046440825 CLAMP 2 2 2 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    15/60

    C1

    FIG. 6 INTAKE 2

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6D31375000 THROTTLE BODY ASSY 1 1 1 1

    2 6D31364100 MANIFOLD 1 1 1 1 1

    3 6D31445700 SEAL 1 1 1 1

    4 6D31288000 DELIVERY PIPE 1 1 1 1

    5 68V1357300 BOLT 1 4 4 4 4

    6 68V1447500 WASHER 4 4 4 4

    7 63P1444600 BOLT 2 2 2 2

    8 6D38114700 SCREW 3 2 2 2 2

    9 68F8368800 SENSOR ASSY 1 1 1 1

    10 6D31429400 HOSE (L600) 1 1 1 1

    11 9045017M17 HOSE CLAMP ASSY 3 3 3 3

    12 60E2430001 FUEL PIPE JOINT 1 1 1 1

    13 60E1376110 INJECTOR ASSY 4 4 4 4

    14 60E1414700 .O-RING 1 1 1 1

    15 9043009002 GASKET 4 4 4 4

    16 6D31379501 JOINT, THROTTLE BODY 1 4 4 4 4

    17 9045057006 HOSE CLAMP ASSY 8 8 8 8

    18 6D31441300 STAY 1 1 1 1

    19 6D31441400 STAY 2 1 1 1 1

    20 60E1444900 COLLAR 2 2 2 2

    21 9011908050 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    22 9011908074 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    16/60

    C2

    FIG. 7 OIL PUMP

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6B61336000 DRIVEN GEAR ASSY 1 1 1 1

    2 6D31330001 OIL PUMP ASSY 1 1 1 1

    3 6D31356300 GASKET 1 1 1 1

    4 9751306525 BOLT, WITH WASHER 6 6 6 6

    5 9011008041 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 2 2 2 2

    6 9011908085 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    7 6B6133270194 COVER, PUMP GEAR 1 1 1 1

    8 9330630441 BEARING 1 1 1 1

    9 9900952500 CIRCLIP 1 1 1 1

    10 6B61341100 STRAINER, OIL 1 1 1 1

    11 9131706016 BOLT 2 2 2 2

    12 6B61347501 GASKET 1 1 1 1

    13 9011908045 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    14 9011908034 BOLT, WITH WASHER 3 3 3 3

    15 9011908043 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    16 9751306555 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    17 9751306535 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    18 9360816M16 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    19 9360625M00 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    20 6D31116400 SEPERATOR, OIL 1 1 1 1

    21 6A08231700 DAMPER, IGNITION COIL 2 2 2 2

    22 9038706119 COLLAR 2 2 2 2

    23 9011906M65 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    24 6D31112600 PIPE, BREATHER 3 1 1 1 1

    25 90467170A0 CLIP 1 1 1 1

    26 90467170A0 CLIP 1 1 1 1

    27 9046421001

    CLAMP 1 1 1 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    17/60

    C3

    FIG. 7 OIL PUMP

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    28 9046418006 CLAMP 1 1 1 1

    29 6D31112500 PIPE, BREATHER 4 1 1 1 1

    30 90467110A1 CLIP 2 2 2 2

    31 6D31116600 PIPE, BREATHER 1 1 1 1 1

    32 90467170A0 CLIP 2 2 2 2

    33 9046421001 CLAMP 1 1 1 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    18/60

    C4

    FIG. 8 OIL COOLER

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 60E1344600 CONNECTOR 2 2 2 2

    2 9321018322 O-RING 4 4 4 4

    3 6D3134620094 CASE, OIL COOLER 1 1 1 1

    4 9011910020 BOLT, WITH WASHER 5 5 5 5

    5 6B61331700 PLATE, BAFFLE 1 1 1 1

    6 9131705014 BOLT 3 3 3 3

    7 60E1342100 STRAINER 2 1 1 1 1

    8 9131706014 BOLT 2 2 2 2

    9 9046512M53 CLAMP 1 1 1 1

    10 9038706M05 COLLAR 1 1 1 1

    11 9759506520 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    12 6E51132500 ANODE 1 1 1 1

    13 9878004015 SCREW, FLAT HEAD 1 1 1 1

    14 6D3134630094 COVER, OIL COOLER 1 1 1 1

    15 60E1347500 GASKET 1 1 1 1

    16 9010506036 BOLT, FLANGE 8 8 8 8

    17 60E1536200 PLUG, OIL LEVEL 1 1 1 1

    18 60E1347300 O-RING 1 1 1 1

    19 6D31116500 PLATE, BREATHER 1 1 1 1

    20 6D31347700 GASKET 1 1 1 1

    21 9131705016 BOLT 9 9 9 9

    22 6D3134430094 COVER, OIL COOLER 2 2 2 2

    23 60E1347610 GASKET 2 2 2 2

    24 9010506M07 BOLT, FLANGE 24 24 24 24

    25 6B68362300 MARK 3 1 1 1 1

    26 60E8362700 LABEL, CAUTION 7 1 1 1 1

    27 6B6131510094 STAY 1 1 1 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    19/60

    C5

    FIG. 8 OIL COOLER

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    28 9011910M02 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    29 9011610016 BOLT, STUD 2 2 2 2

    30 9017610001 NUT, CROWN 2 2 2 2

    31 6D31116700 PIPE, BREATHER 2 1 1 1 1

    32 90467170A0 CLIP 2 2 2 2

    33 60E513410094 BRACKET 1 2 2 2 2

    34 9299506600 WASHER 2 2 2 2

    35 9138006020 BOLT 2 2 2 2

    36 9048006M46 GROMMET 2 2 2 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    20/60

    C6

    FIG. 9 EXHAUST 1

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 9044516005 HOSE (L870) 1 1 1 1

    2 90467160A0 CLIP 1 1 1 1

    3 6D31461300 GASKET, EXHAUST PIPE 1 1 1 1

    4 6D3147110094 MUFFLER 1 1 1 1 1

    5 60E1137210 NIPPLE, HOSE 1 1 1 1

    6 9360816M16 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    7 9011908036 BOLT, WITH WASHER 5 5 5 5

    8 9011908075 BOLT, WITH WASHER 6 6 6 6

    9 6D3147120094 RING, JOINT 1 1 1 1

    10 6D31473900 GASKET, MUFFLER DAMPER 1 1 1 1 1

    11 9360612019 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    12 9011908036 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    13 9011908031 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    14 6D31461500 JOINT, EXHAUST 1 1 1 1 1

    15 9045099005 HOSE CLAMP ASSY 2 2 2 2

    16 6D31462500 JOINT, EXHAUST 2 1 1 1 1

    17 9045088M15 HOSE CLAMP ASSY 2 2 2 2

    18 6D3147210094 MUFFLER 2 1 1 1 1

    19 9048021M63 GROMMET 1 1 1 1

    20 9038711002 COLLAR 1 1 1 1

    21 9011910011 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    22 9011910017 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    23 9011910013 BOLT, WITH WASHER 2 2 2 2

    24 60E1462300 GASKET, EXHAUST PIPE 2 2 2 2

    25 60E147840094 PIPE, TAIL 1 1 1 1

    26 6D31469W00 PLATE, SILENCER 6 1 1 1 1

    27 9010506790 BOLT, FLANGE 3 3 3 3

    FIG 9 EXHAUST 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    21/60

    C7

    FIG. 9 EXHAUST 1

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    28 6D3147520094 PIPE, OUTLET 1 1 1 1

    29 6B61475E00 PIPE 2 1 1 1 1

    30 6D31475F00 PIPE 3 1 1 1 1

    31 9045099004 HOSE CLAMP ASSY 1 1 1 1

    32 9045094001 HOSE CLAMP ASSY 1 1 1 1

    33 9045099004 HOSE CLAMP ASSY 1 1 1 1

    34 9045094001 HOSE CLAMP ASSY 1 1 1 1

    FIG 10 EXHAUST 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    22/60

    D1

    FIG. 10 EXHAUST 2

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 9044521805 HOSE (L300) 1 1 1 1

    2 9044722004 HOSE, WITH SPRING (L200) 1 1 1 1

    3 60E1258100 JOINT, HOSE 1 1 1 1 1

    4 90467200A0 CLIP 1 1 1 1

    5 63M1258000 JOINT ASSY 1 1 1 1

    6 90467150A0 CLIP 1 1 1 1

    7 9044624M79 HOSE (L230) 1 1 1 1

    8 6828438501 CAP,1 1 1 1 1

    9 EU06165200 NUT 1 1 1 1

    10 6D31243A10 HOSE 1 1 1 1 1

    11 9044722004 HOSE, WITH SPRING (L200) 1 1 1 1

    12 90467200A0 CLIP 1 1 1 1

    13 90467200A0 CLIP 1 1 1 1

    14 60E1258400 JOINT, HOSE 3 1 1 1 1

    15 6D31243E10 HOSE 2 1 1 1 1

    16 9044722001 HOSE, WITH SPRING (L100) 1 1 1 1

    17 90467200A0 CLIP 2 2 2 2

    18 6D31258400 JOINT, HOSE 3 1 1 1 1

    19 9044518007 HOSE (L180) 1 1 1 1

    20 90467160A0 CLIP 2 2 2 2

    21 9044518M03 HOSE (L108) 1 1 1 1

    22 90467160A0 CLIP 2 2 2 2

    23 6D31257700 HOSE 2 1 1 1 1

    24 90467160A0 CLIP 1 1 1 1

    25 90467200A0 CLIP 1 1 1 1

    26 6D31244G00 HOSE, 4 1 1 1 1

    27 90467160A0 CLIP 2 2 2 2

    FIG 10 EXHAUST 2

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    23/60

    D2

    FIG. 10 EXHAUST 2

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    28 9044522003 HOSE (L1010) 1 1 1 EXCEPT GENE

    9044526004 HOSE (L375) 1 FOR GENE

    29 90467210A0 CLIP 1 1 1 EXCEPT GENE

    90467240A0 CLIP 3 FOR GENE

    30 60E124171094 HOUSING, THERMOSTAT 1 FOR GENE

    31 6D31241100 THERMOSTAT 1 FOR GENE

    32 9044722005 HOSE, WITH SPRING (L200) 1 1 1 EXCEPT GENE

    33 60E124131094 COVER, THERMOSTAT 1 FOR GENE

    34 9010506035 BOLT, FLANGE 2 FOR GENE

    35 6D31244600 JOINT 1 1 1 1

    36 6D31249400 SEAL, PIPE 1 1 FOR GENE

    37 90467120A0 CLIP 1 FOR GENE

    38 9044525004 HOSE (L670) 1 FOR GENE

    39 60E1243500 GASKET 1 1 1 1

    40 9010506035 BOLT, FLANGE 4 4 4 EXCEPT GENE

    41 9010506035 BOLT, FLANGE 2 FOR GENE

    42 9010506054 BOLT, FLANGE 2 FOR GENE

    43 6B61249900 JOINT 1 FOR GENE

    44 9038706083 COLLAR 2 FOR GENE

    45 9044521004 HOSE (L530) 1 1 1 1

    46 9044722005 HOSE, WITH SPRING (L200) 1 1 1 1

    47 90467200A0 CLIP 2 2 2 2

    48 9046431001 CLAMP 1 1 1 1

    49 9046435132 CLAMP 2 2 2 2

    50 9046435132 CLAMP 1 1 1 EXCEPT GENE

    51 67XE259000 CONDUCTION ASSY 1 FOR USA

    67XE259010 CONDUCTION ASSY 1 1 1 EXCEPT USA

    FIG. 11 JET UNIT 1

  • 8/13/2019 Yamaha 1100

    24/60

    D3

    FIG. 11 JET UNIT 1

    REF.NO.

    PART NO. DESCRIPTIONUSA

    CAN

    GENE

    JPN REMARKS

    1 6D3R13330094 SCREEN, INTAKE 1 1 1 1

    2 6D3G583100 PLATE, TRANSOM 1 1 1 1

    3 9959014016 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    4 9011910836 BOLT, WITH WASHER 4 4 4 4

    5 66V513120194 HOUSING, IMPELLER 1 1 1 1

    6 9011906835 BOLT, WITH WASHER 1 1 1 1

    7 9360612019 PIN, DOWEL 2 2 2 2

    8 6B6513150194 DUCT, IMPELLER 1 1 1 1

    9 66V4688200 FILTER 1 1 1 1

    10 66V4241400 O-RING 2 2 2 2

    11 66V452140094 COVER, WATER INLET 1 1 1 1 1

    12 9011906800 BOLT, WITH WASHER 4 4 4 4

    13 9330627211 BEARING 1 1 1 1

    14 65V4553800 SPACER 1 1 1 1 1

    15 93306205U0 BEARING 1 1 1 1

    16 6D34551400 SHAFT, DRIVE 4 1 1 1 1

    17 9310121001 OIL SEAL 1 1 1 1

    18 9310121002 OIL SEAL 1 1 1 1

    19 6D34551100 SHAFT, DRIVE 1 1 1 1

    20 6B65132610 CAP 1 1 1 1

    21 93210464A3 O-RING 1 1 1 1

    22 9011006822 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 3 3 3 3

    23 6D3R131900 CAP, IMPELLER 1 1 1 1

    24 6D3R132102 IMPELLER 1 1 1 1

    25 6D3R131800 NOZZLE 1 1 1 1

