Tuesday football 12/01/2016

download Tuesday football 12/01/2016

of 30

Transcript of Tuesday football 12/01/2016

  • 7/23/2019 Tuesday football 12/01/2016

    1/30

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    3 - W A Y O D D S ( 1 X 2 )

    1

    1 H o m e T E A M

    /

    X A w a y T e a m

    2

    2

    D O U B L E C H A N C E T O T A L S 2 . 5 B O T H T O

    S C O R E

    1 / / 2 1 2 3 - 2 . 5 + + + - -

    1 X X 2 1 2 U O Y E S N O

    T u e s d a y , 1 2 J a n u a r y , 2 0 1 6

    2 0 1 3 V G M U 1 8 1 1 : 0 0 N 1 3 3 . 1 9 A Z E R B A I J A N U 1 8 3 . 3 7 B E L A R U S U 1 8 2 . 0 4 1 . 6 4 1 . 2 7 1 . 2 4 2 . 0 3 1 . 6 5 1 . 5 7 2 . 2 1

    2 0 0 1 C Z E W A 1 2 : 0 0 3 1 . 7 6 T A B O R S K O 4 . 0 3 V Y S E H R A D 3 . 5 2 1 . 2 3 1 . 8 8 1 . 1 7 2 . 7 4 1 . 3 8 1 . 4 0 2 . 6 6

    2 0 0 2 T C E 1 2 : 0 0 3 3 . 9 4 K A S T A M O N U S P O R 3 . 4 2 A K H I S A R B L D S P O R 1 . 7 7 1 . 8 3 1 . 1 7 1 . 2 2 1 . 7 9 1 . 8 5 1 . 7 9 1 . 8 8

    2 0 6 1 I S R C 1 3 : 0 0 3 3 . 6 9 B A Q A A L - G H A R B I Y Y E 3 . 4 1 H A P O E L A S H K E L O N 1 . 8 7 1 . 7 7 1 . 2 1 1 . 2 4 1 . 8 8 1 . 7 6 1 . 7 0 2 . 0 0

    2 0 5 1 V G M U 1 8 1 3 : 1 5 N 2 3 3 . 9 6 L A T V I A U 1 8 3 . 4 8 S L O V A K I A U 1 8 1 . 7 9 1 . 8 5 1 . 1 8 1 . 2 3 1 . 8 2 1 . 8 1 1 . 7 6 1 . 9 1

    2 0 0 3 T C G 1 3 : 4 5 3 1 . 1 2 K A Y S E R I S P O R 7 . 1 4 E T I M E S G U T B E L E D I Y E S P O R 1 3 . 2 - 4 . 6 3 1 . 0 3 2 . 7 2 1 . 3 6 2 . 1 2 1 . 6 2

    2 0 0 4 C Z E W A 1 4 : 0 0 3 2 . 5 3 V Y S O C I N A J I H L A V A 3 . 7 9 B O H E M . 1 9 0 5 2 . 2 7 1 . 5 2 1 . 4 2 1 . 2 0 2 . 5 0 1 . 4 5 1 . 4 2 2 . 5 9

    2 0 5 2 I N F C 1 4 : 0 0 3 1 . 5 9 F C U T R E C H T 4 . 1 3 C A M B U U R 4 . 3 6 1 . 1 5 2 . 1 2 1 . 1 6 2 . 7 3 1 . 3 6 1 . 4 4 2 . 5 2

    2 0 5 3 A F C 2 3 1 5 : 3 0 N 3 3 4 . 2 0 S Y R I A N A R A B R E P U B L I C 3 . 1 8 I R A N 1 . 8 3 1 . 8 1 1 . 1 6 1 . 2 7 1 . 5 3 2 . 2 4 2 . 0 7 1 . 6 4

    2 0 0 5 T C G 1 5 : 3 0 3 1 . 2 9 K O N Y A S P O R 4 . 7 7 I N E G O L S P O R 7 . 9 6 1 . 0 2 2 . 9 8 1 . 1 1 2 . 1 1 1 . 6 0 1 . 9 9 1 . 7 0

    2 0 5 4 V G M U 1 8 1 5 : 3 0 3 1 . 4 3 R U S S I A U 1 8 4 . 0 5 F I N L A N D U 1 8 6 . 5 7 1 . 0 6 2 . 5 1 1 . 1 7 2 . 5 5 1 . 4 1 1 . 5 7 2 . 2 1

    2 0 5 5 K W C 1 6 : 3 0 3 1 . 9 7 A L K U W A I T S C 3 . 7 5 A L S A L M I Y A H 3 . 0 8 1 . 2 9 1 . 6 9 1 . 2 0 2 . 0 3 1 . 6 5 1 . 6 1 2 . 1 4

    2 0 5 6 I N F C 1 7 : 0 0 3 1 . 6 2 A U G S B U R G 3 . 7 6 D Y N A M O D R E S D E N 4 . 5 5 1 . 1 3 2 . 0 6 1 . 2 0 2 . 0 6 1 . 6 3 1 . 6 8 2 . 0 3

    2 0 0 6 T C F 1 7 : 0 0 3 1 . 2 4 G A Z I A N T E P S P O R 5 . 2 9 N A Z I L L I B L D S P O R 9 . 3 9 - 3 . 3 8 1 . 1 0 2 . 0 6 1 . 6 3 2 . 1 9 1 . 5 8

    2 0 5 7 I N F C 1 7 : 3 5 N 4 3 1 . 4 6 D O R T M U N D ( G E R ) 3 . 9 4 E I N T R A C H T F R A N K F U R T 6 . 1 2 1 . 0 7 2 . 4 0 1 . 1 8 2 . 5 5 1 . 4 1 1 . 5 5 2 . 2 5

    2 0 0 9 S C U 2 0 1 8 : 0 0 3 1 . 4 5 A B E R D E E N U 2 0 5 . 1 2 I N V E R N E S S C T U 2 0 4 . 6 1 1 . 1 3 2 . 4 3 1 . 1 0 2 . 6 2 1 . 3 9 1 . 5 5 2 . 2 5

    2 0 5 8 V G M U 1 8 1 8 : 0 0 N 5 3 2 . 9 4 S L O V E N I A U 1 8 3 . 2 4 Z E N I T U 1 8 2 . 2 1 1 . 5 4 1 . 3 1 1 . 2 6 2 . 4 1 1 . 4 6 1 . 4 0 2 . 6 6

    2 0 5 9 A F C 2 3 1 8 : 3 0 3 1 . 9 9 Q A T A R ( Y O U T H ) 3 . 0 9 C H I N A ( Y O U T H ) 3 . 6 5 1 . 2 1 1 . 6 7 1 . 2 9 1 . 5 1 2 . 3 0 2 . 0 6 1 . 6 6

    2 0 6 6 I S R C 1 9 : 0 0 3 6 1 8 B E I T A R K F A R S A B A S H L O M I 4 3 5 B N E I S A K H N I N F C 1 4 1 2 5 5 1 0 6 1 1 5 1 9 0 1 7 4 1 9 7 1 7 2

    4 2

    3 4

    2 4

    2 1

    1 3

    3 4

    3 8

    M I D W E E K M E G A B E T P L U S R E G U L A R C O U P O N

  • 7/23/2019 Tuesday football 12/01/2016

    2/30

    2 0 6 6 I S R C 1 9 : 0 0 3 6 1 8 B E I T A R K F A R S A B A S H L O M I 4 3 5 B N E I S A K H N I N F C 1 4 1 2 5 5 1 0 6 1 1 5 1 9 0 1 7 4 1 9 7 1 7 2

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    3 - W A Y O D D S ( 1 X 2 )

    1

    1 H o m e T E A M

    /

    X A w a y T e a m

    2

    2

    D O U B L E C H A N C E T O T A L S 2 . 5 B O T H T O

    S C O R E

    1 / / 2 1 2 3 - 2 . 5 + + + - -

    1 X X 2 1 2 U O Y E S N O

    T u e s d a y , 1 2 J a n u a r y , 2 0 1 6

    2 0 2 2 E C H 2 1 : 4 5 1 2 . 3 8 B R I S T O L C I T Y 3 . 0 5 P R E S T O N N O R T H E N D 3 . 0 1 1 . 3 4 1 . 5 2 1 . 3 3 1 . 5 7 2 . 2 7 1 . 9 1 1 . 7 1

    2 0 2 3 E C H 2 1 : 4 5 1 1 . 6 5 D E R B Y C O U N T Y 3 . 5 4 R E A D I N G F C 5 . 2 5 1 . 1 2 2 . 1 1 1 . 2 5 1 . 6 7 2 . 0 8 2 . 0 0 1 . 6 4

    2 0 2 4 E C H 2 1 : 4 5 1 1 . 6 4 H U D D E R S F I E L D T O W N 3 . 7 1 C H A R L T O N A 4 . 9 9 1 . 1 4 2 . 1 3 1 . 2 3 1 . 8 5 1 . 8 6 1 . 8 2 1 . 7 9

    2 0 2 5 E C H 2 1 : 4 5 1 1 . 8 7 I P S W I C H T O W N 3 . 3 1 L E E D S U N I T E D 4 . 1 1 1 . 2 0 1 . 8 3 1 . 2 9 1 . 6 4 2 . 1 3 1 . 9 2 1 . 7 0

    2 0 2 6 E C H 2 1 : 4 5 1 3 . 1 9 M K D O N S 3 . 1 2 B U R N L E Y F C 2 . 2 4 1 . 5 8 1 . 3 0 1 . 3 2 1 . 6 1 2 . 1 9 1 . 8 6 1 . 7 4

    2 0 2 7 E C H 2 1 : 4 5 1 2 . 0 5 N O T T I N G H A M F O R E S T 3 . 2 3 B I R M I N G H A M C I T Y 3 . 5 2 1 . 2 6 1 . 6 9 1 . 3 0 1 . 6 5 2 . 1 1 1 . 8 5 1 . 7 5

    2 0 2 8 E C H 2 1 : 4 5 1 3 . 1 8 R O T H E R H A M U N I T E D 3 . 1 8 B R I G H T O N 2 . 2 2 1 . 5 9 1 . 3 1 1 . 3 1 1 . 6 6 2 . 0 9 1 . 8 1 1 . 7 9

    2 0 2 9 E C H 2 1 : 4 5 1 1 . 5 8 S H E F F I E L D W E D N E S D A Y 3 . 7 8 B O L T O N 5 . 4 6 1 . 1 1 2 . 2 3 1 . 2 3 1 . 7 7 1 . 9 4 1 . 9 3 1 . 6 9

    2 0 3 0 E C H 2 1 : 4 5 1 2 . 0 3 W O L V E R H A M P T O N W A N D E R E R S 3 . 3 9 F U L H A M F C 3 . 4 3 1 . 2 7 1 . 7 0 1 . 2 7 1 . 9 4 1 . 7 7 1 . 6 2 2 . 0 3

    2 0 3 1 E D 1 2 1 : 4 5 2 2 . 0 8 C O V E N T R Y C I T Y 3 . 3 5 W A L S A L L F C 3 . 3 0 1 . 2 8 1 . 6 6 1 . 2 8 1 . 8 6 1 . 8 1 1 . 6 6 1 . 9 8

    2 0 3 2 E D 1 2 1 : 4 5 2 2 . 0 6 P O R T V A L E F C 3 . 3 2 S W I N D O N T O W N 3 . 3 7 1 . 2 7 1 . 6 7 1 . 2 8 1 . 7 9 1 . 8 9 1 . 7 1 1 . 9 0

    2 0 3 3 E D 1 2 1 : 4 5 2 2 . 1 0 W I G A N A T H L E T I C 3 . 2 9 S H E F F I E L D U T D 3 . 3 1 1 . 2 8 1 . 6 5 1 . 2 8 1 . 7 0 1 . 9 9 1 . 7 8 1 . 8 3

    2 0 3 4 E D 2 2 1 : 4 5 2 2 . 3 3 M O R E C A M B E F C 3 . 3 4 E X E T E R C I T Y 2 . 7 7 1 . 3 7 1 . 5 1 1 . 2 7 1 . 9 8 1 . 7 1 1 . 5 6 2 . 1 3

    2 0 3 5 E D 2 2 1 : 4 5 2 2 . 3 5 P L Y M O U T H 3 . 1 9 N O R T H A M P T O N T O W N 2 . 8 5 1 . 3 5 1 . 5 1 1 . 2 9 1 . 7 2 1 . 9 6 1 . 7 3 1 . 8 8

    2 0 3 7 E F C 2 1 : 4 5 3 1 . 5 6 B R A I N T R E E 3 . 5 6 K I D E R M I N S T E R 5 . 8 0 1 . 0 8 2 . 2 1 1 . 2 3 1 . 6 4 2 . 0 8 2 . 1 0 1 . 5 8

    2 0 3 8 E F C 2 1 : 4 5 3 2 . 1 4 T O R Q U A Y U N I T E D 3 . 2 4 W E L L I N G U N I T E D 3 . 1 2 1 . 2 9 1 . 5 9 1 . 2 7 1 . 8 4 1 . 8 2 1 . 6 6 1 . 9 8

    2 0 3 9 E F N 2 1 : 4 5 3 2 . 2 8 G L O U C E S T E R C I T Y 3 . 2 4 C U R Z O N A S H T O N F C 2 . 8 7 1 . 3 4 1 . 5 2 1 . 2 7 1 . 8 4 1 . 8 3 1 . 6 8 2 . 0 3

    2 0 4 0 E F N 2 1 : 4 5 3 2 . 4 9 S T A L Y B R I D G E C E L T I C 3 . 2 4 H A R R O G A T E T O W N 2 . 5 9 1 . 4 1 1 . 4 4 1 . 2 7 1 . 9 0 1 . 7 8 1 . 6 3 2 . 1 0

    2 0 4 1 E F N 2 1 : 4 5 3 2 4 7 T E L F O R D U N I T E D 3 2 3 H E D N E S F O R D T O W N 2 6 2 1 4 0 1 4 5 1 2 7 1 7 9 1 8 9 1 7 1 1 9 8

    2 2 1 5

    2 1 2

    1 8 2 3

    6 1 3

    2 0 5

    1 4 8

    2 1 4

    7 2 4

    1 1 1 9

    4 3

    1 0 1 6

    5 9

    1 4 1 7

    1 2

    1 2 2 4

    2 3 2 2

    1 4 1 0

    1 3 6

    2 2 1 9

    M I D W E E K M E G A B E T P L U S R E G U L A R C O U P O N

  • 7/23/2019 Tuesday football 12/01/2016

    3/30

    I n f o r m a t i o n

    G a m e C o d e

    N o C A T T i m e D E T N S

    H o m e T E A M A w a y T e a m

    1 S T H A L F 3 W A Y H A L F T I M E / F U L L T I M E T O T A L S 1 . 5 T O T A L S 3 . 5 F T G O A L S G O A L S I N B O T H

    H A L F S G G / G G

    0 1 0 / 0 2 1 - / 1 - 1 2 - 2 1 - 2 / - 1 / - 2 / - / 2 - / 2 - 1 1 . 5 + 2 - 3 . 5 + 4 - 2 - 3 4 - 6 1 + 1 0 + 0 3 + +

    1 X 2 1 / X 1 / 1 2 / 2 1 / 2 X / 1 X / 2 X / X 2 / X 2 / 1 O U O U 2 - 3 4 - 6 Y E S N O Y E S

    T u e s d a y , 1 2 J a n u a r y , 2 0 1 6 2 0 1 3 V G M U 1 8 1 1 : 0 0 N 1 3 A Z E R B A I J A N U 1 8 B E L A R U S U 1 8 3 . 6 5 2 . 2 3 2 . 5 8 1 4 . 0 5 . 7 9 3 . 3 8 1 9 . 7 7 . 8 0 5 . 4 0 5 . 9 0 1 3 . 7 2 5 . 0 1 . 1 9 3 . 8 2 2 . 5 3 1 . 4 2 1 . 9 5 - - - -

    2 0 0 1 C Z E W A 1 2 : 0 0 3 T A B O R S K O V Y S E H R A D 2 . 2 3 2 . 5 2 3 . 7 9 1 4 . 9 2 . 7 3 6 . 1 2 2 1 . 6 5 . 2 0 9 . 4 0 7 . 8 0 1 4 . 9 1 7 . 5 1 . 1 0 5 . 2 8 1 . 9 2 1 . 7 4 2 . 2 0 - - - -

    2 0 0 2 T C E 1 2 : 0 0 3 K A S T A M O N U S P O R A K H I S A R B L D S P O R 4 . 4 6 2 . 1 1 2 . 3 7 1 6 . 1 7 . 8 3 2 . 9 4 2 0 . 0 9 . 0 0 4 . 6 0 5 . 6 0 1 5 . 5 2 5 . 6 1 . 2 7 3 . 2 1 3 . 0 4 1 . 3 0 1 . 9 0 - - - 1 4 . 2

    2 0 6 1 I S R C 1 3 : 0 0 3 B A Q A A L - G H A R B I Y Y E H A P O E L A S H K E L O N 4 . 1 9 2 . 1 6 2 . 4 5 1 5 . 3 7 . 0 1 3 . 0 6 2 0 . 0 8 . 6 0 4 . 8 5 5 . 6 5 1 4 . 8 2 3 . 9 1 . 2 3 3 . 4 5 2 . 8 4 1 . 3 4 1 . 9 0 3 . 1 0 1 . 6 0 2 . 0 0 1 2 . 3

    2 0 5 1 V G M U 1 8 1 3 : 1 5 N 2 3 L A T V I A U 1 8 S L O V A K I A U 1 8 4 . 4 6 2 . 1 5 2 . 3 8 1 5 . 9 7 . 7 4 2 . 9 1 1 9 . 8 9 . 0 5 4 . 6 5 5 . 7 0 1 5 . 4 2 5 . 3 1 . 2 5 3 . 3 1 2 . 9 7 1 . 3 1 1 . 9 0 - - - - 2 0 0 3 T C G 1 3 : 4 5 3 K A Y S E R I S P O R E T I M E S G U T B E L E D I Y E S P O R 1 . 4 3 2 . 9 4 1 0 . 5 2 8 . 0 1 . 5 2 3 2 . 2 6 4 . 0 3 . 7 0 3 6 . 0 1 4 . 9 3 7 . 0 1 8 . 7 1 . 1 0 5 . 2 1 1 . 9 4 1 . 7 1 2 . 1 5 - - - 1 6 . 5

    2 0 0 4 C Z E W A 1 4 : 0 0 3 V Y S O C I N A J I H L A V A B O H E M . 1 9 0 5 3 . 0 2 2 . 3 8 2 . 7 8 1 4 . 6 4 . 2 2 3 . 7 3 2 0 . 6 6 . 8 0 6 . 2 0 7 . 0 5 1 4 . 7 2 1 . 9 1 . 1 2 4 . 8 6 2 . 0 8 1 . 6 3 2 . 1 0 - - - -

    2 0 5 2 I N F C 1 4 : 0 0 3 F C U T R E C H T C A M B U U R 2 . 0 2 2 . 5 8 4 . 4 1 1 5 . 0 2 . 3 9 8 . 0 6 2 3 . 6 4 . 8 0 1 1 . 4 8 . 3 5 1 5 . 5 1 9 . 6 1 . 1 0 5 . 2 5 1 . 9 1 1 . 7 4 2 . 2 0 2 . 2 0 1 . 3 5 2 . 7 0 7 . 8 8

    2 0 5 3 A F C 2 3 1 5 : 3 0 N 3 3 S Y R I A N A R A B R E P U B L I C I R A N 4 . 9 6 1 . 9 5 2 . 5 3 1 6 . 8 8 . 9 1 3 . 1 2 2 1 . 7 8 . 7 0 4 . 4 0 4 . 8 0 1 5 . 8 2 7 . 9 1 . 4 0 2 . 5 8 3 . 9 9 1 . 1 8 1 . 8 5 - - - 1 9 . 0

    2 0 0 5 T C G 1 5 : 3 0 3 K O N Y A S P O R I N E G O L S P O R 1 . 7 3 2 . 4 7 7 . 3 2 2 0 . 0 1 . 9 0 1 7 . 6 4 2 . 3 3 . 8 5 1 8 . 6 8 . 4 0 2 3 . 0 1 8 . 8 1 . 1 8 3 . 9 1 2 . 4 7 1 . 4 4 1 . 9 5 - - - 1 6 . 1

    2 0 5 4 V G M U 1 8 1 5 : 3 0 3 R U S S I A U 1 8 F I N L A N D U 1 8 1 . 7 8 2 . 6 8 5 . 7 3 1 3 . 6 2 . 0 6 1 3 . 3 2 9 . 4 4 . 6 0 1 6 . 4 8 . 0 5 1 6 . 3 2 1 . 0 1 . 1 1 5 . 0 3 1 . 9 8 1 . 6 8 2 . 1 5 - - - -

    2 0 5 5 K W C 1 6 : 3 0 3 A L K U W A I T S C A L S A L M I Y A H - - - - - - - - - - - - 1 . 2 0 3 . 7 3 2 . 5 9 1 . 4 0 1 . 9 5 - - - -

    2 0 5 6 I N F C 1 7 : 0 0 3 A U G S B U R G D Y N A M O D R E S D E N 2 . 1 3 2 . 3 1 4 . 8 2 1 5 . 5 2 . 5 3 8 . 9 8 2 6 . 3 4 . 5 0 1 0 . 7 6 . 6 5 1 6 . 4 1 8 . 2 1 . 1 9 3 . 8 7 2 . 5 2 1 . 4 2 1 . 9 5 2 . 8 0 1 . 5 0 2 . 2 5 1 1 . 8

    2 0 0 6 T C F 1 7 : 0 0 3 G A Z I A N T E P S P O R N A Z I L L I B L D S P O R 1 . 6 7 2 . 4 8 8 . 5 2 2 4 . 0 1 . 8 0 2 1 . 6 5 1 . 1 3 . 6 0 2 1 . 0 9 . 1 0 2 8 . 0 1 9 . 6 1 . 1 9 3 . 8 0 2 . 5 6 1 . 4 1 1 . 9 5 - - - 1 9 . 0

    2 0 5 7 I N F C 1 7 : 3 5 N 4 3 D O R T M U N D ( G E R ) E I N T R A C H T F R A N K F U R T 1 . 8 2 2 . 6 4 5 . 5 1 1 3 . 6 2 . 1 2 1 2 . 4 2 8 . 3 4 . 6 0 1 5 . 4 7 . 9 5 1 6 . 0 2 1 . 0 1 . 1 1 5 . 0 3 1 . 9 8 1 . 6 8 2 . 1 5 2 . 3 0 1 . 4 0 2 . 5 0 9 . 4 0

    2 0 0 9 S C U 2 0 1 8 : 0 0 3 A B E R D E E N U 2 0 I N V E R N E S S C T U 2 0 - - - - - - - - - - - - 1 . 1 1 4 . 9 8 2 . 0 2 1 . 6 5 2 . 1 5 2 . 3 0 - - -

    2 0 5 8 V G M U 1 8 1 8 : 0 0 N 5 3 S L O V E N I A U 1 8 Z E N I T U 1 8 3 . 2 4 2 . 4 0 2 . 6 0 1 1 . 9 5 . 1 5 3 . 6 4 1 8 . 5 7 . 8 0 6 . 2 0 6 . 3 5 1 1 . 7 2 1 . 2 1 . 1 2 4 . 8 2 2 . 0 7 1 . 6 2 2 . 1 0 - - - -

    2 0 5 9 A F C 2 3 1 8 : 3 0 3 Q A T A R ( Y O U T H ) C H I N A ( Y O U T H ) 2 . 7 5 1 . 9 1 4 . 5 0 1 5 . 6 3 . 5 1 7 . 5 7 2 5 . 6 4 . 6 0 7 . 6 0 4 . 6 0 1 6 . 3 2 2 . 4 1 . 4 2 2 . 5 2 4 . 1 2 1 . 1 7 1 . 8 5 - - - 1 9 . 0

    2 0 6 6 I S R C 1 9 : 0 0 3 B E I T A R K F A R S A B A B N E I S A K H N I N F C 6 . 2 5 2 . 3 1 1 . 9 4 2 1 . 0 1 3 . 0 2 . 1 6 1 8 . 9 1 3 . 8 3 . 9 0 7 . 1 0 1 9 . 4 3 6 . 0 1 . 2 3 3 . 4 5 2 . 8 4 1 . 3 4 1 . 9 0 3 . 1 0 1 . 6 0 2 . 0 5 1 5 . 7 2 0 6 7 I S R C 1 9 : 0 0 3 B N E I Y E H U D A T E L A V I V H A P O E L A K K O 2 . 7 2 2 . 0 0 4 . 1 2 1 6 . 4 3 . 4 3 6 . 5 0 2 4 . 4 4 . 8 0 7 . 4 0 5 . 1 5 1 6 . 6 2 1 . 9 1 . 3 4 2 . 8 4 3 . 5 3 1 . 2 2 1 . 8 5 3 . 9 0 1 . 8 5 1 . 7 5 1 5 . 6

    2 0 6 8 I S R C 1 9 : 0 0 3 H A P O E L H A I F A M A C C A B I J A F F A 1 . 6 1 2 . 6 1 9 . 4 4 2 4 . 0 1 . 7 1 2 5 . 2 5 5 . 8 3 . 6 0 2 5 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 1 9 . 8 1 . 1 7 4 . 0 2 2 . 4 2 1 . 4 6 1 . 9 5 2 . 6 0 1 . 5 0 2 . 2 5 1 8 . 3

    2 0 7 0 I S R C 1 9 : 0 0 3 M . P E T A C H S H M O N A ( I S R ) 2 . 8 7 2 . 1 0 3 . 4 9 1 4 . 4 3 . 8 7 5 . 2 5 2 4 . 5 5 . 5 5 6 . 8 0 5 . 4 0 1 4 . 5 2 1 . 4 1 . 2 5 3 . 3 2 2 . 9 4 1 . 3 2 1 . 9 0 3 . 2 5 1 . 7 0 1 . 9 0 1 2 . 3

    2 0 6 9 I S R C 1 9 : 0 0 3 M A C C A B I N E T A N Y A S E C T Z Y A N E S Z I O N A 2 . 0 0 2 . 2 7 5 . 9 1 1 8 . 6 2 . 2 7 1 1 . 9 3 3 . 6 4 . 0 0 1 2 . 7 6 . 8 5 1 9 . 8 1 8 . 9 1 . 2 3 3 . 4 6 2 . 8 4 1 . 3 4 1 . 9 0 3 . 1 0 1 . 6 0 2 . 0 5 1 5 . 1

    2 0 7 1 I S R C 1 9 : 0 0 3 M A C C A B I Y . H A P O E L R A M A T G A N 2 . 6 5 2 . 0 7 4 . 0 1 1 5 . 4 3 . 3 8 6 . 3 9 2 3 . 4 4 . 9 5 7 . 6 0 5 . 3 5 1 5 . 7 2 1 . 1 1 . 2 9 3 . 0 9 3 . 1 9 1 . 2 7 1 . 8 5 3 . 6 0 1 . 8 0 1 . 8 0 1 3 . 9

    2 0 7 2 I S R C 1 9 : 0 0 3 M S I R O N I A S H D O D M A C C A B I A C H I N A Z A R E T H 2 . 2 3 2 . 2 3 4 . 6 9 1 5 . 6 2 . 6 8 8 . 4 7 2 6 . 0 4 . 5 0 9 . 9 5 6 . 2 0 1 6 . 3 1 8 . 8 1 . 2 2 3 . 5 5 2 . 7 4 1 . 3 6 1 . 9 0 2 . 9 5 1 . 6 0 2 . 0 5 1 2 . 5

    2 0 0 7 T C F 1 9 : 0 0 3 A D A N A S P O R T R A B Z O N S P O R 3 . 7 5 2 . 1 5 2 . 5 7 1 4 . 6 6 . 0 5 3 . 3 6 2 0 . 2 7 . 8 0 5 . 2 0 5 . 7 0 1 4 . 3 2 1 . 7 1 . 2 2 3 . 5 4 2 . 7 6 1 . 3 6 1 . 9 0 - - - 1 1 . 6

    2 0 0 8 G R E C 1 9 : 3 0 0 - 0 2 A T R O M I T O S ( G R E ) P L A T A N I A S 2 . 5 0 1 . 8 7 5 . 7 0 1 6 . 2 3 . 0 5 1 1 . 0 3 1 . 5 4 . 1 0 9 . 3 0 4 . 4 5 1 8 . 0 2 2 . 9 1 . 5 1 2 . 2 8 4 . 6 8 1 . 1 3 1 . 9 0 5 . 2 5 2 . 3 5 1 . 4 5 2 4 . 7

    2 0 6 0 I N F C 2 0 : 0 0 3 W I E D E N B R U C K S C P A D E R B O R N 4 . 8 0 2 . 4 5 2 . 0 3 1 8 . 3 8 . 6 0 2 . 3 3 2 0 . 0 1 1 . 3 4 . 3 0 8 . 3 0 1 8 . 5 2 7 . 3 1 . 1 4 4 . 5 1 2 . 1 8 1 . 5 6 2 . 0 5 2 . 4 0 1 . 4 0 2 . 5 0 9 . 7 8

    2 0 1 0 S C U 2 0 2 0 : 0 0 3 K I L M A R N O C K U 2 0 M O T H E R W E L L U 2 0 - - - - - - - - - - - - 1 . 1 4 4 . 5 4 2 . 1 6 1 . 5 7 2 . 0 5 2 . 4 0 - - -

    2 0 1 1 S C U 2 0 2 0 : 0 0 3 P A R T I C K U 2 0 H I B E R N I A N U 2 0 - - - - - - - - - - - - 1 . 1 6 4 . 2 5 2 . 3 0 1 . 5 1 2 . 0 0 2 . 5 5 - - -

    2 0 1 2 T C E 2 0 : 4 5 3 K A R S I Y A K A G A L A T A S A R A Y 4 . 8 5 2 . 3 2 2 . 0 7 1 6 . 6 9 . 2 6 2 . 4 7 1 8 . 0 1 1 . 1 4 . 4 5 6 . 8 0 1 5 . 7 2 6 . 8 1 . 1 8 3 . 9 2 2 . 4 7 1 . 4 4 1 . 9 5 - - - 1 1 . 6

    2 0 7 3 I S R C 2 1 : 0 0 3 M A C C A B I K I I R Y A T G A T H . B E E R S H E V A ( I S R ) 7 . 6 7 2 . 5 3 1 . 7 1 3 0 . 0 1 6 . 6 1 . 8 1 1 7 . 6 1 8 . 9 3 . 5 0 1 1 . 0 3 0 . 0 4 8 . 3 1 . 1 7 4 . 0 3 2 . 4 1 1 . 4 6 1 . 9 5 2 . 6 0 1 . 4 5 2 . 3 5 1 6 . 0

    2 0 1 5 S P C 2 1 : 3 0 1 - 1 1 D E P O R T I V O L A C O R U N A M I R A N D E S 2 . 3 2 2 . 0 3 5 . 3 6 1 6 . 0 2 . 7 9 1 0 . 2 2 9 . 7 4 . 2 0 9 . 9 5 5 . 1 5 1 7 . 4 2 0 . 9 1 . 3 6 2 . 8 0 3 . 6 4 1 . 2 3 1 . 8 5 4 . 2 5 1 . 9 0 1 . 7 0 1 9 . 0 2 0 1 6 S P C 2 1 : 3 0 2 - 0 1 S E V I L L A B E T I S 1 . 7 4 2 . 5 3 7 . 1 6 1 8 . 9 1 . 9 1 1 7 . 0 4 0 . 2 3 . 9 5 1 8 . 4 8 . 4 0 2 2 . 0 1 8 . 5 1 . 1 7 4 . 1 9 2 . 3 7 1 . 5 0 2 . 0 0 2 . 7 0 1 . 5 0 2 . 2 5 1 4 . 4

    2 0 1 7 E A P R 2 1 : 4 5 1 A S T O N V I L L A C R Y S T A L P A L A C E 3 . 6 8 1 . 9 5 3 . 0 8 1 4 . 6 5 . 6 5 4 . 2 7 2 2 . 7 6 . 4 5 5 . 4 0 4 . 7 0 1 4 . 4 2 5 . 5 1 . 3 7 2 . 7 6 3 . 7 2 1 . 2 2 1 . 8 5 4 . 3 5 1 . 9 5 1 . 6 5 1 6 . 5

    2 0 1 8 E A P R 2 1 : 4 5 1 B O U R N E M O U T H A F C W E S T H A M ( E N G ) 2 . 6 4 2 . 0 5 4 . 1 0 1 4 . 9 3 . 3 8 6 . 7 0 2 3 . 5 4 . 9 0 7 . 7 5 5 . 2 0 1 5 . 4 2 1 . 0 1 . 3 0 3 . 0 8 3 . 2 7 1 . 2 8 1 . 8 5 3 . 8 5 1 . 8 5 1 . 7 5 1 4 . 5

    2 0 1 9 E A P R 2 1 : 4 5 1 N E W C A S T L E M A N U T D 5 . 1 7 2 . 0 4 2 . 3 4 1 7 . 0 9 . 6 9 2 . 8 2 2 0 . 6 9 . 7 0 4 . 3 0 5 . 2 0 1 5 . 8 2 8 . 6 1 . 3 4 2 . 8 7 3 . 5 5 1 . 2 4 1 . 8 5 4 . 1 0 1 . 9 0 1 . 7 0 1 8 . 0

