SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO … · SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0...

91
SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA ALUMNOS, DOCENTES ESCUELAS Y GRUPOS INICIO DE CURSOS 2017 - 2018 Abasolo MUNICIPIO ALUMNOS DOCENTES ESCUELAS GRUPOS FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL PREESCOLAR 92 0 0 0 92 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PREESCOLAR 92 0 0 0 92 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 0 283 0 0 283 0 12 0 0 12 0 1 0 0 1 0 11 0 0 11 PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 0 283 0 0 283 0 12 0 0 12 0 1 0 0 1 0 11 0 0 11 PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRIMARIA 0 283 0 0 283 0 12 0 0 12 0 1 0 0 1 0 11 0 0 11 SECUNDARIA GENERAL 0 128 0 0 128 0 9 0 0 9 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SECUNDARIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL SECUNDARIA 0 128 0 0 128 0 9 0 0 9 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 92 411 0 0 503 5 21 0 0 26 1 2 0 0 3 5 17 0 0 22 PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BACHILLERATO GENERAL 0 102 0 0 102 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL BACHILLERATO 0 102 0 0 102 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 102 0 0 102 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA /5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL ESCOLARIZADO 92 513 0 0 605 5 26 0 0 31 1 3 0 0 4 5 20 0 0 25 EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) /2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISTEMAS ABIERTOS 168 0 0 0 168 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL NO ESCOLARIZADO 168 0 0 0 168 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 260 513 0 0 773 8 26 0 0 34 3 3 0 0 6 5 20 0 0 25 /1 El personal docente incluye únicamente a las Educadoras Lactante y Maternal /2 Los docentes de este servicio son Educadores Comunitarios /3 Los alumnos de USAER no se contabilizan en el Total de No Escolarizado, estos ya están contabilizados en Educación Básica /4 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos y el INEA. A partir del ciclo escolar 2012-2013 incluye el proyecto UNIDOS SE ESTUDIA (Educación Básica) /5 Incluyen sistema Mixto. En los niveles de Licenciatura Pedagógica (Normal) se indica la cantidad de escuelas que ofertan carreras de dicho nivel, para evitar duplicados, en el Total de Licenciatura Pedagógica, se cuentan solo una vez cada escuela, sin importar que imparta carreras de varios niveles. /6 las escuelas están incluidas en el Sistema Abierto de Educación Básica (9 Centros) /7 A partir del ciclo escolar 2014-2015 se incluyen la modaldiad mixta. * Los totales de Docentes en Educación Media Superior y Superior no coincide, ya que pueden impartir más de una carrera y/o modalidad en las escuelas. USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular) /3 SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2 CAP. PARA EL TRABAJO (Misiones Culturales) /6

Transcript of SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO … · SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0...

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICAALUMNOS, DOCENTES ESCUELAS Y GRUPOS

INICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Abasolo

MUNICIPIOALUMNOS DOCENTES ESCUELAS GRUPOS

FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL

PREESCOLAR 92 0 0 0 92 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5

PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 92 0 0 0 92 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 0 283 0 0 283 0 12 0 0 12 0 1 0 0 1 0 11 0 0 11

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 0 283 0 0 283 0 12 0 0 12 0 1 0 0 1 0 11 0 0 11

PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRIMARIA 0 283 0 0 283 0 12 0 0 12 0 1 0 0 1 0 11 0 0 11

SECUNDARIA GENERAL 0 128 0 0 128 0 9 0 0 9 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 0 128 0 0 128 0 9 0 0 9 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 92 411 0 0 503 5 21 0 0 26 1 2 0 0 3 5 17 0 0 22

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO GENERAL 0 102 0 0 102 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BACHILLERATO 0 102 0 0 102 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 102 0 0 102 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA /5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESCOLARIZADO 92 513 0 0 605 5 26 0 0 31 1 3 0 0 4 5 20 0 0 25

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) /2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SISTEMAS ABIERTOS 168 0 0 0 168 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 168 0 0 0 168 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 260 513 0 0 773 8 26 0 0 34 3 3 0 0 6 5 20 0 0 25

/1 El personal docente incluye únicamente a las Educadoras Lactante y Maternal

/2 Los docentes de este servicio son Educadores Comunitarios

/3 Los alumnos de USAER no se contabilizan en el Total de No Escolarizado, estos ya están contabilizados en Educación Básica

/4 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos y el INEA. A partir del ciclo escolar 2012-2013 incluye el proyecto UNIDOS SE ESTUDIA (Educación Básica)

/5 Incluyen sistema Mixto. En los niveles de Licenciatura Pedagógica (Normal) se indica la cantidad de escuelas que ofertan carreras de dicho nivel, para evitar duplicados, en el Total de Licenciatura Pedagógica, se cuentan solo una vez cada escuela, sin importar que imparta carreras de varios niveles.

/6 las escuelas están incluidas en el Sistema Abierto de Educación Básica (9 Centros)

/7 A partir del ciclo escolar 2014-2015 se incluyen la modaldiad mixta.

* Los totales de Docentes en Educación Media Superior y Superior no coincide, ya que pueden impartir más de una carrera y/o modalidad en las escuelas.

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular) /3

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

CAP. PARA EL TRABAJO (Misiones Culturales) /6

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICAALUMNOS, DOCENTES ESCUELAS Y GRUPOS

INICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Agualueguas

MUNICIPIOALUMNOS DOCENTES ESCUELAS GRUPOS

FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL

PREESCOLAR 0 112 0 0 112 0 7 0 0 7 0 5 0 0 5 0 7 0 0 7

PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 0 112 0 0 112 0 7 0 0 7 0 5 0 0 5 0 7 0 0 7

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 112 105 0 0 217 6 6 0 0 12 1 1 0 0 2 6 6 0 0 12

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 108 3 0 0 111 10 1 0 0 11 6 1 0 0 7 12 1 0 0 13

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 220 108 0 0 328 16 7 0 0 23 7 2 0 0 9 18 7 0 0 25

PRIMARIA CONAFE 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

TOTAL PRIMARIA 225 108 0 0 333 17 7 0 0 24 8 2 0 0 10 19 7 0 0 26

SECUNDARIA GENERAL 0 53 0 0 53 0 7 0 0 7 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 97 0 0 0 97 8 0 0 0 8 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4

TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 97 53 0 0 150 8 7 0 0 15 1 1 0 0 2 4 3 0 0 7

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 322 273 0 0 595 25 21 0 0 46 9 8 0 0 17 23 17 0 0 40

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 46 0 0 46 0 7 0 0 7 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

BACHILLERATO GENERAL 0 80 0 0 80 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BACHILLERATO 0 80 0 0 80 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 126 0 0 126 0 25 0 0 25 0 2 0 0 2 0 6 0 0 6

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA /5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESCOLARIZADO 322 399 0 0 721 25 46 0 0 71 9 10 0 0 19 23 23 0 0 46

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) /2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SISTEMAS ABIERTOS 43 0 0 0 43 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 43 0 0 0 43 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 365 399 0 0 764 26 46 0 0 72 11 10 0 0 21 23 23 0 0 46

/1 El personal docente incluye únicamente a las Educadoras Lactante y Maternal

/2 Los docentes de este servicio son Educadores Comunitarios

/3 Los alumnos de USAER no se contabilizan en el Total de No Escolarizado, estos ya están contabilizados en Educación Básica

/4 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos y el INEA. A partir del ciclo escolar 2012-2013 incluye el proyecto UNIDOS SE ESTUDIA (Educación Básica)

/5 Incluyen sistema Mixto. En los niveles de Licenciatura Pedagógica (Normal) se indica la cantidad de escuelas que ofertan carreras de dicho nivel, para evitar duplicados, en el Total de Licenciatura Pedagógica, se cuentan solo una vez cada escuela, sin importar que imparta carreras de varios niveles.

/6 las escuelas están incluidas en el Sistema Abierto de Educación Básica (9 Centros)

/7 A partir del ciclo escolar 2014-2015 se incluyen la modaldiad mixta.

* Los totales de Docentes en Educación Media Superior y Superior no coincide, ya que pueden impartir más de una carrera y/o modalidad en las escuelas.

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular) /3

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

CAP. PARA EL TRABAJO (Misiones Culturales) /6

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICAALUMNOS, DOCENTES ESCUELAS Y GRUPOS

INICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Los Aldamas

MUNICIPIOALUMNOS DOCENTES ESCUELAS GRUPOS

FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL

PREESCOLAR 9 26 0 0 35 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2

PREESCOLAR CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 9 26 0 0 35 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 0 92 0 0 92 0 6 0 0 6 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 57 0 0 0 57 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 57 92 0 0 149 5 6 0 0 11 1 1 0 0 2 5 6 0 0 11

PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRIMARIA 57 92 0 0 149 5 6 0 0 11 1 1 0 0 2 5 6 0 0 11

SECUNDARIA GENERAL 0 42 0 0 42 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TELESECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SECUNDARIA 0 42 0 0 42 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 66 160 0 0 226 6 9 0 0 15 2 3 0 0 5 6 10 0 0 16

PROFESIONAL TÉCNICO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BACHILLERATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL LICENCIATURA PEDAGÓGICA /5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

LICENCIATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESCOLARIZADO 66 160 0 0 226 6 9 0 0 #VALUE! 2 3 0 0 5 6 10 0 0 16

EDUCACIÓN INICIAL (Lactantes y Maternales) /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDUCACIÓN INICIAL (No escolarizado) /2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAM (Centro de Atención Multiple) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SISTEMAS ABIERTOS 25 0 0 0 25 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACHILLERATO ABIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICENCIATURA Y POSGRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL NO ESCOLARIZADO 25 0 0 0 25 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 91 160 0 0 251 7 9 0 0 ### 3 3 0 0 6 6 10 0 0 16

/1 El personal docente incluye únicamente a las Educadoras Lactante y Maternal

/2 Los docentes de este servicio son Educadores Comunitarios

/3 Los alumnos de USAER no se contabilizan en el Total de No Escolarizado, estos ya están contabilizados en Educación Básica

/4 Incluye la población atendida por la Coordinación Estatal de Educación para Adultos y el INEA. A partir del ciclo escolar 2012-2013 incluye el proyecto UNIDOS SE ESTUDIA (Educación Básica)

/5 Incluyen sistema Mixto. En los niveles de Licenciatura Pedagógica (Normal) se indica la cantidad de escuelas que ofertan carreras de dicho nivel, para evitar duplicados, en el Total de Licenciatura Pedagógica, se cuentan solo una vez cada escuela, sin importar que imparta carreras de varios niveles.

/6 las escuelas están incluidas en el Sistema Abierto de Educación Básica (9 Centros)

/7 A partir del ciclo escolar 2014-2015 se incluyen la modaldiad mixta.

* Los totales de Docentes en Educación Media Superior y Superior no coincide, ya que pueden impartir más de una carrera y/o modalidad en las escuelas.

USAER (Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular) /3

SUBTOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL /2

CAP. PARA EL TRABAJO (Misiones Culturales) /6

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓNDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICAALUMNOS, DOCENTES ESCUELAS Y GRUPOS

INICIO DE CURSOS 2017 - 2018

Allende

MUNICIPIOALUMNOS DOCENTES ESCUELAS GRUPOS

FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL FED. EST. PART. AUT. TOTAL

PREESCOLAR 839 247 331 0 1,417 50 12 19 0 81 15 4 6 0 25 39 12 19 0 70

PREESCOLAR CONAFE 12 0 0 0 12 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3

CENDI (PREESCOLAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PREESCOLAR 851 247 331 0 1,429 53 12 19 0 84 18 4 6 0 28 42 12 19 0 73

PRIMARIA GENERAL ORG. COMPLETA 1,831 1,372 387 0 3,590 79 57 20 0 156 11 7 3 0 21 75 57 20 0 152

PRIMARIA GENERAL ORG. INCOMPLETA 165 235 0 0 400 13 21 0 0 34 4 7 0 0 11 13 24 0 0 37

SUBTOTAL PRIMARIA GENERAL 1,996 1,607 387 0 3,990 92 78 20 0 190 15 14 3 0 32 88 81 20 0 189

PRIMARIA CONAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRIMARIA 1,996 1,607 387 0 3,990 92 78 20 0 190 15 14 3 0 32 88 81 20 0 189

SECUNDARIA GENERAL 714 735 217 0 1,666 50 45 21 0 116 3 2 3 0 8 26 25 11 0 62

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 0 44 0 0 44 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3

SECUNDARIA TÉCNICA 231 0 0 0 231 17 0 0 0 17 1 0 0 0 1 8 0 0 0 8

