Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING...

80
Results 11. - 15. 7. 2018 Plzeň Lobzy Czech Republic www.shooting-plzen.cz 28th 28th M e e t i n g o f t h e M e e t i n g o f t h e 28th M e e t i n g o f t h e Plzeň 2018 Plzeň 2018 Plzeň 2018 S H O O T I N G H O P E S S H O O T I N G H O P E S S H O O T I N G H O P E S

Transcript of Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING...

Page 1: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

Results

11. - 15. 7. 2018 Plzeň Lobzy

Czech Republicwww.shooting-plzen.cz

28 t h28 t h

Mee t ing o f t he Mee t ing o f t he

28 t h

Mee t ing o f t he

Plzeň 2018Plzeň 2018Plzeň 2018

S H O OT I N G H O P E SS H O OT I N G H O P E SS H O OT I N G H O P E S

Page 2: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.
Page 3: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.
Page 4: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES 11.7.2018 - 15.7.2018

Organizer: Sdružení střeleckých klubů města PlzeňPlace: Plzeň Lobzy

Result listsPistol Rifle

12.7.2018

13.7.2018

14.7.2018

15.7.2018

SCOPI software

List of participantsAUT 21

BUL 4

CRO 9

CZE 81

DEN 6

FIN 2

FRA 21

GBR 4

GER 12

HUN 30

IND 35

ITA 18

LAT 4

LIE 2

LTU 8

POL 28

ROU 10

RUS 30

SLO 12

SRB 19

SVK 27

USA 1

Total shooters 384Countries 22

10m Pistol Junior female Final Teams 50m Rifle Prone ISSF Junior female Teams

25m Rapid Fire Pistol Junior male Final Teams 50m Rifle Prone Junior female

50m Rifle Prone ISSF Junior male Teams

50m Rifle Prone Junior male

25m Pistol Junior male Teams 10m Rifle ISSF Junior female Final Teams

50m Rifle 3 Positions Junior male Final Teams

10m Pistol Junior male Final Teams 10m Rifle ISSF Junior male Final Teams

25m Pistol Junior female Final Teams 50m Rifle 3 Positions Junior female Final Teams

50m Pistol Junior male Teams 10m Rifle ISSF Mixed Final Teams

10m Pistol Mixed Final Teams

Page 5: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 1Event 10m Pistol Junior femaleDate 12.7.2018

Rank No. Name State 1. 2. 3. 4. 5. 6. Total

1 141 BHAKER Manu IND 96 96 98 94 95 95 57418xIT

2 101 NAGY Vivien HUN 97 94 94 96 95 95 57111xIT

3 159 VECCARO Margherita ITA 94 94 95 94 95 98 5709xIT

4 342 NOVÁKOVÁ Veronika CZE 96 96 93 95 96 93 56913xIT

5 53 JEDRZEJEWSKI Camille FRA 95 94 95 95 95 95 56912xIT

6 301 MARŠÁLKOVÁ Martina SVK 91 96 97 96 94 94 56814xIT

7 145 RANA Devanshi IND 95 95 99 90 95 94 56812xIT

8 24 MINCHEVA Miroslava BUL 96 96 91 96 94 94 5679xIT

9 158 CAMPOSTRINI Giulia ITA 97 94 95 93 94 94 5678xIT

10 148 SINGH Esha IND 95 94 97 94 93 93 56614xIT

11 247 ENINA Iana RUS 95 91 92 93 98 96 56511xIT

12 104 FABIAN Sára HUN 95 94 96 89 93 96 56313xIT

13 195 SZEWC Kinga POL 93 92 96 93 93 96 56310xIT

14 161 GIANCAMILLI Chiara ITA 94 98 92 95 97 85 56118xIT

15 54 VENCHI ZAHM Mathilde JosephinFRA 94 95 94 93 92 93 56114xIT

16 144 AGRAWAL Mahima Turhi IND 95 91 93 97 92 93 56113xIT

17 196 DABROWSKA Oliwia POL 89 93 94 99 93 93 56112xIT

18 343 PROTIVOVÁ Lenka CZE 92 94 96 94 92 93 56112xIT

19 255 PREZELJ Anja SLO 94 90 93 94 94 96 56110xIT

20 248 VERETELNIKOVÁ Olga RUS 93 94 94 95 91 93 56013xIT

21 274 MARICKI Katarina SRB 93 93 89 97 95 93 56012xIT

22 23 BOTEVA Monika BUL 93 94 92 93 95 93 56011xIT

23 143 MUSKAN 0 IND 91 97 93 98 89 92 56011xIT

24 106 EGRI Viktória HUN 95 92 94 95 94 90 5608xIT

25 50 DONNIOU Annaic FRA 89 92 95 93 92 98 55913xIT

26 169 KOVALEVSKA Selina LAT 92 92 96 91 96 92 559

Program

Page 6: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

12xIT

27 244 KOLODA Nadezhda RUS 91 90 92 97 94 95 55911xIT

28 246 IAKOVLEVA Valeriia RUS 89 95 92 92 97 93 55812xIT

29 254 SMOLIČ Klara SLO 93 91 95 95 93 90 5579xIT

30 340 DĚDOVÁ Anna CZE 90 93 94 95 92 92 55611xIT

31 142 GAUR Arunima IND 88 92 95 96 93 92 5566xIT

32 193 JAROSINSKA Maja POL 95 89 89 94 91 97 55513xIT

33 194 PASZEK Weronika Alicia POL 96 90 94 90 93 92 55513xIT

34 242 SKRED Tatiana RUS 88 92 96 93 93 93 55512xIT

35 275 TODOROVIČ Jelena SRB 91 92 92 96 92 90 55312xIT

36 160 VARRICCHIO Maria ITA 88 94 92 93 92 93 55212xIT

37 77 MERKER Jenny GER Sach 90 93 93 93 90 93 5527xIT

38 43 PÄRRI Maija FIN 91 92 91 94 89 94 55110xIT

39 105 KOMÁROMI Panna HUN 91 92 91 93 93 91 55110xIT

40 243 BORISEVICH Valentina RUS 89 93 94 94 90 90 55011xIT

41 52 MALLET Laurie FRA 89 88 95 91 91 96 55010xIT

42 174 RANKELYTE Greta LTU 90 93 91 92 93 91 5507xIT

43 217 BAGI Iulia ROU 93 91 93 90 92 89 54814xIT

44 245 CHIKANOVA Ekaterina RUS 91 93 90 91 92 91 54813xIT

45 51 NICOLAS Kateline FRA 92 94 89 92 92 88 5478xIT

46 176 VAICKELIONYTÉ Ugné LTU 90 92 94 93 87 91 5477xIT

47 339 KUBEŠOVÁ Eliška CZE 89 91 95 92 90 89 54610xIT

48 345 STŘEDOVÁ Kateřina CZE 88 89 92 90 94 93 5468xIT

49 394 NOVIKOVA Anastasia RUS 90 91 89 90 89 95 5448xIT

50 198 PIERKO Zuzana POL 93 94 87 93 86 91 5447xIT

51 356 KLAILOVA Helena CZE Dukl 91 91 89 90 88 94 54312xIT

52 197 CHWEDCZUK Julia POL 88 90 90 91 92 91 54210xIT

53 215 HARISTIADE Daria Olimpia ROU 90 85 95 93 93 85 54112xIT

54 341 DĚDOVÁ Alžběta CZE 94 86 92 89 92 88 5417xIT

55 216 IONESCU Maria ROU 85 93 91 93 90 88 540

Page 7: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

9xIT

56 103 RÉDECSI Anita HUN 88 86 87 93 95 91 5408xIT

57 102 KISZELY Boglarka HUN 93 90 88 91 83 93 5385xIT

58 344 BLÁHOVÁ Adéla CZE 92 88 92 89 85 90 5365xIT

59 367 VAVROUŠKOVÁ Michaela CZE Manu 91 87 92 86 95 83 5344xIT

60 1 EBERHARD Katharina AUT 91 87 88 80 86 86 5186xIT

Chief referee: A-0108 - GASSELDORFER Ludvík SCOPI software

Page 8: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 1 - FinalEvent 10m Pistol Junior femaleDate 12.7.2018

Rank No. Name Nat. Qualif. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Final

1 141 BHAKER Manu IND 574 50,3 98,0 118,8 138,6 158,6 178,6 198,6 218,2 238,7 238,750,3 47,7 20,8 19,8 20,0 20,0 20,0 19,6 20,510,3 9,4 10,4 10,6 10,3 9,8 10,3 9,5 10,410,5 9,9 10,4 9,2 9,7 10,2 9,7 10,1 10,110,5 9,0

9,4 9,99,6 9,5

2 53 JEDRZEJEWSKI Camille FRA 569 47,0 96,5 115,5 135,0 156,1 174,7 194,2 214,2 234,1 234,147,0 49,5 19,0 19,5 21,1 18,6 19,5 20,0 19,9

8,0 10,2 9,6 10,1 10,2 8,6 9,8 10,4 9,99,6 9,7 9,4 9,4 10,9 10,0 9,7 9,6 10,09,5 9,2

10,1 10,09,8 10,4

Rule 6.17.1.3

3 301 MARŠÁLKOVÁ Martina SVK 568 50,2 98,1 117,9 135,3 154,5 173,9 193,6 212,9 212,950,2 47,9 19,8 17,4 19,2 19,4 19,7 19,310,3 8,7 9,1 9,5 10,4 8,9 10,2 10,410,3 9,6 10,7 7,9 8,8 10,5 9,5 8,910,8 10,3

9,7 8,69,1 10,7

4 342 NOVÁKOVÁ Veronika CZE 569 45,0 94,9 115,2 133,4 152,1 171,8 189,5 189,545,0 49,9 20,3 18,2 18,7 19,7 17,7

9,7 9,5 10,3 9,2 10,1 10,1 10,17,8 10,6 10,0 9,0 8,6 9,6 7,69,0 10,19,0 10,39,5 9,4

5 101 NAGY Vivien HUN 571 47,5 95,5 115,5 133,4 151,4 168,2 168,247,5 48,0 20,0 17,9 18,0 16,8

9,6 8,7 10,2 8,6 9,7 9,010,2 10,6 9,8 9,3 8,3 7,8

8,5 9,49,6 9,19,6 10,2

6 24 MINCHEVA Miroslava BUL 567 45,7 92,0 112,9 131,7 150,3 150,345,7 46,3 20,9 18,8 18,6

8,6 10,2 10,7 8,9 9,29,6 8,3 10,2 9,9 9,4

10,4 8,68,5 10,48,6 8,8

7 145 RANA Devanshi IND 568 44,4 90,7 110,8 130,4 130,444,4 46,3 20,1 19,6

8,5 8,4 9,5 9,610,0 10,1 10,6 10,0

8,0 9,58,6 8,89,3 9,5

8 159 VECCARO Margherita ITA 570 39,1 87,9 107,6 107,639,1 48,8 19,7

9,8 10,5 9,79,4 9,7 10,09,5 7,9

10,4 10,40,0 10,3

Chief referee: A-0108 - GASSELDORFER Ludvík SCOPI software

Program

Page 9: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 1 - TeamEvent 10m Pistol Junior femaleDate 12.7.2018

Rank Team name No. Name Result Total IT

1 IND A 141 BHAKER 574

1703145 RANA 568144 AGRAWAL 561

2 ITA 159 VECCARO 570

1689158 CAMPOSTRINI 567160 VARRICCHIO 552

3 RUS A 247 ENINA 565

1684248 VERETELNIKOVÁ 560244 KOLODA 559

4 IND B 148 SINGH 566

1682143 MUSKAN 560142 GAUR 556

5 POL 195 SZEWC 563

1679196 DABROWSKA 561193 JAROSINSKA 555

6 FRA 53 JEDRZEJEWSKI 569

167550 DONNIOU 55951 NICOLAS 547

7 HUN A 104 FABIAN 563

1674106 EGRI 560105 KOMÁROMI 551

8 CZE A 342 NOVÁKOVÁ 569

1661340 DĚDOVÁ 556344 BLÁHOVÁ 536

9 RUS B 242 SKRED 555

1653243 BORISEVICH 550245 CHIKANOVA 548

10 HUN B 101 NAGY 571

1649103 RÉDECSI 540102 KISZELY 538

11 CZE B 343 PROTIVOVÁ 561

1648345 STŘEDOVÁ 546341 DĚDOVÁ 541

12 ROU 217 BAGI 548

1629215 HARISTIADE 541216 IONESCU 540

SCOPI software

Program

Page 10: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2Event 25m Rapid Fire Pistol Junior maleDate 12.7.2018

Rank No. Name State 8" 6" 4" Σ 8" 6" 4" Σ Total

1 329 RAMPULA Matěj CZE 97 95 94 286 97 98 97 292 57818xIT

2 331 TUPÝ Antonín CZE 98 97 91 286 97 98 96 291 57713xIT

3 136 JAWANDA Anhad IND 94 96 95 285 99 97 93 289 57419xIT

4 135 ANISH 0 IND 96 97 96 289 99 100 83 282 57125xIT

5 240 SHIKHOV Daniil RUS 96 95 92 283 100 93 93 286 56913xIT

6 137 SINGH Adarsh IND 97 97 92 286 97 96 89 282 56819xIT

7 330 SKOUMAL Lukáš CZE 98 97 90 285 97 96 90 283 5687xIT

8 239 ISMAKOV Egor RUS 97 96 92 285 97 95 90 282 56718xIT

9 46 GREFFIER Clément FRA 97 93 89 279 97 95 95 287 56619xIT

10 203 PIWOWARSKI Tomasz POL 96 96 89 281 97 94 93 284 5658xIT

11 207 ROSA Jakub POL 96 93 94 283 95 96 89 280 56314xIT

12 328 HEJNA Vojtěch CZE 97 94 87 278 98 94 92 284 56213xIT

13 241 MALIUKOV Dmitrii RUS 97 95 90 282 98 97 83 278 56014xIT

14 332 MÜLLER Filip CZE 94 89 91 274 97 93 95 285 55910xIT

15 202 JURASZ Kacper POL 97 98 79 274 95 96 92 283 55719xIT

16 44 PICAT RE Clément FRA 96 93 91 280 99 92 83 274 5549xIT

17 45 JURET Léo FRA 95 89 92 276 95 93 89 277 5538xIT

18 200 SAKOWSKI Patryk POL 100 88 88 276 98 95 81 274 55017xIT

19 166 SPINELLA Massimo ITA 93 95 86 274 97 91 88 276 55010xIT

20 208 FILISTOWICZ Adrian POL 94 92 90 276 94 93 87 274 55010xIT

21 205 BUDZIAK Patryk POL 92 94 91 277 93 95 85 273 5508xIT

22 199 MORAWSKI Maciej POL 93 96 88 277 95 86 91 272 5498xIT

23 76 SCHIEFNER Sebastian GER Sach 92 89 85 266 94 91 93 278 54410xIT

24 206 PIECH Artur POL 93 95 88 276 92 90 86 268 5445xIT

25 201 RABCZUK Jakub POL 94 95 88 277 93 89 82 264 54111xIT

26 306 KASALA Štefan SVK 95 97 87 279 95 92 75 262 541

Program

Page 11: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

6xIT

27 73 KRAFT Nils GER Hessi 93 88 86 267 98 92 83 273 5409xIT

28 304 COPÁK Marek SVK 98 88 89 275 94 88 75 257 5328xIT

29 337 KOPRIVNIKAR Jiří CZE 89 93 82 264 96 85 79 260 5247xIT

30 204 BLADA Wiktor POL 90 84 67 241 95 92 89 276 5173xIT

31 364 PETRŮ Matěj CZE Manu 89 86 75 250 92 81 74 247 4977xIT

Chief referee: A-0167 - HAVEL Jaroslav SCOPI software

Page 12: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 - FinalEvent 25m Rapid Fire Pistol Junior maleDate 12.7.2018

Rank No. Name Nat. Qualif. 1. 2. 3. 4. Final

1 135 ANISH 0 IND 571 uiuuu 4 4 uuuuu 5 9 uuuiu 4 13 uuuuu 5 18iuuuu 4 22 uuiui 3 25 uuuii 3 28 uuuuu 5 33 33

2 329 RAMPULA Matěj CZE 578 uuuuu 5 5 uuuuu 5 10 uuuui 4 14 uiiuu 3 17uuuui 4 21 uiiui 2 23 uuiuu 4 27 iuuui 3 30 30

3 136 JAWANDA Anhad IND 574 iuuiu 3 3 uuuui 4 7 iiuiu 2 9 iiuuu 3 12uuuuu 5 17 uiiui 2 19 iuuii 2 21 21

4 331 TUPÝ Antonín CZE 577 uuiiu 3 3 uiuui 3 6 uiuui 3 9 uiiui 2 11uuiuu 4 15 iiuuu 3 18 18

5 240 SHIKHOV Daniil RUS 569 iuuui 3 3 uuiii 2 5 iuiui 2 7 uiuui 3 10iiuii 1 11 11

6 137 SINGH Adarsh IND 568 iiuii 1 1 iiiuu 2 3 uiuuu 4 7 iiuui 2 99

Chief referee: A-0167 - HAVEL Jaroslav SCOPI software

Program

Page 13: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 - TeamEvent 25m Rapid Fire Pistol Junior maleDate 12.7.2018

Rank Team name No. Name Result Total IT

1 CZE A 329 RAMPULA 578

1723331 TUPÝ 577330 SKOUMAL 568

2 IND 136 JAWANDA 574

1713135 ANISH 571137 SINGH 568

3 RUS 240 SHIKHOV 569

1696239 ISMAKOV 567241 MALIUKOV 560

4 FRA 46 GREFFIER 566

167344 PICAT RE 55445 JURET 553

5 POL A 203 PIWOWARSKI 565

1672202 JURASZ 557200 SAKOWSKI 550

6 POL B 207 ROSA 563

1662208 FILISTOWICZ 550199 MORAWSKI 549

7 CZE B 328 HEJNA 562

1645332 MÜLLER 559337 KOPRIVNIKAR 524

8 POL C 205 BUDZIAK 550

1635206 PIECH 544201 RABCZUK 541

SCOPI software

Program

Page 14: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 3Event 50m Rifle Prone ISSF Junior femaleDate 12.7.2018

Rank No. Name State 1. 2. 3. 4. 5. 6. Total

1 150 GABRIELLI Nicole ITA 104,9 104,7 104,9 102,2 104,2 105,1 626,043xIT

2 10 WAIBEL Sheileen AUT 104,0 103,7 104,5 104,9 103,6 104,1 624,841xIT

3 323 KOLAŘÍKOVÁ Kateřina CZE 103,2 103,6 102,6 103,8 106,3 103,7 623,237xIT

4 59 ERDMANN Emmanuelle FRA 103,9 103,7 105,0 104,2 102,8 102,4 622,041xIT

5 326 RAZÍMOVÁ Tereza CZE 102,5 104,3 103,7 104,0 102,9 103,9 621,337xIT

6 319 KARASOVÁ Sára CZE 105,1 104,8 102,9 103,9 101,5 102,7 620,934xIT

7 171 EVARDSONE Dzeneta LAT 105,0 103,7 105,1 102,3 101,8 101,3 619,236xIT

8 64 MULLER Océane FRA 103,7 103,5 103,6 98,3 103,7 106,3 619,137xIT

9 58 BOGARD Floriane FRA 104,8 102,5 101,8 102,6 103,4 103,5 618,633xIT

10 320 BRABCOVÁ Karolína CZE 103,5 102,7 104,3 103,2 102,4 102,4 618,532xIT

11 231 BRATCHIKOVA Natalia RUS 100,6 104,6 101,6 104,7 102,5 104,1 618,133xIT

12 187 PIOTROWSKA Agnieszka POL 103,9 102,1 101,3 102,9 103,4 104,1 617,735xIT

13 374 ŠTEFÁNKOVÁ Kateřina CZE Ostra 102,0 104,3 101,2 101,7 104,2 104,2 617,637xIT

14 358 MICHÁLKOVÁ Kateřina CZE Dukl 103,6 101,6 104,2 103,6 102,4 101,8 617,232xIT

15 185 SZUTKO Aleksandra POL 104,4 102,6 102,3 102,2 101,7 103,9 617,131xIT

16 39 CHRISTENSEN Kristine DEN 101,7 103,7 102,3 102,0 103,0 104,1 616,830xIT

17 91 TOMA Dorina HUN 100,6 101,6 103,2 103,6 102,8 104,8 616,631xIT

18 227 BOLOTKOVA Polina RUS 103,7 103,5 102,4 101,7 101,4 103,4 616,130xIT

19 63 KRUMM Clémentine FRA 102,6 104,3 103,7 100,1 102,0 102,8 615,533xIT

20 183 BYKOWSKA Weronika POL 100,8 102,9 104,2 101,4 101,6 104,4 615,332xIT

21 228 KHARKOVA Tatiana RUS 102,5 100,4 103,8 102,7 103,3 102,5 615,232xIT

22 230 IVANOVA Maria RUS 100,7 102,3 102,7 103,4 104,3 101,8 615,234xIT

23 27 URBAS Amadea CRO 104,5 99,2 103,7 102,7 102,4 102,6 615,129xIT

24 229 PAVLOVA Veronika RUS 102,1 102,4 104,6 102,4 100,4 102,9 614,831xIT

25 311 MARSH Elizabeth USA 102,9 101,9 101,6 101,7 102,7 103,9 614,727xIT

26 325 HAJŠMANOVÁ Eva CZE 102,4 102,0 101,7 104,1 100,2 103,9 614,3

Program

Page 15: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

29xIT

27 94 DÉNES Eszter HUN 102,7 102,0 102,2 103,4 102,4 101,6 614,329xIT

28 392 VLČKOVÁ Michaela CZE Prah 102,8 101,5 102,8 103,2 100,2 103,5 614,031xIT

29 289 KYSELOVA Miroslava SVK 102,7 101,1 101,7 103,7 102,7 101,7 613,627xIT

30 252 FEVŽER Katarina SLO 100,5 103,6 101,6 103,3 101,4 102,7 613,128xIT

31 9 SCHACHNER Christine AUT 102,8 103,0 102,3 100,4 102,5 102,1 613,126xIT

32 93 BAJOS Gitta HUN 103,0 102,6 101,5 102,8 102,0 101,1 613,029xIT

33 6 KÖCK Rebecca AUT 101,3 102,0 102,2 100,6 103,0 103,8 612,929xIT

34 151 PARAVATI Paola ITA 104,0 100,4 103,4 100,5 102,0 102,5 612,828xIT

35 324 THURNWALDOVÁ Sabina CZE 102,8 100,2 104,1 102,3 101,2 102,1 612,728xIT

36 352 OPLUŠTILOVÁ Marie CZE Brno 103,2 102,9 99,5 103,0 102,2 101,9 612,726xIT

37 124 KHAMKAR Bhakti Bhaskar IND 100,5 103,0 102,5 100,4 102,8 103,2 612,428xIT

38 291 ŇAKATOVÁ Zuzana SVK 103,8 101,1 101,8 102,7 101,9 101,0 612,324xIT

39 282 KOLÁROVSKÁ Klaudia SVK 103,1 99,8 101,1 103,0 102,4 102,7 612,135xIT

40 377 KASIPOVIČOVÁ Anne-Marie CZE Plzeň 102,0 100,9 101,6 103,0 100,8 103,6 611,928xIT

41 11 ZAISBERGER Verena AUT 99,9 101,7 102,9 103,4 102,4 101,6 611,925xIT

42 382 BENOVÁ Klára CZE Prah 101,2 103,0 98,1 103,4 103,9 102,2 611,826xIT

43 126 PODDER Ayushi IND 102,2 100,6 101,6 101,8 102,6 102,9 611,728xIT

44 327 HELEŠICOVÁ Barbora CZE 101,9 101,5 102,3 101,3 101,7 102,2 610,926xIT

45 226 BOLDINOVA Daria RUS 100,1 101,6 103,1 102,2 102,5 100,8 610,330xIT

46 283 BENIKOVÁ Diana SVK 102,3 104,0 102,3 99,4 99,7 102,5 610,229xIT

47 8 KITZBICHLER Jasmin AUT 103,3 102,4 96,0 102,1 103,3 102,8 609,932xIT

48 125 KONAR Kinnori IND 103,0 101,1 102,2 98,8 102,5 102,1 609,722xIT

49 321 BARTONÍČKOVÁ Vlasta CZE 102,5 103,0 102,4 100,1 99,2 102,4 609,626xIT

50 5 HASELSBERGER Carmen AUT 100,1 102,9 101,4 100,8 102,7 101,7 609,622xIT

51 61 GOMEZ Emilie FRA 100,2 97,7 104,1 102,9 103,7 100,8 609,426xIT

52 7 MÜLLER Victoria AUT 103,3 102,2 100,5 100,3 99,5 103,5 609,328xIT

53 285 OLŠAVSKÁ Ivana SVK 101,7 100,7 101,1 103,4 101,2 101,2 609,326xIT

54 376 ZRŮSTOVÁ Adéla CZE Ostra 102,2 101,9 101,4 100,3 102,0 100,8 608,624xIT

55 310 JAHVODKOVÁ Viktoria SVK Vištu 101,7 101,9 100,0 100,3 101,2 103,1 608,2

Page 16: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

24xIT

56 60 GIRARD Agathe FRA 100,4 103,0 101,7 101,4 101,3 100,4 608,225xIT

57 184 GRZYBOWSKA Julia POL 103,0 101,1 102,0 102,9 99,3 98,7 607,021xIT

58 68 WALLS Victoria GBR 101,3 101,7 102,3 99,7 99,8 101,8 606,624xIT

59 95 HORVÁT Lea HUN 100,3 98,1 100,8 102,4 102,2 102,1 605,923xIT

60 182 BOBER Viktoriia POL 98,2 102,9 101,0 99,2 103,0 101,6 605,924xIT

61 153 LEPRI Virginia ITA 99,1 99,4 100,7 103,7 102,4 100,2 605,524xIT

62 391 SOUKUPOVÁ Iveta CZE Prah 101,0 99,2 99,7 102,0 103,2 100,1 605,228xIT

63 69 WINTER Kathrin GER Hess 97,6 101,2 100,1 103,7 101,5 100,3 604,421xIT

64 19 BURTSCHER Jaqueline AUT VSB 102,4 101,7 101,3 99,4 100,3 99,3 604,422xIT

65 387 LANDOVÁ Kateřina CZE Prah 102,8 101,8 96,0 101,5 100,1 101,8 604,023xIT

66 149 BENETTI Sofia ITA 100,7 99,5 99,4 103,0 101,6 98,9 603,120xIT

67 123 GODARA Shirin IND 100,6 100,6 98,9 101,1 98,8 101,4 601,420xIT

68 369 KOLKOVÁ Kateřina CZE Ostra 98,6 99,2 102,7 95,7 101,0 104,0 601,222xIT

69 261 DETELA Ana Nuša SLO Trbov 98,4 102,1 99,6 100,2 98,8 100,8 599,913xIT

70 351 KALOVSKÁ Magda CZE Brno 99,5 102,4 99,9 97,5 99,5 101,0 599,817xIT

71 362 JELÍNKOVÁ Aneta CZE Manu 102,6 102,9 95,2 99,2 98,9 100,2 599,019xIT

72 90 KOZMA Nikolett HUN 100,3 101,8 99,6 98,6 98,5 99,6 598,415xIT

73 286 MACHOVÁ Nina SVK 100,6 98,4 99,8 100,1 99,4 100,0 598,318xIT

74 290 BAČOVÁ Veronika SVK 99,8 97,7 98,1 101,1 100,6 99,0 596,316xIT

75 287 MELENOVÁ Timea SVK 101,6 99,3 97,6 96,3 100,0 101,3 596,117xIT

76 288 ŠÁLYOVÁ Beáta SVK 99,8 98,7 99,6 97,6 101,4 98,0 595,113xIT

77 179 RAMONAITÉ Greta LTU 96,5 101,0 98,6 101,4 96,5 100,6 594,617xIT

78 152 CECCARELLO Sofia ITA 96,4 101,0 96,6 100,1 98,9 101,4 594,414xIT

79 284 KLIMEKOVÁ Anna SVK 95,6 95,7 97,9 98,7 100,4 99,8 588,112xIT

80 292 NOVOTNÁ Kamila SVK 97,4 95,7 94,8 97,3 98,5 99,8 583,514xIT

81 66 BALE Emily GBR 97,7 95,2 96,0 67,8 0,0 0,0 356,76xIT

Chief referee: ISSF-A2195 - BÍLEK Lubomír SCOPI software

Page 17: Plzeň 2018 Resultssaufed.lv/rezultati/2018/HOPES_2018_Results.pdf · 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES Event No. 2 Event 25m Rapid Fire Pistol Junior male Date 12.7.2018 Rank No.

