One Day Apple® Sale Prices · Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price 32GB Silver $...

3
One Day Apple® Sale Prices Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price 32GB Silver 299 $ 269 $ $ Model# MR7G2LL/A 128GB Space Gray | Gold | Silver 429 $ 399 $ 379 $ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A iPad Pro 11" 3RD GEN 64GB Space Gray | Silver 799 $ 749 $ 699 $ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A 256GB Space Gray | Silver 949 $ 899 $ 849 $ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A 512GB Space Gray | Silver 1,149 $ 1,099 $ 1,049 $ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A iPad 10.2" 7th Gen 32GB Space Gray | Gold | Silver 329 $ 309 $ 289 $ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A 128GB Space Gray | Gold | Silver 459 $ 409 $ 389 $ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

Transcript of One Day Apple® Sale Prices · Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price 32GB Silver $...

Page 1: One Day Apple® Sale Prices · Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price 32GB Silver $ 299 $ 269 $ 359 Model# MR7G2LL/A 128GB Space Gray | Gold | Silver $ 429 $ 399 $ 379

One Day Apple® Sale Prices

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

Page 2: One Day Apple® Sale Prices · Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price 32GB Silver $ 299 $ 269 $ 359 Model# MR7G2LL/A 128GB Space Gray | Gold | Silver $ 429 $ 399 $ 379

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

One Day Apple® Sale Prices

Page 3: One Day Apple® Sale Prices · Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price 32GB Silver $ 299 $ 269 $ 359 Model# MR7G2LL/A 128GB Space Gray | Gold | Silver $ 429 $ 399 $ 379

MaBook Air 13" (2019)128GB Space Gray | Silver | Gold 1,099$ 999$ 899$ Model# MVFH2LL/A | MVFK2LL/A | MVFM2LL/A

256GB Space Gray | Silver | Gold 1,299$ 1,199$ 1,099$ Model# MVFJ2LL/A | MVFL2LL/A | MVFN2LL/A

MaBook Air 13"128GB Silver 999$ 849$ 749$ Model# MQD32LL/A

MacBook Pro 13" Non-Touch128GB Silver 1,299$ 1,249$ 1,149$ Model# MPXR2LL/A

256GB Silver 1,499$ 1,449$ 1,349$ Model# MPXU2LL/A

MacBook Pro 13" Touch Bar (2018)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MR9Q2LL/A | MR9U2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MR9R2LL/A | MR9V2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 1.4 Ghz(2019)128GB Space Gray | Silver 1,299$ 1,199$ 1,049$ Model# MUHN2LL/A | MUHQ2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,499$ 1,399$ 1,249$ Model# MUHP2LL/A | MUHR2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 2.4 Ghz(2019)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MV962LL/A | MV992LL/A

512GB Space Grey | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MV972LL/A | MV9A2LL/A

Macbook Pro 15" Touchbar (2019)256GB Space Gray | Silver 2,399$ 2,249$ 2,099$ Model# MV902LL/A | MV922LL/A

512GB Space Gray | Silver 2,799$ 2,599$ 2,449$ Model# MV912LL/A | MV932LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

MaBook Air 13" (2019)128GB Space Gray | Silver | Gold 1,099$ 999$ 899$ Model# MVFH2LL/A | MVFK2LL/A | MVFM2LL/A

256GB Space Gray | Silver | Gold 1,299$ 1,199$ 1,099$ Model# MVFJ2LL/A | MVFL2LL/A | MVFN2LL/A

MaBook Air 13"128GB Silver 999$ 849$ 749$ Model# MQD32LL/A

MacBook Pro 13" Non-Touch128GB Silver 1,299$ 1,249$ 1,149$ Model# MPXR2LL/A

256GB Silver 1,499$ 1,449$ 1,349$ Model# MPXU2LL/A

MacBook Pro 13" Touch Bar (2018)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MR9Q2LL/A | MR9U2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MR9R2LL/A | MR9V2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 1.4 Ghz(2019)128GB Space Gray | Silver 1,299$ 1,199$ 1,049$ Model# MUHN2LL/A | MUHQ2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,499$ 1,399$ 1,249$ Model# MUHP2LL/A | MUHR2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 2.4 Ghz(2019)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MV962LL/A | MV992LL/A

512GB Space Grey | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MV972LL/A | MV9A2LL/A

Macbook Pro 15" Touchbar (2019)256GB Space Gray | Silver 2,399$ 2,249$ 2,099$ Model# MV902LL/A | MV922LL/A

512GB Space Gray | Silver 2,799$ 2,599$ 2,449$ Model# MV912LL/A | MV932LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

MaBook Air 13" (2019)128GB Space Gray | Silver | Gold 1,099$ 999$ 899$ Model# MVFH2LL/A | MVFK2LL/A | MVFM2LL/A

256GB Space Gray | Silver | Gold 1,299$ 1,199$ 1,099$ Model# MVFJ2LL/A | MVFL2LL/A | MVFN2LL/A

MaBook Air 13"128GB Silver 999$ 849$ 749$ Model# MQD32LL/A

MacBook Pro 13" Non-Touch128GB Silver 1,299$ 1,249$ 1,149$ Model# MPXR2LL/A

256GB Silver 1,499$ 1,449$ 1,349$ Model# MPXU2LL/A

MacBook Pro 13" Touch Bar (2018)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MR9Q2LL/A | MR9U2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MR9R2LL/A | MR9V2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 1.4 Ghz(2019)128GB Space Gray | Silver 1,299$ 1,199$ 1,049$ Model# MUHN2LL/A | MUHQ2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,499$ 1,399$ 1,249$ Model# MUHP2LL/A | MUHR2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 2.4 Ghz(2019)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MV962LL/A | MV992LL/A

512GB Space Grey | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MV972LL/A | MV9A2LL/A

Macbook Pro 15" Touchbar (2019)256GB Space Gray | Silver 2,399$ 2,249$ 2,099$ Model# MV902LL/A | MV922LL/A

512GB Space Gray | Silver 2,799$ 2,599$ 2,449$ Model# MV912LL/A | MV932LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

MaBook Air 13" (2019)128GB Space Gray | Silver | Gold 1,099$ 999$ 899$ Model# MVFH2LL/A | MVFK2LL/A | MVFM2LL/A

256GB Space Gray | Silver | Gold 1,299$ 1,199$ 1,099$ Model# MVFJ2LL/A | MVFL2LL/A | MVFN2LL/A

MaBook Air 13"128GB Silver 999$ 849$ 749$ Model# MQD32LL/A

MacBook Pro 13" Non-Touch128GB Silver 1,299$ 1,249$ 1,149$ Model# MPXR2LL/A

256GB Silver 1,499$ 1,449$ 1,349$ Model# MPXU2LL/A

MacBook Pro 13" Touch Bar (2018)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MR9Q2LL/A | MR9U2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MR9R2LL/A | MR9V2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 1.4 Ghz(2019)128GB Space Gray | Silver 1,299$ 1,199$ 1,049$ Model# MUHN2LL/A | MUHQ2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,499$ 1,399$ 1,249$ Model# MUHP2LL/A | MUHR2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 2.4 Ghz(2019)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MV962LL/A | MV992LL/A

512GB Space Grey | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MV972LL/A | MV9A2LL/A

Macbook Pro 15" Touchbar (2019)256GB Space Gray | Silver 2,399$ 2,249$ 2,099$ Model# MV902LL/A | MV922LL/A

512GB Space Gray | Silver 2,799$ 2,599$ 2,449$ Model# MV912LL/A | MV932LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

MaBook Air 13" (2019)128GB Space Gray | Silver | Gold 1,099$ 999$ 899$ Model# MVFH2LL/A | MVFK2LL/A | MVFM2LL/A

256GB Space Gray | Silver | Gold 1,299$ 1,199$ 1,099$ Model# MVFJ2LL/A | MVFL2LL/A | MVFN2LL/A

MaBook Air 13"128GB Silver 999$ 849$ 749$ Model# MQD32LL/A

MacBook Pro 13" Non-Touch128GB Silver 1,299$ 1,249$ 1,149$ Model# MPXR2LL/A

256GB Silver 1,499$ 1,449$ 1,349$ Model# MPXU2LL/A

MacBook Pro 13" Touch Bar (2018)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MR9Q2LL/A | MR9U2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MR9R2LL/A | MR9V2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 1.4 Ghz(2019)128GB Space Gray | Silver 1,299$ 1,199$ 1,049$ Model# MUHN2LL/A | MUHQ2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,499$ 1,399$ 1,249$ Model# MUHP2LL/A | MUHR2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 2.4 Ghz(2019)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MV962LL/A | MV992LL/A

512GB Space Grey | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MV972LL/A | MV9A2LL/A

Macbook Pro 15" Touchbar (2019)256GB Space Gray | Silver 2,399$ 2,249$ 2,099$ Model# MV902LL/A | MV922LL/A

512GB Space Gray | Silver 2,799$ 2,599$ 2,449$ Model# MV912LL/A | MV932LL/A

Ipad 9.7" 6th Gen Retail TechDen Price One-Day Price32GB Silver 299$ 269$ 359$ Model# MR7G2LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 429$ 399$ 379$ Model# MR7J2LL/A|MRJP2LL/A| MR7K2LL/A

iPad 10.2" 7th Gen32GB Space Gray | Gold | Silver 329$ 309$ 289$ Model# MW742LL/A | MW762LL/A |MW752LL/A

128GB Space Gray | Gold | Silver 459$ 409$ 389$ Model# MW772LL/A | MW792LL/A | MW782LL/A

iPad Pro 11" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 799$ 749$ 699$ Model# MTXNLL/A | MTXP2LL/A

256GB Space Gray | Silver 949$ 899$ 849$ Model# MTXQ2LL/A | MTXR2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTXT2LL/A | MTXU2LL/A

iPad Pro 12.9" 3RD GEN64GB Space Gray | Silver 999$ 949$ 899$ Model# MTEL2LL/A | MTEM2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,149$ 1,099$ 1,049$ Model# MTFL2LL/A | MTFN2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,349$ 1,299$ 1,249$ Model# MTFP2LL/A | MTFQ2LL/A

iPad Pro 10.5"64GB Silver 649$ 599$ 549$ Model# MQDW2LL/A

256GB Rose Gold 799$ 749$ 699$ Model# MPF22LL/A

512GB Space Gray | Gold | Silver | Rose Gold 999$ 949$ 899$ Model# MPGH2LL/A | MPGK2LL/A | MPGJ2LL/A | MPGL2LL/A

iPad Pro 12.9"512GB Space Gray 1,149$ 879$ 829$ Model# MPKY2LL/A

MaBook Air 13" (2019)128GB Space Gray | Silver | Gold 1,099$ 999$ 899$ Model# MVFH2LL/A | MVFK2LL/A | MVFM2LL/A

256GB Space Gray | Silver | Gold 1,299$ 1,199$ 1,099$ Model# MVFJ2LL/A | MVFL2LL/A | MVFN2LL/A

MaBook Air 13"128GB Silver 999$ 849$ 749$ Model# MQD32LL/A

MacBook Pro 13" Non-Touch128GB Silver 1,299$ 1,249$ 1,149$ Model# MPXR2LL/A

256GB Silver 1,499$ 1,449$ 1,349$ Model# MPXU2LL/A

MacBook Pro 13" Touch Bar (2018)256GB Space Gray | Silver 1,799$ 1,699$ 1,549$ Model# MR9Q2LL/A | MR9U2LL/A

512GB Space Gray | Silver 1,999$ 1,899$ 1,749$ Model# MR9R2LL/A | MR9V2LL/A

Macbook Pro 13" Touchbar 1.4 Ghz(2019)128GB Space Gray | Silver 1,299$ 1,199$ 1,049$ Model# MUHN2LL/A | MUHQ2LL/A

256GB Space Gray | Silver 1,499$ 1,399$ 1,249$ Model# MUHP2LL/A | MUHR2LL/A

