Ing. Industrial (1)

2

Click here to load reader

Transcript of Ing. Industrial (1)

Page 1: Ing. Industrial (1)

SISTEMA DE INSCRIPCION Y NOTAS DEL LABORATORIO DE FISICA

REPORTE DE NOTAS POR ASIGNATURA

ESCUELA: INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA:ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO - 0302113

PERIODO ACADEMICO:2013A

Nro CUI Apellidos y Nombres Nota Exa. Nota Lab. Nota Final

1 20120513 ADCO QUISPE, HENRY JOSEPH 14.0 14.0 14.0

2 20122409 ANCA VALDIVIA, FIORELA ARLETTE 5.0 11.1 8.7

3 20120530 ANCI PEREZ, BRENDA KATERIN 14.5 14.9 14.7

4 20120524 APAZA SUCASAIRE, JUAN GANDER 14.0 14.6 14.4

5 20120531 ARELA COLQUE, MAYCON ARMANDO 18.0 13.3 15.2

6 20102834 AREQUIPA ANCO, WILMER YOVANY 0.0 0.0 0.0

7 20012335 BALDARRAGO FLORES, MILTON RONALD 0.0 0.0 0.0

8 20123068 BAUTISTA SUCAPUCA, JULISSA LIBERTAD 14.0 11.7 12.6

9 20071036 BEGAZO CALDERON, ELBER MARCELO 3.5 11.0 8.0

10 20120521 BERNAL VELASQUEZ, JULIA AMANDA 10.0 14.2 12.5

11 20120497 CABELLO OVIEDO, WENDY ALEXANDRA 10.0 15.1 13.1

12 20123070 CACERES ZEGARRA, DANIEL JENSSY 18.0 13.9 15.5

13 20123577 CANAZA CRUZ, ALEJANDRA PAOLA 7.0 12.0 10.0

14 20123075 CANDIA CAHUANA, ADALUZ ASTRID 11.0 14.1 12.9

15 20123583 CASTILLO CARRILLO, VANNESSA ERICKA 10.0 15.5 13.3

16 20120527 CASTILLO YALLERCO, LAURA JIMENA 11.5 15.4 13.8

17 20064107 CAYRA SUTTA, RAUL ALEXANDER 16.0 13.9 14.7

18 20122412 CCAHUANTICO CASA, RUTH MERY 13.0 15.1 14.3

19 20120546 CCARITA ARQQUE, FRANCK ALEXIS 18.0 17.0 17.4

20 20110413 CORTEZ PUMA, DAVID FERNANDO 16.0 13.6 14.6

21 20122407 CRUZ HANCCO, YENIFER DANY 16.0 15.3 15.6

22 20081222 FERNANDEZ SOTELO, ROBERTO MANUEL 10.0 14.8 12.9

23 20120498 FERREL LLANOS, GISELA 11.0 12.8 12.1

24 20091265 FLORES GONZALES, ERNESTO 0.0 0.0 0.0

25 20120544 GUTIERREZ CHAMBI, HAROLD GABRIEL 16.0 14.2 14.9

26 19921478 HUAMANI ALARCON, LEONEL MILTON 0.0 0.0 0.0

27 20091089 HUARANCCA BERROCAL, JUAN CARLOS 8.0 6.0 6.8

28 20120518 HUAYTA TICONA, JOSE ALVARO 15.0 15.9 15.5

29 20110925 LLANOS SOTO, DAVID PAUL 0.0 0.0 0.0

30 20110950 LLERENA GOMEZ, INGRID BRIGITTE 9.0 10.0 9.6

31 20120516 LUNA QUISPE, MAURO FEDER 13.5 11.9 12.5

32 20120528 LUQUE ALCA, KATHERIN ROXANA 16.0 15.3 15.6

33 20120519 LUQUE BARRIGA, FABIOLA ADELAIDA 0.0 13.8 8.3

34 20120508 LUQUE CHURATA, CLARA JHAQUELIN 12.0 14.9 13.7

35 20122410 MAMANI QUISPE, CRISTIAN 13.5 13.9 13.7

36 20021376 MONSERRATE MUNOZ, CLAUDIA MARIA 0.0 0.0 0.0

37 20120491 NARVAEZ VENTURA, YAMILET MERCEDES 12.0 15.6 14.2

38 20122396 OCHOA GAMARRA, MARCOS DANIEL 12.5 13.7 13.2

39 20063563 PACHAU QUILLE, RICHARD 9.5 15.0 12.8

40 20123585 PALMA PORTUGAL, MELISSA XIOMARA 8.0 13.9 11.5

41 20120493 PAREDES APAZA, JORGE EDUARDO 7.0 13.0 10.6

42 20120534 PAZ BARRAGAN, FERNANDA ANDREA 6.5 12.0 9.8

43 20122406 PEREZ HUAROC, KIMBERLY MARIEL 17.0 15.7 16.2

44 20120520 PILARES HUAMAN, ARLYS HELDA 7.5 13.3 11.0

45 20120506 PONCE QUIROGA, RONALDO EDU 9.5 11.2 10.5

46 20110935 QUIROA MUÑOZ, SERGIO LUIS 12.0 13.8 13.1

47 20120512 QUISPE ALARCON, CHRISTIAN SAMIR 10.0 13.7 12.2

Page 2: Ing. Industrial (1)

48 20103580 RIVAS BELTRAME, LARRY BRYAN 0.0 0.0 0.0

49 20110893 RODRIGUEZ ZUAREZ, MAYTTE VALERIA 0.0 13.7 8.2

50 20123071 ROJAS CANDIA, MARIBEL 12.0 13.3 12.8

51 20123571 SALINAS CRUZ, BRAYAN DANIEL 16.0 12.9 14.1

52 20123074 SUPO HUISA, CARLOS DERLY 20.0 14.9 16.9

53 20091860 TITO AGUIRRE, ALFONSO JOAQUIN 15.5 13.2 14.1

54 20071043 TORRES CASTRO, JORGE YHOJHANNES 0.0 0.0 0.0

55 20120545 VALDEZ RIOS, PAULINA 11.0 13.8 12.7

56 20120505 VILLANUEVA SALAZAR, HENRY JOSUE 5.0 13.1 9.9

57 20120525 ZEGARRA COLOMA, EDUARDO ANDRE 5.5 13.2 10.1

58 20120536 ZUÑIGA QUISPE, MARIA LUISA 15.0 16.0 15.6