Historic Top3

download Historic Top3

of 2

Transcript of Historic Top3

  • 7/30/2019 Historic Top3

    1/2

    18/11/2012 2012 2011 2010

    dif pts nou respecte 2011 no revalidat 2012

    C. Vilafranca 1 19.485 691 2d9Fc 2d8 4d9 1 18.794 2d9Fc 2d8 3d10FMc 1 13.931 2d8 3d9FA 4d9FA

    Joves X. Valls 2 10.341 6.638 4d9c 5d9F 9d8 8 3.703 4d9F 3d9Fc 5d8 3 6.029 5d9Fc 3d9F 4d9F

    Vella X. Valls 3 7.284 0 5d9F 9d8 3d9F 2 7.284 5d9F 9d8 3d9F 3 6.029 5d9Fc 3d9F 4d9F

    Jove X. Tarragona 3 7.284 1.255 5d9F 9d8 3d9F 3 6.029 5d9Fc 3d9F 4d9F 6 4.074 3d9F 4d9F 4d8A

    Minyons Terrassa 5 5.357 -666 2d9FM 3d9F 4d9F 4 6.023 2d9FM P8FMc 3d9F 2 9.016 3d10FMc 2d9FM 3d9F

    Capgrossos Matar 6 4.913 0 2d9FMc 3d9F 4d9F 5 4.913 2d9FMc 3d9F 4d9F 5 5.357 2d9FM 3d9F 4d9F

    Xiquets Tarragona 7 4.029 0 3d9F 4d9F 5d8 6 4.029 3d9F 4d9F 5d8 8 2.699 3d9Fc 5d8 3d8

    C. Sants 8 3.371 -356 3d9F 5d8 7d8 7 3.727 3d9F 4d9Fc 5d8 7 4.029 3d9F 4d9F 5d8

    C. Barcelona 9 3.045 1.533 3d9Fc 5d8 7d8 9 1.512 2d8F 3d8 4d8 9 1.512 2d8F 3d8 4d8

    C. Sabadell 10 2.011 622 5d8 2d8F 3d8 11 1.389 3d8 2d8Fc 4d8 12 1.272 3d8 4d8 2d7

    Xiquets Reus 10 2.011 622 5d8 2d8F 3d8 11 1.389 3d8 2d8Fc 4d8 12 1.272 3d8 4d8 2d7

    C. Vila Grcia 12 2.068 679 7d8 5d8c 3d8 11 1.389 3d8 2d8Fc 4d8 12 1.272 3d8 4d8 2d7

    Bordegassos Vilanova 13 1.512 495 2d8F 3d8 4d8 15 1.017 4d8 2d7 3d7xS 24 713 4d8c 5d7 4d7A

    C. Lleida 13 1.512 0 2d8F 3d8 4d8 9 1.512 2d8F 3d8 4d8 9 1.512 2d8F 3d8 4d8C. Sant Cugat 15 1.411 394 2d8F 3d8c 4d8 15 1.017 4d8 2d7 3d7xS 19 828 2d7 3d7xS 5d7

    Nens Vendrell 16 1.392 420 2d8F 4d8 P6c 19 972 4d8 2d7 5d7 15 1.212 2d8F 4d8 5d7

    Xicots Vilafranca 17 1.389 396 3d8 2d8Fc 4d8 18 993 4d8 2d7 7d7 11 1.288 2d8Fc 3d8c 4d8

    Marrecs Salt 17 1.389 417 3d8 2d8Fc 4d8 19 972 4d8 2d7 5d7 19 828 2d7 3d7xS 5d7

    C. Terrassa 19 1.365 561 2d8Fc P6 4d8 24 804 2d7 7d7 5d7 16 1.089 2d8Fc 4d8 5d7

    Sagals Osona 20 1.272 0 3d8 4d8 2d7 14 1.272 3d8 4d8 2d7 17 952 3d8c 2d7c 3d7xS

    Moixigaguers Igualada 21 1.080 213 4d8 2d7 9d7 22 867 4d8 3d7xS 7d7 18 856 4d8 3d7xS 5d7A

    Margeners Guissona 22 1.017 0 4d8 2d7 3d7xS 15 1.017 4d8 2d7 3d7xS 25 678 3d7xS 7d7 5d7

    Xics Granollers 23 993 21 4d8 2d7 7d7 19 972 4d8 2d7 5d7 21 791 4d8 5d7 4d7A

    Jove Sitges 24 939 72 2d7 4d8c 3d7xS 22 867 4d8 3d7xS 7d7 27 583 5d7 4d7A 3d7A

    C. Mallorca 25 894 181 2d7 4d8c 5d7 27 713 4d8c 5d7 4d7A 22 773 2d7 5d7 4d7AC. Poble Sec 26 849 120 2d7 3d7xS 7d7 26 729 2d7c 7d7 5d7 27 583 5d7 4d7A 3d7A

    Minyons Arbo 27 840 257 4d8c 2d7c 7d7 31 583 5d7 4d7A 3d7A 33 529 5d7 4d7A 3d7

    C. Esplugues 28 822 69 4d8 7d7 5d7 25 753 2d7c 3d7xS 5d7 26 647 3d7xS 5d7 4d7A

    Allots Llevant 29 804 221 2d7 7d7 5d7 31 583 5d7 4d7A 3d7A 22 773 2d7 5d7 4d7A

    C. Sagrada Famlia 30 789 206 4d8c 3d7xS 7d7 31 583 5d7 4d7A 3d7A 36 450 4d7A 3d7 4d7

    C. Badalona 31 773 75 2d7 5d7 4d7A 28 698 2d7c 5d7 4d7A 38 349 3d7 4d7 P5

    C. St Pere St Pau 31 773 75 2d7 5d7 4d7A 28 698 2d7c 5d7 4d7A 33 529 5d7 4d7A 3d7

    Tirallongues Manresa 33 698 115 2d7c 5d7 4d7A 31 583 5d7 4d7A 3d7A 27 583 5d7 4d7A 3d7A

    Nois Torre 34 623 0 7d7 5d7 4d7A 30 623 7d7 5d7 4d7A 35 483 5d7 3d7Ac 3d7

    Xiquets Serrallo 35 583 0 5d7 4d7A 3d7A 31 583 5d7 4d7A 3d7A 27 583 5d7 4d7A 3d7A

    Jove Barcelona 35 583 133 5d7 4d7A 3d7A 38 450 4d7A 3d7 4d7 59 0 P4

    C. Cornell 35 583 234 5d7 4d7A 3d7A 41 349 3d7 4d7 P5 27 583 5d7 4d7A 3d7A

    Jove X. Vilafranca 38 529 180 5d7 4d7A 3d7 41 349 3d7 4d7 P5 52 171 5d6 4d6A 3d6

    C. Altafulla 39 488 -95 4d7A 5d7c 3d7 31 583 5d7 4d7A 3d7A 27 583 5d7 4d7A 3d7A

    C.C. Figueres 40 479 -31 3d7A 5d7c 3d7 37 510 4d7A 3d7A 3d7 38 349 3d7 4d7 P5

    C. Cerdanyola 41 441 104 3d7A 3d7 4d7 46 337 3d7 4d7 2d6 37 412 4d7A 4d7 P5

    Salats Sria 41 441 -9 3d7A 3d7 4d7 38 450 4d7A 3d7 4d7 38 349 3d7 4d7 P5

    C. Esparreguera 43 349 0 3d7 4d7 P5 41 349 3d7 4d7 P5 43 337 3d7 4d7 2d6

    C. Caldes Montbui 44 337 87 3d7 4d7 2d6 49 250 3d7c 2d6 5d6 47 234 P5 2d6 4d6A

    Xiquets Hangzhou 45 305 -44 3d7 P5 2d6 41 349 3d7 4d7 P5 57 44 4d6

    C. Solsona 46 299 0 4d7 P5 2d6 47 299 4d7 P5 2d6

    C. Castelldefels 47 285 84 4d7 2d6 P5c 53 201 2d6 4d6A 3d6A 53 151 3d6A 3d6 4d6

    Matossers Molins 48 279 -70 3d7c P5 2d6 41 349 3d7 4d7 P5 38 349 3d7 4d7 P5

    Nyerros Plana 48 279 41 3d7c P5 2d6 51 238 P5 2d6 5d6 47 234 P5 2d6 4d6A

  • 7/30/2019 Historic Top3

    2/2

    C. Riberal 50 274 -25 4d7c P5 2d6 47 299 4d7 P5 2d6 44 299 4d7 P5 2d6

    Aficionats Lloren 51 247 0 P5 2d6 3d6xS 50 247 P5 2d6 3d6xS 45 247 P5 2d6 3d6xS

    C. Berga 52 240 240 P5 2d6 7d6

    Xerrics Olot 53 238 71 P5 2d6 5d6 56 167 4d6A 3d6A 3d6 46 238 P5 2d6 5d6

    C. Lo Prado 54 221 221 P5 2d6 36 50 224 3d7 P5

    Torraires Montblanc 55 205 4 2d6 5d6 4d6A 53 201 2d6 4d6A 3d6A 51 188 2d6 3d6A 3d6

    C. Mollet 56 197 -27 3d6xS 5d6 4d6A 52 224 2d6 P5c 5d6 47 234 P5 2d6 4d6A

    C. les Roquetes 57 188 97 2d6c 4d6A 3d6A 60 91 3d6 4d6

    C. Sant Feliu 58 184 140 5d6 4d6A 3d6A 61 44 4d6

    C. Rub 58 184 17 5d6 4d6A 3d6A 56 167 4d6A 3d6A 3d6 55 91 3d6 4d6

    Xiquets Alcover 58 184 184 5d6 4d6A 3d6A

    C. Santa Coloma 61 167 16 4d6A 3d6A 3d6 58 151 3d6A 3d6 4d6 59 0 P4

    Jove Hospitalet 62 91 -350 3d6 4d6 40 441 3d7A 3d7 4d7 38 349 3d7 4d7 P5

    Angelets Vallespir 62 91 -81 3d6 4d6 55 172 2d6 3d6 4d6 54 128 2d6 3d6

    Global Salou 64 44 -107 4d6 58 151 3d6A 3d6 4d6 58 0 2d5 P4

    Vailets Gelida 65 0 0 2d5 P4 63 0 P4 3d5

    Esperxats Porqueres 65 0 0 2d5 P4

    C. Viladecans 67 0 0 P4 3d5Encantats Begues 68 0 0 P4

    Estirabous Pobla 68 0 0 P4

    C. Conflent 68 0 0 P4

    Brivalls Cornudella 68 0 0 P4

    Ses Talaies Formentera 62 0 2d5 P4 55 91 3d6 4d6

    Marrecs del Catllar 59 0 P4