DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA...

21

Transcript of DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA...

Page 1: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972
Page 2: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972

Classif. Dorsal llicència Cognoms, Nom Data de Naix. Club Marca

W-35

1 1 M1564 DIAZ CALVO, AZUCENA 19/12/1982 Bilbao Atletismo 34:16F/C 63 CT27156 SPINK, JENNIFER ELIZABETH 08/07/1981 CA Sta.Cristina d'Aro 35:11

2 7 S7311 FUENTES-PILA ORTIZ, IRIS 29502 Bilbao Atletismo 35:533 62 CT8898 RAMON SALAMAÑA, BARBARA 23/03/1983 AA Catalunya 36:184 25 EX2517 GOMEZ MARTIN, RAQUEL 30/09/1982 CA La Blanca 36:46

5 19 NA14726 LLORENS PEREZ, ANA 02/07/1982 BATHCO Running Team 37:20

6 64 S11297 TORRE ARABAOLAZA, MARIA EUGENIA 18/09/1981 CDE Bezana Atletismo 37:49

7 43 CR5232 JIMENEZ DE LOS GALANES, ESTHER 12/01/1981 Atletismo Membrilla 38:23

8 6 BI20418 ELASO DELGADO, SAIOA 10/10/1981 Bilbao Atletismo 38:48

9 18 CR3201 DEL FRESNO SERRANO, ESTHER 29/10/1982 Atletismo Albacete 39:14

10 28 VI5850 CANO DORRONSORO, MARIA 12/09/1981 CA La Blanca 41:19

11 44 CR4984 JIMENEZ HERRERIAS, MARIA JOSE 01/08/1982 Atletismo Membrilla 43:12

12 46 S11413 MENDEZ PEREZ, PAULA 26/05/1981 BATHCO Running Team 46:28

13 34 M4537 BENITO CASES, ELENA 08/03/1981 BATHCO Running Team 46:39

14 38 S11127 DOMINGUEZ MORVILLO, BERENICE EMANUELA 17/04/1984 BATHCO Running Team 51:46

15 65 CR5199 VALLEJO RODRIGUEZ, ESTEFANIA DESIREE 21/07/1981 Valdepeñas Athletics Club 57:03

16 61 BI53325 ANTXIA PULIDO, IZARO 01/04/1981 Atletismo Santurtzi 1:01:02

3 VI3525 LOYO MENOYO, ELENA 01/11/1983 Bilbao Atletismo AB

21 O8428 CELORIO PATALLO, SUSANA 02/07/1980 BATHCO Running Team NP

W-40

1 2 S7310 FUENTES-PILA ORTIZ, ZULEMA 25/05/1977 Bilbao Atletismo 35:552 67 J1342 CHICLANA PARRILLA, DOLORES 31/12/1977 Cueva de Nerja-UMA 37:343 72 AR804 RABADAN DE LA PUENTE, OLGA PATRICIA 07/11/1975 Atletismo Zuera 38:324 16 AB1920 VILLAR PALACIOS, LAURA 29/12/1978 Atletismo Albacete 38:39

5 26 LO7405 OLAVE ANDRADE, GEMA 01/09/1975 CA La Blanca 38:55

6 23 M1208 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PILAR 10/11/1976 BATHCO Running Team 39:32

7 27 SG4196 HERRERO GOMEZ, HELENA 06/08/1976 CA La Blanca 39:48

8 74 BI53316 SIXTO TATO, MARIA ISABEL 21/01/1975 Basauriko Kukurrustu KK 40:14

9 52 CR4985 TRUJILLO MATEOS, RAMONA 22/09/1978 Atletismo Membrilla 40:21

10 66 BU1107 CAMARERO PASCUAL, RAQUEL 06/02/1978 C.D. Aranda Corre 41:03

11 24 S11125 FANJUL MEJUTO, LORENA 12/10/1976 BATHCO Running Team 41:36

12 71 LO7592 PASCUAL ARTACHO, MARÍA DEL VALLE 01/04/1976 CA Lexbaros Beronia 41:45

13 39 CT25226 FERNANDEZ LIROLA, VERONICA 15/11/1978 GA Lluïsos Mataro 46:30

14 70 M3078 PARRA NAVARRO, EVA 12/02/1975 A.A. Mostoles 48:24

15 69 CT23457 PAEZ RODRIGUEZ, SONIA 27/10/1976 Martorell AC 53:28

68 CT28871 GARCIA ALONSO, MARIA 07/02/1978 CA Palafrugell-GiCB NP

73 SA4802 SANCHEZ ROMERO, VERONICA 08/08/1975 Veteranos Salamanca NP

W-45

1 49 VI5708 MORAN CUBILLO, PILAR 05/08/1973 CD AlimcoRunning Fiz 39:042 112 S11153 ALLES CAMPAMA, MARIA CRISTINA 19/09/1969 Pielagos 39:323 20 O5268 ALVAREZ HERRERO, ESTHER 28/07/1970 BATHCO Running Team 40:244 75 SG3830 DE LA CALLE GOMEZ, SONIA 01/03/1971 Velox Atletismo 40:42

5 32 S11364 ANTON MORENO, ALICIA 09/10/1972 BATHCO Running Team 41:54

6 78 AR3126 GONZALEZ GOMEZ, VICTORIA 17/10/1971 At. Intec-Zoiti 42:19

7 13 M1250 MOLPECERES ALVAREZ, MARTA 11/10/1973 At. Arroyomolinos 42:57

8 30 VI5764 ALONSO SAINZ AJA, MARIA DEL ROSARIO 09/12/1972 CD AlimcoRunning Fiz 43:38

9 37 CS8291 CLAUSELL TIRADO, ESTER 27/12/1970 BATHCO Running Team 43:43

10 77 AR3245 GOMEZ PERERA, MERCHE 23/09/1971 Atletismo Utebo 44:52

11 40 CT17043 FIDALGO ALVAREZ, ANA ESTHER 10/05/1969 GA Lluïsos Mataro 44:59

12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23

13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972 Martorell AC 46:34

14 51 CT22806 RIERA RUEDA, EVA 28/09/1973 GA Lluïsos Mataro 51:34

15 48 CR4982 MORALES PACHECO, MANUELA 28/08/1973 Atletismo Membrilla 52:44

16 76 BI53214 ESCABIAS HIERRO, MARIA ISABEL 24/04/1974 Atletismo Santurtzi 53:04

W-50

1 84 M12217 LLORENA PRATS, MARIA DEL CARMEN 16/03/1966 Liberbank-CA Toledo 38:33 RC2 22 O7760 ARIAS VAZQUEZ, MONICA 23/12/1967 BATHCO Running Team 40:013 42 LO7115 IÑIGO GIL, Mª. TERESA 11/06/1968 Maraton Rioja 41:28

COMISSIÓ

DE

VETERANS

11è. CNAT. D'ESPANYA DELS 10 Kms. RUTA DE VETERANSTUDELA

08/06/2019

Page 3: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972

4 82 CT27479 DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI 24/04/1969 Cornellà At. 41:50

5 33 VI5827 ARMENTIA VELAR, BEGOÑA 24/12/1968 CD AlimcoRunning Fiz 43:42

6 83 AR501 JIMENEZ JIMENEZ, CRISTINA DEL CARMEN 01/01/1967 Atletismo Zuera 43:49

7 90 O6556 RIOS PEREZ, MARIA ROCIO 13/03/1969 RGCultural Covadonga 43:53

8 87 SS19508 OLASO ESPESO, MARI CARMEN 07/03/1967 INDEPENDIENTE 44:29

9 47 LO7595 MIRANDA LLORENS, MARIA 10/02/1966 Maraton Rioja 46:06

10 89 CT19739 QUISPE VALENCIA, NANCY NENA 11/04/1964 Barcelona At. 46:15

11 86 MU18721 NICOLAS ZOMEÑO, MARIA 01/08/1965 Grupo Alcaraz 47:00

12 31 LO7406 ANSOLEAGA GIL, SUSANA 31/07/1966 Maraton Rioja 47:23

13 88 SS200929 PINEDA ALDAZ, ANA ISABEL 29/08/1967 Goierri Garaia 47:49

14 85 BU3698 MOLINERO GONZALEZ, ESTHER 25/11/1968 AD Capiscol 48:12

15 50 CT25227 PAREJA BERMEJO, ANGELA 31/03/1967 GA Lluïsos Mataro 48:17

36 M114 CHIVO VAZQUEZ, MARGARITA 17/01/1968 CA La Blanca NP

W-55

1 92 A9581 TARRAGA TOMAS, FRANCISCA 07/05/1962 Camisetas Economicas Elda 47:122 45 AB1700 LLOPIS GARCÍA, JULIA 05/01/1962 Atletismo Albacete 48:473 91 SS17983 GARDOKI BEITIA, LOREA 27/03/1961 Goierri Garaia 57:52

W-60

1 41 LO6705 HERNAIZ DEL CAMPO, MARIA MARCELINA 11/10/1956 Maraton Rioja 42:492 94 BI52610 MINAYO GUTIERREZ, BEGOÑA 19/09/1956 Sopelanako Munarri 44:113 35 AB1699 BLANCO GONZALEZ, MARIA BELEN 13/12/1955 Atletismo Albacete 52:144 93 MU5156 ESPARZA EGEA, ESTEBANA 08/01/1955 F.Alamo CjRural Regional 1:07:40

95 SS200893 RAMOS LEON, MARISOL 28/05/1959 Aloña-Mendi K.E. NP

W-65

1 96 SS18114 ZUZUARREGI VEAMURGIA, INMACULADA 27/02/1953 Atmo. Donostiarrak 52:34

77

Page 4: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972
Page 5: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972
Page 6: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972

Classif. Dorsal llicència Cognoms, Nom Data de Naix. Club Marca

M-35

1 123 M228 TAMAYO MONGE, DIEGO 12/06/1983 A.D. Marathon 30:582 269 NA14160 NBOUALAME BEN BOUCHTA, JAOUAD 03/09/1982 Ruizca - Ribera Atletico 31:103 281 M7063 SALINERO MIGUEL, SERGIO 09/08/1981 SS. Reyes - CC. Menorca 31:154 197 V19609 SANCHIS PENADES, OCTAVIO 22/02/1982 C.A.Carnicas Serrano 31:33

5 315 BU3944 DE DIEGO GONZALEZ, BORJA 12/08/1981 Solorunners 31:46

6 304 M2431 DEL VAL GONZALEZ, JULIO 10/05/1981 C.A.P.O.L. 31:58

7 309 VI5761 SANCHEZ GIL, GUSTAVO 26/07/1981 CD AlimcoRunning Fiz 32:27

8 154 AB1725 GARCIA RUANO, PABLO 03/09/1984 Atletismo Albacete 32:28

9 204 CR3019 VERA GUTIERREZ, MIGUEL 14/12/1981 CA Saturno Daimiel 33:28

10 127 CO3034 MAILLO CANTERO, JUAN MIGUEL 08/03/1980 ADAS Proinor 33:31

11 300 MA1934 TORRES TIRADO, CARLOS 17/12/1982 At. Malaga 33:33

12 306 A11129 AGUILAR CASTILLA, RAUL 28/05/1981 CA Elche Decatlon 33:49

13 188 S10944 URCELAY FERNANDEZ, OSCAR 25/06/1979 C. A. Torrelavega 33:52

14 307 CS8253 HERRERO ALFONSO, VICENTE 24/10/1980 CA Onda 33:58

15 226 CT29089 NUÑEZ LEAL, ALEX 19/02/1984 Castillejo Caceres RC 33:59

16 253 SS200995 PEÑA CASAS, IÑAKI 19/06/1979 Goierri Garaia 34:14

17 203 CR4573 PRADO MARTIN DE LA SIERRA, ISRAEL 18/05/1983 CA Saturno Daimiel 34:18

18 314 CR1779 SANTOS-OLMO PALACIOS, PEDRO ANTONIO 06/12/1980 San Ildefonso Mediolanum 34:24

19 272 NA14995 CLAUSIN MAÑERU, LUIS 08/02/1982 Ruizca - Ribera Atletico 34:50

20 308 S11086 VAZQUEZ PEREZ, MARIO 01/06/1982 CamargoRia del Carmen 35:02

21 201 CR4328 GALLEGO PAVON, HIGINIO 12/12/1979 CA Saturno Daimiel 35:09

22 274 NA12986 MUÑOZ MOSTAZO, FCO. IVAN 19/07/1981 Ruizca - Ribera Atletico 35:20

23 208 LO7431 LOPEZ DE OÑATE, IVAN 05/03/1981 Calagurris Atletico 35:23

24 213 LO7554 ZAPIRAIN IGLESIAS, ARKAITZ 20/11/1982 Calagurris Atletico 35:24

25 169 M2806 BLANCO MARTINEZ, LUIS 23/11/1979 BATHCO Running Team 35:58

26 163 M4925 JIMENEZ SERRANO, SERGIO 09/05/1982 Atletismo Seseña 36:04

27 305 BU4350 MARTIN DE DIEGO, JAVIER 03/08/1980 C.D. Aranda Corre 36:16

28 172 S11419 MENDEZ CAMPA, IVAN 08/12/1980 BATHCO Running Team 37:08

29 164 TO4940 LOZANO DEL OLMO, ALBERTO 27/07/1979 Atletismo Seseña 38:13

30 301 A7309 MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL 07/04/1981 Atletico Novelda 40:09

31 313 CT29085 COBO BURGALETA, PEDRO 25/03/1983 Martorell AC 42:48

302 L4942 DOHERTY BRIAN, AARON 18/08/1980 Atletismo La Bañeza NP

227 CT23650 SERRA HOSTENCH, DANI 11/01/1980 Castillejo Caceres RC NP

312 V23419 MARI BAIXAULI, JORGE 16/08/1982 INDEPENDIENTE NP

310 BI53248 BAROJA FERNANDEZ, KOLDOBIKA 15/04/1980 Durango Kirol Taldea NP

186 S11360 SANCHEZ-ALARCOS GOMEZ, PABLO 27/09/1979 C. A. Torrelavega NP

122 M664 SANCHEZ SANCHEZ, PABLO 05/07/1984 A.D. Marathon NP

271 AR5087 CALVO PEREZ, RICARDO 10/10/1979 Ruizca - Ribera Atletico NP

311 AV1164 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN 15/04/1984 Hyundai CA La Blanca NP

M-40

1 279 M6537 MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 27/05/1977 SS. Reyes - CC. Menorca 30:562 228 SE6729 BURGOS JIMENEZ, MANUEL JESUS 11/03/1978 CD Surco Aventura 32:243 283 SA4574 GALACHE SANCHEZ, JESUS 24/03/1978 VinoToro CRural 32:294 194 CT20665 CACERES LLORCA, IGNACIO 18/06/1976 C.A.Carnicas Serrano 32:31

5 331 SS19511 ROMÁN BERMEJO, SERGIO 20/07/1975 Tolosa C.F. 32:38

COMISSIÓ

DE

VETERANS

08/06/2019

11è. CNAT. D'ESPANYA DELS 10 Kms. RUTA DE VETERANSTUDELA

Page 7: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972

6 282 M11992 YAPO MONTA, JUAN CARLOS 14/05/1977 SS. Reyes - CC. Menorca 33:08

7 199 TO3643 FERNANDEZ RUBIO, JUAN FRANCISCO 11/03/1976 CA Saturno Daimiel 33:19

8 179 NA12230 ECHEVERRIA SERRANO, ANTONIO 22/03/1977 Beste Iruña At 33:25

9 322 SA4287 RUANO RODRIGUEZ, DAVID 18/12/1978 CD La Armuña 33:26

10 333 CS8008 PORTOLÉS BLASCO, IVAN 31/10/1978 Urban Running Castellon 33:31

11 334 M9308 ROPERO CABALLERO, ISRAEL 28/04/1977 Valdepeñas Athletics Club 33:42

12 181 NA14053 GALERA LOPEZ, CRISTOBAL 07/08/1976 Beste Iruña At 34:04

13 332 BU3784 MARIN PEREZ, IVAN 10/12/1978 Universidad de Burgos 34:04

14 121 M2106 DE LA FUENTE MARTIN, SANTIAGO 15/11/1974 A.D. Marathon 34:11

15 231 J1347 LATORRE SANCHEZ, DIEGO 10/04/1977 CD Surco Aventura 34:16

16 327 TO6061 PATIÑO CARRERAS, SANTIAGO MIGUEL 06/06/1978 Liberbank-CA Toledo 34:27

17 330 O7451 ALONSO VILLA, PABLO 19/04/1975 Piloña Deporte 34:38

18 162 TO3107 FONSECA NIETO, GERARDO 22/10/1977 Atletismo Seseña 34:54

19 183 NA15886 MINA CARDENAS, JAVIER 23/08/1977 Beste Iruña At 35:14

20 316 M996 VILLAR DEL SAZ GORDON, JOSE MANUEL 11/12/1977 A.A. Valdemoro 36:16

21 319 S10607 ITURRI IGLESIAS, JULIAN 27/02/1975 Atletico España de Cueto 36:32

22 205 LO7336 ABAD GOMEZ, JOSE MARIA 22/07/1974 Calagurris Atletico 36:44

23 323 GA19395 LOPEZ VILLAR, JOSE ANGEL 25/06/1974 Egovarros Viveiro 37:28

24 318 LO7404 VERGARA SAENZ, MANEL 16/01/1975 Añares-Rioja 37:47

25 321 S11084 SANTOS SOMOHANO, ALBERTO 21/10/1975 CamargoRia del Carmen 38:26

26 317 CT20080 PEREZ CRUZ, JUAN LUIS 26/10/1975 AA Xafatolls 38:40

27 324 CT28263 RIERA DURAN, SERGI 21/03/1978 GA Lluïsos Mataro 38:46

28 187 S11235 TERAN RUIZ, WILLIAM 04/07/1975 C. A. Torrelavega 39:05

29 329 CT24139 HERNANDEZ MATAS, JOSE ANTONIO 26/12/1977 Martorell AC 39:08

30 161 TO5069 ESPINOSA GARCIA, JAVIER 11/04/1974 Atletismo Seseña 39:25

31 184 NA15614 SÁNCHEZ MORATA, JESÚS JOSE 08/02/1976 Beste Iruña At 40:08

32 328 LO7464 HERNANDO BASTIDA, RUBEN 25/05/1977 Maraton Rioja 41:00

33 210 LO7340 VALERIO BERBES, GERMAN 10/02/1976 Calagurris Atletico 44:45

170 M196 CALLEJO MORA, EDUARDO 01/10/1979 BATHCO Running Team AB

320 AB1967 PLAZA BUEDO, HECTOR JULIAN 01/04/1978 Atletismo Albacete AB

230 J4068 GOMEZ MORAL, JESUS 27/01/1977 CD Surco Aventura AB

326 CT29636 FERREIRO LEGIDE, CANDIDO 27/10/1975 INDEPENDIENTE NP

325 NA15441 MORENO ARMENDARIZ, FERNANDO 06/08/1975 Grupo At Navarra NP

177 NA15178 CABEZON OTAMNEDI, JAVIER 29/10/1974 Beste Iruña At NP

335 AR1053 MURO SUPERVIA, JOSE ANTONIO 09/03/1977 Zenit Twinner NP

255 SS201085 SEÑO LOPEZ, JUAN ANTONIO 23/04/1975 Goierri Garaia NP

141 NA14931 SATRUSTEGUI GARCIA, XABIER 21/12/1975 At. Ardoi NP

M-45

1 348 M2552 MARTIN BERLANAS, LUIS MIGUEL 01/11/1972 Club Corredores 31:212 336 M1413 HIDALGO ALONSO, FRANCISCO JAVIER 18/07/1969 A.D. Sprint 32:543 347 CT25874 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, OSCAR 05/07/1974 CE Mossos d'Esquadra 33:104 354 O6402 ALVAREZ GARCIA, JULIO CESAR 11/11/1969 Universidad Oviedo 33:15

5 160 A11694 VERDU CALABUIG, EDUARDO PASCUAL 30/01/1972 Atletismo Albacete 33:36

6 229 CO2412 DIAZ PEDRAZA, FRANCISCO 17/05/1974 CD Surco Aventura 34:20

7 349 EX6642 IGLESIAS VICENTE, JULIO ANTONIO 09/02/1972 Esc At Plasencia 34:36

8 153 AB1666 GARCIA MARTINEZ, FERNANDO 15/11/1972 Atletismo Albacete 35:12

9 235 CO5241 SERRANO JIMENEZ, ANTONIO 13/10/1969 CD Surco Aventura 35:16

10 209 LO6744 SEVILLA PIÑERO, VICTOR MANUEL 07/07/1972 Calagurris Atletico 35:22

11 151 AB1508 AMORES MARIN, PEDRO 26/09/1969 Atletismo Albacete 35:31

12 259 NA15328 MANDAGARAN CELAYA, XABIER 29/09/1971 Hiru-Herri 35:47

13 233 J1788 MARTINEZ PEREZ, PRUDENCIO 26/11/1972 CD Surco Aventura 36:06

14 185 NA14398 SANZ ELDUAYEN, DANIEL 18/07/1972 Beste Iruña At 36:07

15 140 NA13932 PRIMO HUARTE, OSCAR 15/09/1971 At. Ardoi 36:10

16 219 S11087 VILLA VALLE, JUAN CARLOS 18/02/1974 CamargoRia del Carmen 36:10

17 337 EX7369 LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL 20/06/1972 At Fregenal 36:20

18 340 BI52455 GONZÁLEZ TORRES, MANUEL ANGEL 02/06/1973 Atletismo Santurtzi 36:23

19 355 AR3359 ESTEBAN ESCRIBANO, MARIO 06/10/1971 Zenit Twinner 36:31

20 270 NA13765 CABRERA CABRERA, FRANCISCO JOSE 18/11/1970 Ruizca - Ribera Atletico 37:09

21 350 TO4026 ROMERO CONDE, LUDISVINDO 14/02/1972 Hyundai CA La Blanca 37:17

Page 8: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972

22 234 CO6905 NAVARRO PACHECO, FRANCISCO 15/06/1973 CD Surco Aventura 37:36

23 251 BI6147 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 23/12/1971 Goierri Garaia 38:14

24 345 CT26726 GUZMAN ARROYO, SERGIO 24/12/1971 CE Cerdanyola 38:37

25 341 AR5051 UBIDE PEÑA, LUIS JAVIER 22/03/1972 Atletismo Zuera 39:24

26 171 M2860 GIL RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 30/08/1971 BATHCO Running Team 39:34

27 339 SA4017 MARTIN SANCHEZ, RODRIGO 09/08/1972 Atletico Salamanca 39:35

28 215 S11294 GARCIA BENGOECHEA, JAVIER 02/11/1974 CamargoRia del Carmen 39:38

29 338 M9678 PONCE DE LEON LOPEZ, CARLOS 03/06/1973 At. Arroyomolinos 39:41

30 260 NA15175 MAÑERU MOLINERO, JOSE CARLOS 19/03/1973 Hiru-Herri 40:59

31 222 BI7827 GONZALEZ HERNANDEZ, ANGEL 02/09/1973 Castilla-Leon Ermua 41:45

32 236 CT17880 ALVAREZ GORGOJO, DANIEL 10/09/1973 Cornellà At. 42:17

33 266 CT20845 CINTO SABATE, SERGIO 15/09/1973 Martorell AC 43:26

34 267 CT28537 GARCIA RUIZ, SERGIO 15/09/1969 Martorell AC 43:34

35 223 BI7509 MUÑOZ PEÑAS, CAMILO 20/10/1970 Castilla-Leon Ermua 43:44

36 344 M3905 MUÑOZ MARIN, LUIS ANGEL 21/03/1971 CD Paris 44:07

37 346 CT24842 PASTOR MANZANO, XAVIER 18/09/1972 CE Cerdanyola 44:49

38 214 S10864 FERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 07/08/1971 CamargoRia del Carmen 45:26

218 S10727 SAINZ CABANILLAS, LUIS ANGEL 18/10/1971 CamargoRia del Carmen AB

351 M477 VILLALBA RENESES, CARLOS ANTONIO 21/11/1969 Interval NP

342 AR5082 GOMEZ NAVARRO, JOSÉ FRANCISCO 24/12/1973 Bantierra Atl Calatayud NP

353 M3981 CASTELLANOS ROMERO, JOSE MIGUEL 11/07/1972 RunFaster JC Ossa Tarancon NP

343 L4715 LOPEZ GABELA, LUIS OSCAR 03/11/1972 C.A. Fisiorama NP

136 NA15815 BARRIO FOCHEZ, UNAI 11/03/1973 At. Ardoi NP

352 TCVA59 DAVO LÓPEZ, JOSÉ MARIA 07/10/1970 Marathon Crevillente SM

M-50

1 367 CT22067 AYALA ABAD, SANCHO 10/05/1967 Hinaco Monzon 33:442 276 M11793 GALLEGO-CASILDA ARRANZ, VICTOR JAVIER 24/06/1968 SS. Reyes - CC. Menorca 34:263 280 M2669 RAMIREZ MUÑOZ, CARLOS 14/02/1968 SS. Reyes - CC. Menorca 34:364 217 S10870 LORENZO VALVERDE, GERARDO 25/03/1966 CamargoRia del Carmen 35:33

5 363 CT22240 RAMIREZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO 25/02/1965 CA Canyelles 35:37

6 156 AB528 MARTINEZ SANCHEZ, ABELARDO 23/06/1964 Atletismo Albacete 35:40

7 264 LO7335 LOPEZ NEGUERUELA, RAUL 23/05/1969 Maraton Rioja 35:45

8 134 EX6482 GARCIA GUERRERO, JOSE 10/11/1964 At Fregenal 36:01

9 241 M5284 PEREZ DIAZ, JESUS ALBERTO 15/10/1966 Edward Athletic 36:22

10 372 BU3458 CORRAL COLLANTES, JOSE ANTONIO 30/09/1967 Universidad de Burgos 36:24

11 135 EX7054 PEREZ GUERRERO, JOSE 04/01/1965 At Fregenal 36:33

12 359 AR3812 MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS 08/12/1964 Atletismo Zuera 36:47

13 173 VA8150 BALSA GONZALEZ, VICTOR 16/10/1966 Benavente At 37:03

14 247 CT27774 REY RONCERO, FERRAN 13/12/1967 GA Lluïsos Mataro 37:05

15 133 EX2146 DURAN BARRANCA, CARMELO 10/05/1964 At Fregenal 37:06

16 246 CT27722 REDRADO GIL, ALFRED 02/11/1967 GA Lluïsos Mataro 37:13

17 360 SS200824 MANZANARES ELIAS, ALBERTO 30/01/1967 Atmo. Donostiarrak 37:17

18 176 VA8831 PEDRERO SANTOS, JAIME 05/12/1967 Benavente At 37:22

19 361 AR3551 MAYORAL LLORENTE, JOSE ANTONIO 18/05/1965 Bantierra Atl Calatayud 37:28

20 370 V23768 TARIN CERVERA, VICENTE 29/11/1968 INDEPENDIENTE 37:30

21 357 M6300 RODRIGUEZ GOMEZ, SANTIAGO 22/12/1966 At. Fuenlabrada 37:57

22 366 GC608185 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE 13/10/1968 Evecan Sport - ULPGC 38:21

23 211 LO7123 VALERIO BERBES, RAFA 30/06/1966 Calagurris Atletico 38:28

24 371 VA8761 GUTIERREZ PEREZ, RICARDO 11/05/1965 Racing Valladolid 38:45

25 364 S11261 DIEZ ASON, JESUS AMADEO 08/07/1968 CDE Bezana Atletismo 39:11

26 137 NA14036 GARCES OTAZU, FCO. JAVIER 14/12/1966 At. Ardoi 39:20

27 257 NA14212 CONDE ARBILLA, PEDRO 05/05/1969 Hiru-Herri 39:28

28 256 NA13888 ARRAZTIO SARALEGI, ANDER 14/02/1969 Hiru-Herri 39:30

29 362 SS13944 BARBERENA TELLECHEA, XABIER 10/04/1965 C.D. Hernani 39:37

30 220 BI7495 FERNANDEZ DE ROTEGUI VILUMBRALES, JOSE RAMON 05/06/1968 Castilla-Leon Ermua 40:09

31 248 CT23334 SANZ COCA, JUAN PEDRO 13/11/1967 GA Lluïsos Mataro 40:28

32 174 ZA3098 CHARRO REGUERAS, JOSE CARLOS 13/02/1967 Benavente At 41:30

33 240 M12685 MARCOS CRESPO, PEDRO LUIS 05/12/1965 Edward Athletic 41:33

34 239 M3044 FERNANDEZ ALONSO, PEDRO 24/12/1965 Edward Athletic 42:44

Page 9: DOMINGUEZ ARIZA, PAQUI QUISPE VALENCIA, NANCY NENA …€¦ · 12 80 S10866 MORENO ARRUZA, ANA 21/12/1969 CamargoRia del Carmen 45:23 13 81 CT20411 ZARAGOZA SAEZ, ESMERALDA 04/03/1972

35 138 NA14926 LIZ SIRVENT, SERGIO 27/09/1968 At. Ardoi 46:10

36 243 CT22286 MORENO MILLAN, FRANCESC 08/10/1967 GA Lluïsos Mataro 46:27

365 GU2060 LACÓN EXPÓSITO, JUAN ANTONIO 13/04/1966 Club Velociraptor NP

356 BI8111 SANCHEZ IBAÑEZ, JUAN CARLOS 24/07/1967 Artunduaga NP

368 AR2800 CARRERAS GALVE, OSCAR 09/05/1967 INDEPENDIENTE NP

369 AR2801 CARRERAS GALVE, RAUL 06/06/1969 INDEPENDIENTE NP

M-55

1 250 SS58 ENCINA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 19/10/1963 Goierri Garaia 34:182 216 S10865 HERRERA GOMEZ, JOSE MANUEL 11/06/1962 CamargoRia del Carmen 35:283 158 AB2082 PERONA SANCHEZ, JOSE 08/05/1963 Atletismo Albacete 35:444 378 LO6140 BRAVO GARCIA, JOSE ANGEL 07/01/1961 Hiber Rioja 36:12

5 373 CT29754 BALSELLS SALES, OSCAR 26/09/1963 AA Xafatolls 36:23

