ARM Variable Spreadsheet

download ARM Variable Spreadsheet

of 34

Transcript of ARM Variable Spreadsheet

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    1/34

    Loan Amount: 373,600.00$Interest Rate: 4.000%Number of Payments: 360

    Date Beginning Balance Payment Amount Interest Paid

    10/1/2009 373,600.00$ $1,783.62 1,245.33$

    11/1/2009 373,061.71$ $1,783.62 1,243.54$

    12/1/2009 372,521.63$ $1,783.62 1,241.74$

    1/1/2010 371,979.74$ $1,783.62 1,239.93$

    2/1/2010 371,436.05$ $1,783.62 1,238.12$

    3/1/2010 370,890.55$ $1,783.62 1,236.30$

    4/1/2010 370,343.22$ $1,783.62 1,234.48$

    5/1/2010 369,794.08$ $1,783.62 1,232.65$

    6/1/2010 369,243.10$ $1,783.62 1,230.81$

    7/1/2010 368,690.29$ $1,783.62 1,228.97$8/1/2010 368,135.63$ $1,783.62 1,227.12$

    9/1/2010 367,579.13$ $1,783.62 1,225.26$

    10/1/2010 367,020.77$ $1,783.62 1,223.40$

    11/1/2010 366,460.55$ $1,783.62 1,221.54$

    12/1/2010 365,898.46$ $1,783.62 1,219.66$

    1/1/2011 365,334.50$ $1,783.62 1,217.78$

    2/1/2011 364,768.65$ $1,783.62 1,215.90$

    3/1/2011 364,200.93$ $1,783.62 1,214.00$

    4/1/2011 363,631.31$ $1,783.62 1,212.10$

    5/1/2011 363,059.79$ $1,783.62 1,210.20$6/1/2011 362,486.36$ $1,783.62 1,208.29$

    7/1/2011 361,911.03$ $1,783.62 1,206.37$

    8/1/2011 361,333.77$ $1,783.62 1,204.45$

    9/1/2011 360,754.60$ $1,783.62 1,202.52$

    10/1/2011 360,173.49$ $1,783.62 1,200.58$

    11/1/2011 359,590.44$ $1,783.62 1,198.63$

    12/1/2011 359,005.45$ $1,783.62 1,196.68$

    1/1/2012 358,418.52$ $1,783.62 1,194.73$

    2/1/2012 357,829.62$ $1,783.62 1,192.77$

    3/1/2012 357,238.76$ $1,783.62 1,190.80$

    4/1/2012 356,645.93$ $1,783.62 1,188.82$5/1/2012 356,051.13$ $1,783.62 1,186.84$

    6/1/2012 355,454.34$ $1,783.62 1,184.85$

    7/1/2012 354,855.57$ $1,783.62 1,182.85$

    8/1/2012 354,254.80$ $1,783.62 1,180.85$

    9/1/2012 353,652.02$ $1,783.62 1,178.84$

    10/1/2012 353,047.24$ $1,783.62 1,176.82$

    11/1/2012 352,440.44$ $1,783.62 1,174.80$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    2/34

    12/1/2012 351,831.62$ $1,783.62 1,172.77$

    1/1/2013 351,220.77$ $1,783.62 1,170.74$

    2/1/2013 350,607.88$ $1,783.62 1,168.69$

    3/1/2013 349,992.95$ $1,783.62 1,166.64$

    4/1/2013 349,375.97$ $1,783.62 1,164.59$

    5/1/2013 348,756.93$ $1,783.62 1,162.52$6/1/2013 348,135.83$ $1,783.62 1,160.45$

    7/1/2013 347,512.66$ $1,783.62 1,158.38$

    8/1/2013 346,887.41$ $1,783.62 1,156.29$

    9/1/2013 346,260.08$ $1,783.62 1,154.20$

    10/1/2013 345,630.66$ $1,783.62 1,152.10$

    11/1/2013 344,999.13$ $1,783.62 1,150.00$

    12/1/2013 344,365.51$ $1,783.62 1,147.89$

    1/1/2014 343,729.77$ $1,783.62 1,145.77$

    2/1/2014 343,091.91$ $1,783.62 1,143.64$

    3/1/2014 342,451.93$ $1,783.62 1,141.51$

    4/1/2014 341,809.81$ $1,783.62 1,139.37$5/1/2014 341,165.55$ $1,783.62 1,137.22$

    6/1/2014 340,519.15$ $1,783.62 1,135.06$

    7/1/2014 339,870.59$ $1,783.62 1,132.90$

    8/1/2014 339,219.87$ $1,783.62 1,130.73$

    9/1/2014 338,566.98$ $1,783.62 1,128.56$

    10/1/2014 337,911.91$ $1,783.62 1,126.37$

    11/1/2014 337,254.66$ $1,783.62 1,124.18$

    12/1/2014 336,595.22$ $1,783.62 1,121.98$

    1/1/2015 335,933.58$ $1,783.62 1,119.78$

    2/1/2015 335,269.73$ $1,783.62 1,117.57$

    3/1/2015 334,603.68$ $1,783.62 1,115.35$

    4/1/2015 333,935.40$ $1,783.62 1,113.12$

    5/1/2015 333,264.89$ $1,783.62 1,110.88$

    6/1/2015 332,592.15$ $1,783.62 1,108.64$

    7/1/2015 331,917.17$ $1,783.62 1,106.39$

    8/1/2015 331,239.93$ $1,783.62 1,104.13$

    9/1/2015 330,560.44$ $1,783.62 1,101.87$

    10/1/2015 329,878.69$ $1,783.62 1,099.60$

    11/1/2015 329,194.66$ $1,783.62 1,097.32$

    12/1/2015 328,508.35$ $1,783.62 1,095.03$

    1/1/2016 327,819.76$ $1,783.62 1,092.73$

    2/1/2016 327,128.87$ $1,783.62 1,090.43$

    3/1/2016 326,435.67$ $1,783.62 1,088.12$

    4/1/2016 325,740.17$ $1,783.62 1,085.80$

    5/1/2016 325,042.34$ $1,783.62 1,083.47$

    6/1/2016 324,342.20$ $1,783.62 1,081.14$

    7/1/2016 323,639.71$ $1,783.62 1,078.80$

    8/1/2016 322,934.89$ $1,783.62 1,076.45$

    9/1/2016 322,227.71$ $1,783.62 1,074.09$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    3/34

    10/1/2016 321,518.18$ $1,783.62 1,071.73$

    11/1/2016 320,806.29$ $1,783.62 1,069.35$

    12/1/2016 320,092.02$ $1,783.62 1,066.97$

    1/1/2017 319,375.37$ $1,783.62 1,064.58$

    2/1/2017 318,656.33$ $1,783.62 1,062.19$

    3/1/2017 317,934.89$ $1,783.62 1,059.78$4/1/2017 317,211.05$ $1,783.62 1,057.37$

    5/1/2017 316,484.80$ $1,783.62 1,054.95$

    6/1/2017 315,756.12$ $1,783.62 1,052.52$

    7/1/2017 315,025.02$ $1,783.62 1,050.08$

    8/1/2017 314,291.48$ $1,783.62 1,047.64$

    9/1/2017 313,555.50$ $1,783.62 1,045.18$

    10/1/2017 312,817.06$ $1,783.62 1,042.72$

    11/1/2017 312,076.16$ $1,783.62 1,040.25$

    12/1/2017 311,332.79$ $1,783.62 1,037.78$

    1/1/2018 310,586.94$ $1,783.62 1,035.29$

    2/1/2018 309,838.61$ $1,783.62 1,032.80$3/1/2018 309,087.78$ $1,783.62 1,030.29$

    4/1/2018 308,334.45$ $1,783.62 1,027.78$

    5/1/2018 307,578.61$ $1,783.62 1,025.26$

    6/1/2018 306,820.24$ $1,783.62 1,022.73$

    7/1/2018 306,059.35$ $1,783.62 1,020.20$

    8/1/2018 305,295.93$ $1,783.62 1,017.65$

    9/1/2018 304,529.96$ $1,783.62 1,015.10$

    10/1/2018 303,761.43$ $1,783.62 1,012.54$

    11/1/2018 302,990.35$ $1,783.62 1,009.97$

    12/1/2018 302,216.69$ $1,783.62 1,007.39$

    1/1/2019 301,440.46$ $1,783.62 1,004.80$

    2/1/2019 300,661.64$ $1,783.62 1,002.21$

    3/1/2019 299,880.22$ $1,783.62 999.60$

    4/1/2019 299,096.20$ $1,783.62 996.99$

    5/1/2019 298,309.56$ $1,783.62 994.37$

    6/1/2019 297,520.30$ $1,783.62 991.73$

    7/1/2019 296,728.41$ $1,783.62 989.09$

    8/1/2019 295,933.88$ $1,783.62 986.45$

    9/1/2019 295,136.71$ $1,783.62 983.79$

    10/1/2019 294,336.87$ $1,783.62 981.12$

    11/1/2019 293,534.37$ $1,783.62 978.45$

    12/1/2019 292,729.20$ $1,783.62 975.76$

    1/1/2020 291,921.34$ $1,783.62 973.07$

    2/1/2020 291,110.78$ $1,783.62 970.37$

    3/1/2020 290,297.53$ $1,783.62 967.66$

    4/1/2020 289,481.56$ $1,783.62 964.94$

    5/1/2020 288,662.88$ $1,783.62 962.21$

    6/1/2020 287,841.47$ $1,783.62 959.47$

    7/1/2020 287,017.31$ $1,783.62 956.72$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    4/34

    8/1/2020 286,190.41$ $1,783.62 953.97$

    9/1/2020 285,360.76$ $1,783.62 951.20$

    10/1/2020 284,528.34$ $1,783.62 948.43$

    11/1/2020 283,693.14$ $1,783.62 945.64$

    12/1/2020 282,855.16$ $1,783.62 942.85$

    1/1/2021 282,014.39$ $1,783.62 940.05$2/1/2021 281,170.81$ $1,783.62 937.24$

    3/1/2021 280,324.43$ $1,783.62 934.41$

    4/1/2021 279,475.22$ $1,783.62 931.58$

    5/1/2021 278,623.18$ $1,783.62 928.74$

    6/1/2021 277,768.30$ $1,783.62 925.89$

    7/1/2021 276,910.57$ $1,783.62 923.04$

    8/1/2021 276,049.98$ $1,783.62 920.17$

    9/1/2021 275,186.52$ $1,783.62 917.29$

    10/1/2021 274,320.19$ $1,783.62 914.40$

    11/1/2021 273,450.97$ $1,783.62 911.50$

    12/1/2021 272,578.85$ $1,783.62 908.60$1/1/2022 271,703.82$ $1,783.62 905.68$

    2/1/2022 270,825.87$ $1,783.62 902.75$

    3/1/2022 269,945.00$ $1,783.62 899.82$

    4/1/2022 269,061.20$ $1,783.62 896.87$

    5/1/2022 268,174.44$ $1,783.62 893.91$

    6/1/2022 267,284.73$ $1,783.62 890.95$

    7/1/2022 266,392.06$ $1,783.62 887.97$

    8/1/2022 265,496.41$ $1,783.62 884.99$

    9/1/2022 264,597.77$ $1,783.62 881.99$

    10/1/2022 263,696.14$ $1,783.62 878.99$

    11/1/2022 262,791.51$ $1,783.62 875.97$

    12/1/2022 261,883.86$ $1,783.62 872.95$

    1/1/2023 260,973.18$ $1,783.62 869.91$

    2/1/2023 260,059.46$ $1,783.62 866.86$

    3/1/2023 259,142.71$ $1,783.62 863.81$

    4/1/2023 258,222.89$ $1,783.62 860.74$

    5/1/2023 257,300.01$ $1,783.62 857.67$

    6/1/2023 256,374.05$ $1,783.62 854.58$

    7/1/2023 255,445.01$ $1,783.62 851.48$

    8/1/2023 254,512.87$ $1,783.62 848.38$

    9/1/2023 253,577.62$ $1,783.62 845.26$

    10/1/2023 252,639.26$ $1,783.62 842.13$

    11/1/2023 251,697.77$ $1,783.62 838.99$

    12/1/2023 250,753.13$ $1,783.62 835.84$

    1/1/2024 249,805.36$ $1,783.62 832.68$

    2/1/2024 248,854.42$ $1,783.62 829.51$

    3/1/2024 247,900.31$ $1,783.62 826.33$

    4/1/2024 246,943.02$ $1,783.62 823.14$

    5/1/2024 245,982.54$ $1,783.62 819.94$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    5/34

    6/1/2024 245,018.86$ $1,783.62 816.73$

    7/1/2024 244,051.96$ $1,783.62 813.51$

    8/1/2024 243,081.85$ $1,783.62 810.27$

    9/1/2024 242,108.49$ $1,783.62 807.03$

    10/1/2024 241,131.90$ $1,783.62 803.77$

    11/1/2024 240,152.05$ $1,783.62 800.51$12/1/2024 239,168.93$ $1,783.62 797.23$

    1/1/2025 238,182.54$ $1,783.62 793.94$

    2/1/2025 237,192.86$ $1,783.62 790.64$

    3/1/2025 236,199.88$ $1,783.62 787.33$

    4/1/2025 235,203.59$ $1,783.62 784.01$

    5/1/2025 234,203.97$ $1,783.62 780.68$

    6/1/2025 233,201.03$ $1,783.62 777.34$

    7/1/2025 232,194.74$ $1,783.62 773.98$

    8/1/2025 231,185.10$ $1,783.62 770.62$

    9/1/2025 230,172.10$ $1,783.62 767.24$

    10/1/2025 229,155.71$ $1,783.62 763.85$11/1/2025 228,135.94$ $1,783.62 760.45$

    12/1/2025 227,112.77$ $1,783.62 757.04$

    1/1/2026 226,086.19$ $1,783.62 753.62$

    2/1/2026 225,056.19$ $1,783.62 750.19$

    3/1/2026 224,022.75$ $1,783.62 746.74$

    4/1/2026 222,985.87$ $1,783.62 743.29$

    5/1/2026 221,945.53$ $1,783.62 739.82$

    6/1/2026 220,901.73$ $1,783.62 736.34$

    7/1/2026 219,854.44$ $1,783.62 732.85$

    8/1/2026 218,803.67$ $1,783.62 729.35$

    9/1/2026 217,749.39$ $1,783.62 725.83$

    10/1/2026 216,691.60$ $1,783.62 722.31$

    11/1/2026 215,630.28$ $1,783.62 718.77$

    12/1/2026 214,565.42$ $1,783.62 715.22$

    1/1/2027 213,497.02$ $1,783.62 711.66$

    2/1/2027 212,425.05$ $1,783.62 708.08$

    3/1/2027 211,349.51$ $1,783.62 704.50$

    4/1/2027 210,270.39$ $1,783.62 700.90$

    5/1/2027 209,187.66$ $1,783.62 697.29$

    6/1/2027 208,101.33$ $1,783.62 693.67$

    7/1/2027 207,011.38$ $1,783.62 690.04$

    8/1/2027 205,917.79$ $1,783.62 686.39$

    9/1/2027 204,820.56$ $1,783.62 682.74$

    10/1/2027 203,719.67$ $1,783.62 679.07$

    11/1/2027 202,615.12$ $1,783.62 675.38$

    12/1/2027 201,506.88$ $1,783.62 671.69$

    1/1/2028 200,394.94$ $1,783.62 667.98$

    2/1/2028 199,279.30$ $1,783.62 664.26$

    3/1/2028 198,159.94$ $1,783.62 660.53$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    6/34

    4/1/2028 197,036.85$ $1,783.62 656.79$

    5/1/2028 195,910.02$ $1,783.62 653.03$

    6/1/2028 194,779.43$ $1,783.62 649.26$

    7/1/2028 193,645.07$ $1,783.62 645.48$

    8/1/2028 192,506.93$ $1,783.62 641.69$

    9/1/2028 191,365.00$ $1,783.62 637.88$10/1/2028 190,219.26$ $1,783.62 634.06$

    11/1/2028 189,069.70$ $1,783.62 630.23$

    12/1/2028 187,916.31$ $1,783.62 626.39$

    1/1/2029 186,759.07$ $1,783.62 622.53$

    2/1/2029 185,597.98$ $1,783.62 618.66$

    3/1/2029 184,433.01$ $1,783.62 614.78$

    4/1/2029 183,264.17$ $1,783.62 610.88$

    5/1/2029 182,091.42$ $1,783.62 606.97$

    6/1/2029 180,914.77$ $1,783.62 603.05$

    7/1/2029 179,734.20$ $1,783.62 599.11$

    8/1/2029 178,549.69$ $1,783.62 595.17$9/1/2029 177,361.23$ $1,783.62 591.20$

    10/1/2029 176,168.81$ $1,783.62 587.23$

    11/1/2029 174,972.42$ $1,783.62 583.24$

    12/1/2029 173,772.03$ $1,783.62 579.24$

    1/1/2030 172,567.65$ $1,783.62 575.23$

    2/1/2030 171,359.25$ $1,783.62 571.20$

    3/1/2030 170,146.83$ $1,783.62 567.16$

    4/1/2030 168,930.36$ $1,783.62 563.10$

    5/1/2030 167,709.84$ $1,783.62 559.03$

    6/1/2030 166,485.24$ $1,783.62 554.95$

    7/1/2030 165,256.57$ $1,783.62 550.86$

    8/1/2030 164,023.80$ $1,783.62 546.75$

    9/1/2030 162,786.93$ $1,783.62 542.62$

    10/1/2030 161,545.93$ $1,783.62 538.49$

    11/1/2030 160,300.79$ $1,783.62 534.34$

    12/1/2030 159,051.50$ $1,783.62 530.17$

    1/1/2031 157,798.05$ $1,783.62 525.99$

    2/1/2031 156,540.42$ $1,783.62 521.80$

    3/1/2031 155,278.60$ $1,783.62 517.60$

    4/1/2031 154,012.57$ $1,783.62 513.38$

    5/1/2031 152,742.32$ $1,783.62 509.14$

    6/1/2031 151,467.84$ $1,783.62 504.89$

    7/1/2031 150,189.11$ $1,783.62 500.63$

    8/1/2031 148,906.11$ $1,783.62 496.35$

    9/1/2031 147,618.84$ $1,783.62 492.06$

    10/1/2031 146,327.28$ $1,783.62 487.76$

    11/1/2031 145,031.42$ $1,783.62 483.44$

    12/1/2031 143,731.23$ $1,783.62 479.10$

    1/1/2032 142,426.71$ $1,783.62 474.76$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    7/34

    2/1/2032 141,117.84$ $1,783.62 470.39$

    3/1/2032 139,804.61$ $1,783.62 466.02$

    4/1/2032 138,487.01$ $1,783.62 461.62$

    5/1/2032 137,165.01$ $1,783.62 457.22$

    6/1/2032 135,838.60$ $1,783.62 452.80$

    7/1/2032 134,507.77$ $1,783.62 448.36$8/1/2032 133,172.51$ $1,783.62 443.91$

    9/1/2032 131,832.79$ $1,783.62 439.44$

    10/1/2032 130,488.61$ $1,783.62 434.96$

    11/1/2032 129,139.95$ $1,783.62 430.47$

    12/1/2032 127,786.79$ $1,783.62 425.96$

    1/1/2033 126,429.12$ $1,783.62 421.43$

    2/1/2033 125,066.93$ $1,783.62 416.89$

    3/1/2033 123,700.20$ $1,783.62 412.33$

    4/1/2033 122,328.91$ $1,783.62 407.76$

    5/1/2033 120,953.05$ $1,783.62 403.18$

    6/1/2033 119,572.60$ $1,783.62 398.58$7/1/2033 118,187.55$ $1,783.62 393.96$

    8/1/2033 116,797.89$ $1,783.62 389.33$

    9/1/2033 115,403.59$ $1,783.62 384.68$

    10/1/2033 114,004.65$ $1,783.62 380.02$

    11/1/2033 112,601.04$ $1,783.62 375.34$

    12/1/2033 111,192.75$ $1,783.62 370.64$

    1/1/2034 109,779.77$ $1,783.62 365.93$

    2/1/2034 108,362.08$ $1,783.62 361.21$

    3/1/2034 106,939.66$ $1,783.62 356.47$

    4/1/2034 105,512.50$ $1,783.62 351.71$

    5/1/2034 104,080.59$ $1,783.62 346.94$

    6/1/2034 102,643.90$ $1,783.62 342.15$

    7/1/2034 101,202.42$ $1,783.62 337.34$

    8/1/2034 99,756.14$ $1,783.62 332.52$

    9/1/2034 98,305.04$ $1,783.62 327.68$

    10/1/2034 96,849.10$ $1,783.62 322.83$

    11/1/2034 95,388.30$ $1,783.62 317.96$

    12/1/2034 93,922.64$ $1,783.62 313.08$

    1/1/2035 92,452.09$ $1,783.62 308.17$

    2/1/2035 90,976.64$ $1,783.62 303.26$

    3/1/2035 89,496.28$ $1,783.62 298.32$

    4/1/2035 88,010.97$ $1,783.62 293.37$

    5/1/2035 86,520.72$ $1,783.62 288.40$

    6/1/2035 85,025.50$ $1,783.62 283.42$

    7/1/2035 83,525.29$ $1,783.62 278.42$

    8/1/2035 82,020.09$ $1,783.62 273.40$

    9/1/2035 80,509.86$ $1,783.62 268.37$

    10/1/2035 78,994.61$ $1,783.62 263.32$

    11/1/2035 77,474.30$ $1,783.62 258.25$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    8/34

    12/1/2035 75,948.92$ $1,783.62 253.16$

    1/1/2036 74,418.46$ $1,783.62 248.06$

    2/1/2036 72,882.90$ $1,783.62 242.94$

    3/1/2036 71,342.22$ $1,783.62 237.81$

    4/1/2036 69,796.40$ $1,783.62 232.65$

    5/1/2036 68,245.43$ $1,783.62 227.48$6/1/2036 66,689.30$ $1,783.62 222.30$

    7/1/2036 65,127.97$ $1,783.62 217.09$

    8/1/2036 63,561.44$ $1,783.62 211.87$

    9/1/2036 61,989.69$ $1,783.62 206.63$

    10/1/2036 60,412.70$ $1,783.62 201.38$

    11/1/2036 58,830.45$ $1,783.62 196.10$

    12/1/2036 57,242.93$ $1,783.62 190.81$

    1/1/2037 55,650.11$ $1,783.62 185.50$

    2/1/2037 54,051.99$ $1,783.62 180.17$

    3/1/2037 52,448.54$ $1,783.62 174.83$

    4/1/2037 50,839.74$ $1,783.62 169.47$5/1/2037 49,225.59$ $1,783.62 164.09$

    6/1/2037 47,606.05$ $1,783.62 158.69$

    7/1/2037 45,981.11$ $1,783.62 153.27$

    8/1/2037 44,350.76$ $1,783.62 147.84$

    9/1/2037 42,714.97$ $1,783.62 142.38$

    10/1/2037 41,073.73$ $1,783.62 136.91$

    11/1/2037 39,427.02$ $1,783.62 131.42$

    12/1/2037 37,774.82$ $1,783.62 125.92$

    1/1/2038 36,117.11$ $1,783.62 120.39$

    2/1/2038 34,453.88$ $1,783.62 114.85$

    3/1/2038 32,785.10$ $1,783.62 109.28$

    4/1/2038 31,110.76$ $1,783.62 103.70$

    5/1/2038 29,430.84$ $1,783.62 98.10$

    6/1/2038 27,745.32$ $1,783.62 92.48$

    7/1/2038 26,054.18$ $1,783.62 86.85$

    8/1/2038 24,357.40$ $1,783.62 81.19$

    9/1/2038 22,654.97$ $1,783.62 75.52$

    10/1/2038 20,946.86$ $1,783.62 69.82$

    11/1/2038 19,233.06$ $1,783.62 64.11$

    12/1/2038 17,513.55$ $1,783.62 58.38$

    1/1/2039 15,788.31$ $1,783.62 52.63$

    2/1/2039 14,057.31$ $1,783.62 46.86$

    3/1/2039 12,320.54$ $1,783.62 41.07$

    4/1/2039 10,577.99$ $1,783.62 35.26$

    5/1/2039 8,829.63$ $1,783.62 29.43$

    6/1/2039 7,075.43$ $1,783.62 23.58$

    7/1/2039 5,315.40$ $1,783.62 17.72$

    8/1/2039 3,549.49$ $1,783.62 11.83$

    9/1/2039 1,777.70$ $1,783.62 5.93$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    9/34

    Total Amt. Financed: 230,638.46$Total Loan Cost: 604,238.46$1st Payment Date: 10/1/2009

    Payments Per Year: 12

    Principal Paid Ending Balance

    $538.29 373,061.71$

    $540.08 372,521.63$

    $541.88 371,979.74$

    $543.69 371,436.05$

    $545.50 370,890.55$

    $547.32 370,343.22$

    $549.15 369,794.08$

    $550.98 369,243.10$

    $552.81 368,690.29$

    $554.66 368,135.63$$556.50 367,579.13$ Balloon Payment:

    $558.36 367,020.77$

    $560.22 366,460.55$

    $562.09 365,898.46$

    $563.96 365,334.50$

    $565.84 364,768.65$

    $567.73 364,200.93$

    $569.62 363,631.31$

    $571.52 363,059.79$

    $573.42 362,486.36$$575.34 361,911.03$

    $577.25 361,333.77$

    $579.18 360,754.60$

    $581.11 360,173.49$

    $583.05 359,590.44$

    $584.99 359,005.45$

    $586.94 358,418.52$

    $588.90 357,829.62$

    $590.86 357,238.76$

    $592.83 356,645.93$

    $594.80 356,051.13$$596.79 355,454.34$

    $598.78 354,855.57$

    $600.77 354,254.80$

    $602.77 353,652.02$

    $604.78 353,047.24$

    $606.80 352,440.44$

    $608.82 351,831.62$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    10/34

    $610.85 351,220.77$

    $612.89 350,607.88$

    $614.93 349,992.95$

    $616.98 349,375.97$

    $619.04 348,756.93$

    $621.10 348,135.83$$623.17 347,512.66$

    $625.25 346,887.41$

    $627.33 346,260.08$

    $629.42 345,630.66$

    $631.52 344,999.13$

    $633.63 344,365.51$

    $635.74 343,729.77$

    $637.86 343,091.91$

    $639.98 342,451.93$

    $642.12 341,809.81$

    $644.26 341,165.55$$646.41 340,519.15$

    $648.56 339,870.59$

    $650.72 339,219.87$

    $652.89 338,566.98$

    $655.07 337,911.91$

    $657.25 337,254.66$

    $659.44 336,595.22$

    $661.64 335,933.58$

    $663.84 335,269.73$

    $666.06 334,603.68$

    $668.28 333,935.40$

    $670.51 333,264.89$

    $672.74 332,592.15$

    $674.98 331,917.17$

    $677.23 331,239.93$

    $679.49 330,560.44$

    $681.76 329,878.69$

    $684.03 329,194.66$

    $686.31 328,508.35$

    $688.60 327,819.76$

    $690.89 327,128.87$

    $693.19 326,435.67$

    $695.50 325,740.17$

    $697.82 325,042.34$

    $700.15 324,342.20$

    $702.48 323,639.71$

    $704.82 322,934.89$

    $707.17 322,227.71$

    $709.53 321,518.18$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    11/34

    $711.90 320,806.29$

    $714.27 320,092.02$

    $716.65 319,375.37$

    $719.04 318,656.33$

    $721.44 317,934.89$

    $723.84 317,211.05$$726.25 316,484.80$

    $728.67 315,756.12$

    $731.10 315,025.02$

    $733.54 314,291.48$

    $735.99 313,555.50$

    $738.44 312,817.06$

    $740.90 312,076.16$

    $743.37 311,332.79$

    $745.85 310,586.94$

    $748.33 309,838.61$

    $750.83 309,087.78$$753.33 308,334.45$

    $755.84 307,578.61$

    $758.36 306,820.24$

    $760.89 306,059.35$

    $763.43 305,295.93$

    $765.97 304,529.96$

    $768.52 303,761.43$

    $771.09 302,990.35$

    $773.66 302,216.69$

    $776.23 301,440.46$

    $778.82 300,661.64$

    $781.42 299,880.22$

    $784.02 299,096.20$

    $786.64 298,309.56$

    $789.26 297,520.30$

    $791.89 296,728.41$

    $794.53 295,933.88$

    $797.18 295,136.71$

    $799.83 294,336.87$

    $802.50 293,534.37$

    $805.18 292,729.20$

    $807.86 291,921.34$

    $810.55 291,110.78$

    $813.25 290,297.53$

    $815.97 289,481.56$

    $818.68 288,662.88$

    $821.41 287,841.47$

    $824.15 287,017.31$

    $826.90 286,190.41$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    12/34

    $829.66 285,360.76$

    $832.42 284,528.34$

    $835.20 283,693.14$

    $837.98 282,855.16$

    $840.77 282,014.39$

    $843.58 281,170.81$$846.39 280,324.43$

    $849.21 279,475.22$

    $852.04 278,623.18$

    $854.88 277,768.30$

    $857.73 276,910.57$

    $860.59 276,049.98$

    $863.46 275,186.52$

    $866.34 274,320.19$

    $869.22 273,450.97$

    $872.12 272,578.85$

    $875.03 271,703.82$$877.94 270,825.87$

    $880.87 269,945.00$

    $883.81 269,061.20$

    $886.75 268,174.44$

    $889.71 267,284.73$

    $892.67 266,392.06$

    $895.65 265,496.41$

    $898.64 264,597.77$

    $901.63 263,696.14$

    $904.64 262,791.51$

    $907.65 261,883.86$

    $910.68 260,973.18$

    $913.71 260,059.46$

    $916.76 259,142.71$

    $919.81 258,222.89$

    $922.88 257,300.01$

    $925.96 256,374.05$

    $929.04 255,445.01$

    $932.14 254,512.87$

    $935.25 253,577.62$

    $938.36 252,639.26$

    $941.49 251,697.77$

    $944.63 250,753.13$

    $947.78 249,805.36$

    $950.94 248,854.42$

    $954.11 247,900.31$

    $957.29 246,943.02$

    $960.48 245,982.54$

    $963.68 245,018.86$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    13/34

    $966.89 244,051.96$

    $970.12 243,081.85$

    $973.35 242,108.49$

    $976.60 241,131.90$

    $979.85 240,152.05$

    $983.12 239,168.93$$986.39 238,182.54$

    $989.68 237,192.86$

    $992.98 236,199.88$

    $996.29 235,203.59$

    $999.61 234,203.97$

    $1,002.94 233,201.03$

    $1,006.29 232,194.74$

    $1,009.64 231,185.10$

    $1,013.01 230,172.10$

    $1,016.38 229,155.71$

    $1,019.77 228,135.94$$1,023.17 227,112.77$

    $1,026.58 226,086.19$

    $1,030.00 225,056.19$

    $1,033.44 224,022.75$

    $1,036.88 222,985.87$

    $1,040.34 221,945.53$

    $1,043.81 220,901.73$

    $1,047.28 219,854.44$

    $1,050.78 218,803.67$

    $1,054.28 217,749.39$

    $1,057.79 216,691.60$

    $1,061.32 215,630.28$

    $1,064.86 214,565.42$

    $1,068.41 213,497.02$

    $1,071.97 212,425.05$

    $1,075.54 211,349.51$

    $1,079.13 210,270.39$

    $1,082.72 209,187.66$

    $1,086.33 208,101.33$

    $1,089.95 207,011.38$

    $1,093.59 205,917.79$

    $1,097.23 204,820.56$

    $1,100.89 203,719.67$

    $1,104.56 202,615.12$

    $1,108.24 201,506.88$

    $1,111.93 200,394.94$

    $1,115.64 199,279.30$

    $1,119.36 198,159.94$

    $1,123.09 197,036.85$

  • 8/3/2019 ARM Variable Spreadsheet

    14/34

    $1,126.83 195,910.02$

    $1,130.59 194,779.43$

    $1,134.36 193,645.07$

    $1,138.14 192,506.93$

    $1,141.93 191,365.00$

    $1,145.74 190,219.26$$1,149.56 189,069.70$

    $1,153.39 187,916.31$

    $1,157.24 186,759.07$

    $1,161.09 185,597.98$

    $1,164.96 184,433.01$

    $1,168.85 183,264.17$

    $1,172.74 182,091.42$

    $1,176.65 180,914.77$

    $1,180.57 179,734.20$

    $1,184.51 178,549.69$

    $1,188.46 177,361.23$$1,192.42 176,168.81$

    $1,196.39 174,972.42$

    $1,200.38 173,772.03$

    $1,204.38 172,567.65$

    $1,208.40 171,359.25$

    $1,212.43 170,146.83$

    $1,216.47 168,930.36$

    $1,220.52 167,709.84$

    $1,224.59 166,485.24$

    $1,228.67 165,256.57$

    $1,232.77 164,023.80$

    $1,236.88 162,786.93$

    $1,241.00 161,545.93$

    $1,245.14 160,300.79$

    $1,249.29 159,051.50$

    $1,253.45 157,798.05$

    $1,257.63 156,540.42$

    $1,261.82 155,278.60$

    $1,266.03 154,012.57$

    $1,270.25 152,742.32$

