ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e...

49
MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONCURSO PÚBLICO - 045/2019 ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA Página 1 de 49 INSCRIÇÃO NOME PORT LCG MAT CE NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO 0002108 SILVIA CRISTINA MACHADO 36,00 10,00 21,00 16,00 83,00 Aprovado 0001232 MATEUS FERNANDO DUARTE 40,00 10,00 21,00 12,00 83,00 Aprovado 0001928 TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS 32,00 10,00 18,00 20,00 80,00 Aprovado 0001450 ANGELA APARECIDA LEAL 36,00 10,00 12,00 20,00 78,00 Aprovado 0001558 NICOLLI MOREIRA ROGOWSKI 36,00 10,00 12,00 20,00 78,00 Aprovado 0000515 PATRICIA ALVES MENDES 32,00 10,00 15,00 20,00 77,00 Aprovado 0001483 IVANILDE MORAES DE SOUZA 36,00 10,00 15,00 16,00 77,00 Aprovado 0001226 JENIFER STEFANIAK MACHADO 32,00 10,00 18,00 16,00 76,00 Aprovado 0000014 LUCIANE RIBEIRO ROSA 32,00 8,00 15,00 20,00 75,00 Excedente 0000002 JOSEANE CARDOZO EVARISTO 36,00 10,00 12,00 16,00 74,00 10º Excedente 0001062 VIVIANE PEREIRA DE MORAES 32,00 10,00 15,00 16,00 73,00 11º Excedente 0000721 GRACIELI ANDREIA DE FREITAS MURARO 32,00 10,00 15,00 16,00 73,00 12º Excedente 0001288 SIMONE SEZINANDA DE MORAIS 24,00 10,00 18,00 20,00 72,00 13º Excedente 0000971 LISKELY PIERDONÁ BORGES 32,00 10,00 9,00 20,00 71,00 14º Excedente 0000570 JULIANA PATRÍCIA ROMÃO 28,00 10,00 12,00 20,00 70,00 15º Excedente 0000023 CRISTINA RAMPAO 28,00 10,00 12,00 20,00 70,00 16º Excedente 0000176 ALINE PATRICIA DA SILVA 28,00 10,00 12,00 20,00 70,00 17º Excedente 0000096 ANDREIA DAMBROS DA CRUZ 32,00 10,00 12,00 16,00 70,00 18º Excedente 0001619 JANAINA DE LIMA ZAMBON 32,00 10,00 12,00 16,00 70,00 19º Excedente 0000111 SANDRA DE ROSSI MARTINS 24,00 10,00 15,00 20,00 69,00 20º Excedente 0000465 ANA PAULA DE OLIVEIRA MASSON 24,00 10,00 15,00 20,00 69,00 21º Excedente 0001477 ROBERTA TAIS ROSA 24,00 10,00 15,00 20,00 69,00 22º Excedente 0000313 JULIANA MULLER INACIO 28,00 10,00 15,00 16,00 69,00 23º Excedente 0001158 KELLY MARY SERENA 40,00 8,00 9,00 12,00 69,00 24º Excedente 0000053 BRUNA FATIMA MATHIAS 32,00 8,00 21,00 8,00 69,00 25º Excedente 0001423 LUCIANE DA SILVA LIMA 32,00 10,00 9,00 16,00 67,00 26º Excedente 0001828 FABIANE FONTANA 32,00 10,00 9,00 16,00 67,00 27º Excedente 0000350 ANDRIÉLI FÁTIMA BALDASSO 32,00 10,00 9,00 16,00 67,00 28º Excedente 0000144 MARISTELA PEREIRA 28,00 8,00 15,00 16,00 67,00 29º Excedente 0000349 MARLI DOS SANTOS 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 30º Excedente 0000282 GABRIELA CURZEL 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 31º Excedente 0001104 ANDRESSA PADUANI 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 32º Excedente 0000770 SCHEILA DA SILVA RIBEIRO CHICOSKI 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 33º Excedente 0001896 JESSICA CALDEROLI DO NASCIMENTO 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 34º Excedente 0002048 JESSICA JANAÍNA FRANKE 32,00 10,00 12,00 12,00 66,00 35º Excedente 0001411 CELIA ROSANGELA SOARES 32,00 8,00 9,00 16,00 65,00 36º Excedente 0001449 TÂNIA REGINA PEREIRA DA SILVA 24,00 10,00 15,00 16,00 65,00 37º Excedente 0000262 JAQUELINE DA SILVA ZANONI 24,00 10,00 15,00 16,00 65,00 38º Excedente 0000064 ANGELA RIBEIRO DE MELLO 20,00 6,00 18,00 20,00 64,00 39º Excedente 0000138 CAUANA CAMILA KIRST 28,00 8,00 12,00 16,00 64,00 40º Excedente 0002133 FRANCIELI CESA 24,00 10,00 9,00 20,00 63,00 41º Excedente 0000535 ANA PAULA VIEIRA 28,00 10,00 9,00 16,00 63,00 42º Excedente 0002067 LUANA APARECIDA DE LIMA 28,00 10,00 9,00 16,00 63,00 43º Excedente 0000567 ELISANDRA APARECIDA VARELA 24,00 8,00 18,00 12,00 62,00 44º Excedente 0001856 MAYRA MENEGAT 36,00 10,00 12,00 4,00 62,00 45º Excedente 0000801 MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA 24,00 8,00 9,00 20,00 61,00 46º Excedente 0000241 SABRINA APARECIDA DA SILVA 20,00 10,00 15,00 16,00 61,00 47º Excedente 0000385 WANDERSON ALCANTARA DA SILVA 28,00 6,00 15,00 12,00 61,00 48º Excedente 0000982 NILTON DA SILVA SOBREIRA 24,00 10,00 6,00 20,00 60,00 49º Excedente AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - DEMAIS SECRETARIAS -

Transcript of ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e...

Page 1: ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e classificaÇÃo provisÓria página 1 de 49 inscriÇÃo nome port lcg mat ce nota

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONCURSO PÚBLICO - 045/2019

ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Página 1 de 49

INSCRIÇÃO NOME PORT LCG MAT CE NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

0002108 SILVIA CRISTINA MACHADO 36,00 10,00 21,00 16,00 83,00 1º Aprovado

0001232 MATEUS FERNANDO DUARTE 40,00 10,00 21,00 12,00 83,00 2º Aprovado

0001928 TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS 32,00 10,00 18,00 20,00 80,00 3º Aprovado

0001450 ANGELA APARECIDA LEAL 36,00 10,00 12,00 20,00 78,00 4º Aprovado

0001558 NICOLLI MOREIRA ROGOWSKI 36,00 10,00 12,00 20,00 78,00 5º Aprovado

0000515 PATRICIA ALVES MENDES 32,00 10,00 15,00 20,00 77,00 6º Aprovado

0001483 IVANILDE MORAES DE SOUZA 36,00 10,00 15,00 16,00 77,00 7º Aprovado

0001226 JENIFER STEFANIAK MACHADO 32,00 10,00 18,00 16,00 76,00 8º Aprovado

0000014 LUCIANE RIBEIRO ROSA 32,00 8,00 15,00 20,00 75,00 9º Excedente

0000002 JOSEANE CARDOZO EVARISTO 36,00 10,00 12,00 16,00 74,00 10º Excedente

0001062 VIVIANE PEREIRA DE MORAES 32,00 10,00 15,00 16,00 73,00 11º Excedente

0000721 GRACIELI ANDREIA DE FREITAS MURARO 32,00 10,00 15,00 16,00 73,00 12º Excedente

0001288 SIMONE SEZINANDA DE MORAIS 24,00 10,00 18,00 20,00 72,00 13º Excedente

0000971 LISKELY PIERDONÁ BORGES 32,00 10,00 9,00 20,00 71,00 14º Excedente

0000570 JULIANA PATRÍCIA ROMÃO 28,00 10,00 12,00 20,00 70,00 15º Excedente

0000023 CRISTINA RAMPAO 28,00 10,00 12,00 20,00 70,00 16º Excedente

0000176 ALINE PATRICIA DA SILVA 28,00 10,00 12,00 20,00 70,00 17º Excedente

0000096 ANDREIA DAMBROS DA CRUZ 32,00 10,00 12,00 16,00 70,00 18º Excedente

0001619 JANAINA DE LIMA ZAMBON 32,00 10,00 12,00 16,00 70,00 19º Excedente

0000111 SANDRA DE ROSSI MARTINS 24,00 10,00 15,00 20,00 69,00 20º Excedente

0000465 ANA PAULA DE OLIVEIRA MASSON 24,00 10,00 15,00 20,00 69,00 21º Excedente

0001477 ROBERTA TAIS ROSA 24,00 10,00 15,00 20,00 69,00 22º Excedente

0000313 JULIANA MULLER INACIO 28,00 10,00 15,00 16,00 69,00 23º Excedente

0001158 KELLY MARY SERENA 40,00 8,00 9,00 12,00 69,00 24º Excedente

0000053 BRUNA FATIMA MATHIAS 32,00 8,00 21,00 8,00 69,00 25º Excedente

0001423 LUCIANE DA SILVA LIMA 32,00 10,00 9,00 16,00 67,00 26º Excedente

0001828 FABIANE FONTANA 32,00 10,00 9,00 16,00 67,00 27º Excedente

0000350 ANDRIÉLI FÁTIMA BALDASSO 32,00 10,00 9,00 16,00 67,00 28º Excedente

0000144 MARISTELA PEREIRA 28,00 8,00 15,00 16,00 67,00 29º Excedente

0000349 MARLI DOS SANTOS 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 30º Excedente

0000282 GABRIELA CURZEL 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 31º Excedente

0001104 ANDRESSA PADUANI 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 32º Excedente

0000770 SCHEILA DA SILVA RIBEIRO CHICOSKI 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 33º Excedente

0001896 JESSICA CALDEROLI DO NASCIMENTO 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 34º Excedente

0002048 JESSICA JANAÍNA FRANKE 32,00 10,00 12,00 12,00 66,00 35º Excedente

0001411 CELIA ROSANGELA SOARES 32,00 8,00 9,00 16,00 65,00 36º Excedente

0001449 TÂNIA REGINA PEREIRA DA SILVA 24,00 10,00 15,00 16,00 65,00 37º Excedente

0000262 JAQUELINE DA SILVA ZANONI 24,00 10,00 15,00 16,00 65,00 38º Excedente

0000064 ANGELA RIBEIRO DE MELLO 20,00 6,00 18,00 20,00 64,00 39º Excedente

0000138 CAUANA CAMILA KIRST 28,00 8,00 12,00 16,00 64,00 40º Excedente

0002133 FRANCIELI CESA 24,00 10,00 9,00 20,00 63,00 41º Excedente

0000535 ANA PAULA VIEIRA 28,00 10,00 9,00 16,00 63,00 42º Excedente

0002067 LUANA APARECIDA DE LIMA 28,00 10,00 9,00 16,00 63,00 43º Excedente

0000567 ELISANDRA APARECIDA VARELA 24,00 8,00 18,00 12,00 62,00 44º Excedente

0001856 MAYRA MENEGAT 36,00 10,00 12,00 4,00 62,00 45º Excedente

0000801 MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA 24,00 8,00 9,00 20,00 61,00 46º Excedente

0000241 SABRINA APARECIDA DA SILVA 20,00 10,00 15,00 16,00 61,00 47º Excedente

0000385 WANDERSON ALCANTARA DA SILVA 28,00 6,00 15,00 12,00 61,00 48º Excedente

0000982 NILTON DA SILVA SOBREIRA 24,00 10,00 6,00 20,00 60,00 49º Excedente

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - DEMAIS SECRETARIAS -

Page 2: ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e classificaÇÃo provisÓria página 1 de 49 inscriÇÃo nome port lcg mat ce nota

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONCURSO PÚBLICO - 045/2019

ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Página 2 de 49

0000314 SONIA SOUZA BARCELLOS 24,00 10,00 6,00 20,00 60,00 50º Excedente

0000814 ADRIANE VIEIRA SARMENTO 24,00 8,00 12,00 16,00 60,00 51º Excedente

0001689 DIENIFFER PRIGOL 24,00 8,00 12,00 16,00 60,00 52º Excedente

0000837 DAIANA CRISTINA HEPP BORGES 24,00 6,00 9,00 20,00 59,00 53º Excedente

0001116 CARLA AMALCABURIO 20,00 10,00 9,00 20,00 59,00 54º Excedente

0001647 GUSTAVO HENRIQUE GOTARDO DA SILVA 20,00 10,00 9,00 20,00 59,00 55º Excedente

0001500 JACIRA ALVES DOS SANTOS 32,00 8,00 3,00 16,00 59,00 56º Excedente

0001749 LUIZ LUCIMAR DA LUZ 32,00 8,00 3,00 16,00 59,00 57º Excedente

0001717 ODENIR SIQUEIRA 28,00 6,00 9,00 16,00 59,00 58º Excedente

0000416 ROSANGELA DE OLIVEIRA 24,00 10,00 9,00 16,00 59,00 59º Excedente

0000762 ROSILENE DUTRA 24,00 10,00 9,00 16,00 59,00 60º Excedente

0000626 ROSEMERY SALETE GOTARDO 24,00 10,00 9,00 16,00 59,00 61º Excedente

0001547 LARISSA ALINE DA COSTA 24,00 10,00 9,00 16,00 59,00 62º Excedente

0002204 CAMILA BACKES ISIDORO DA SILVA 24,00 10,00 9,00 16,00 59,00 63º Excedente

0002100 DIRLEIA APARECIDA MASSAROLO CRIVELATTI 28,00 10,00 9,00 12,00 59,00 64º Excedente

0001658 JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA 24,00 8,00 6,00 20,00 58,00 65º Excedente

0000512 FRANCIELI CAVAGNOLLI 28,00 8,00 6,00 16,00 58,00 66º Excedente

0001053 MONALIZA DAIANA TOZATTI GIUMBELLI 20,00 10,00 12,00 16,00 58,00 67º Excedente

0000352 SIMONE PEREIRA DUARTE 20,00 8,00 18,00 12,00 58,00 68º Excedente

0001398 DEISI FRANCIELI MASCARELO 24,00 10,00 3,00 20,00 57,00 69º Excedente

0000277 GEYZA CAROLINE SERPA RAMOS 24,00 10,00 3,00 20,00 57,00 70º Excedente

0000573 FRANCIELI MORATELLI DA ROCHA BERGAMO 20,00 8,00 9,00 20,00 57,00 71º Excedente

0000403 ROZALI GOTARDO 28,00 10,00 3,00 16,00 57,00 72º Excedente

0002263 MARIA JUSSARA VIDI TEIXEIRA DAMBROZ 24,00 8,00 9,00 16,00 57,00 73º Excedente

0000534 KAREN CAROLINE DE OLIVEIRA 24,00 8,00 9,00 16,00 57,00 74º Excedente

0000058 CLEOCI SALETE MARIA ROSA 28,00 8,00 9,00 12,00 57,00 75º Excedente

0000040 MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON 20,00 10,00 15,00 12,00 57,00 76º Excedente

0001673 RAFAELA TONINI PEREIRA 32,00 8,00 9,00 8,00 57,00 77º Excedente

0001247 FABIANA DA SILVA 20,00 10,00 6,00 20,00 56,00 78º Excedente

0001628 ROSANI LUCIA SPIRONELO 20,00 10,00 6,00 20,00 56,00 79º Excedente

0000151 SIDINÉIA FREITAS 20,00 10,00 6,00 20,00 56,00 80º Excedente

0000796 MARILENE FATIMA XAVIER ALVES STECKLING 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 81º Excedente

0001459 SILVANA DE QUADRA 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 82º Excedente

0000511 ELENA DE FÁTIMA TONIAL 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 83º Excedente

0000297 SIMONE DA SILVA KUNRATH ZENI 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 84º Excedente

0002215 NEUSA EDRIANA ROSALEN PIMENTEL 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 85º Excedente

0000121 ADRIANA DA SILVA 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 86º Excedente

0000113 PAOLA CARVALHO 24,00 10,00 6,00 16,00 56,00 87º Excedente

0001350 CLEVERSON CORREA 20,00 8,00 12,00 16,00 56,00 88º Excedente

0000889 MAICON ANTONIO DA SILVA 28,00 10,00 6,00 12,00 56,00 89º Excedente

0001955 TAINARA TURATO JUNGES 28,00 8,00 12,00 8,00 56,00 90º Excedente

0000551 FATIMA PORT 24,00 8,00 3,00 20,00 55,00 91º Excedente

0000532 NEIDE CARVALHO DA SILVA 20,00 10,00 9,00 16,00 55,00 92º Excedente

0000729 MICHELE RODRIGUES FERNANDES 20,00 10,00 9,00 16,00 55,00 93º Excedente

0002096 ROSANA DOS SANTOS 20,00 10,00 9,00 16,00 55,00 94º Excedente

0002240 EDINA LORECI URMAN 20,00 10,00 9,00 16,00 55,00 95º Excedente

0001458 TAISI MASCARELO 20,00 10,00 9,00 16,00 55,00 96º Excedente

0001651 DIENEFER STEMPCOSKI 16,00 8,00 15,00 16,00 55,00 97º Excedente

0002150 ROSILEI CANANI 24,00 10,00 9,00 12,00 55,00 98º Excedente

0000145 KATRINE PATRÍCIA BERTONI 24,00 10,00 9,00 12,00 55,00 99º Excedente

0000294 EMILLYNN MELISSA ALVES 24,00 8,00 15,00 8,00 55,00 100º Excedente

Page 3: ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e classificaÇÃo provisÓria página 1 de 49 inscriÇÃo nome port lcg mat ce nota

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONCURSO PÚBLICO - 045/2019

ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Página 3 de 49

0000100 LUIZA ODILA DA SILVA 16,00 6,00 12,00 20,00 54,00 101º Excedente

0001045 CANDIDA ANDREIS 28,00 10,00 0,00 16,00 54,00 102º Excedente

0000154 KARLA APARECIDA KERBER BURILE 28,00 10,00 0,00 16,00 54,00 103º Excedente

0002199 JORGE LUIZ DA ROSA OLIVEIRA 28,00 4,00 6,00 16,00 54,00 104º Excedente

0000587 LEONIRA DE FATIMA TELES 20,00 6,00 12,00 16,00 54,00 105º Excedente

0000383 MONALIZA CESA FALAVINHA 28,00 8,00 6,00 12,00 54,00 106º Excedente

0001633 FERNANDA SILVEIRA DE AVILA BONATO 20,00 8,00 9,00 16,00 53,00 107º Excedente

0001318 CLAUDIA PASQUALI DE JESUS 24,00 8,00 9,00 12,00 53,00 108º Excedente

0000402 LOECI AMERICO DA ROSA 16,00 10,00 15,00 12,00 53,00 109º Excedente

0000305 ADRIANA REGINA RIBEIRO DE AMARAL 16,00 10,00 15,00 12,00 53,00 110º Excedente

0000509 ANA PAULA VIERA LOPES 20,00 6,00 6,00 20,00 52,00 111º Excedente

0000182 JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA 12,00 8,00 12,00 20,00 52,00 112º Excedente

0001493 LEONI PELISSARI FACHIN 20,00 10,00 6,00 16,00 52,00 113º Excedente

0001319 JANDIRA DUTRA FERRARI 20,00 10,00 6,00 16,00 52,00 114º Excedente

0001397 LEILA APARECIDA DA SILVA 20,00 10,00 6,00 16,00 52,00 115º Excedente

0001535 TAÍS FERREIRA DE LIMA 20,00 10,00 6,00 16,00 52,00 116º Excedente

0002232 ANDRELINE BEATRIZ BARETA GREZELE 16,00 8,00 12,00 16,00 52,00 117º Excedente

0000580 ANDRESSA KLEBOWSKI BORIN 16,00 8,00 12,00 16,00 52,00 118º Excedente

0000505 JANICE MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA 24,00 10,00 6,00 12,00 52,00 119º Excedente

0001563 ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO 24,00 10,00 6,00 12,00 52,00 120º Excedente

0001225 MARINÊS DA SILVA CECATO 20,00 8,00 12,00 12,00 52,00 121º Excedente

0000594 PAOLA CAROLINE POYER 28,00 10,00 6,00 8,00 52,00 122º Excedente

0000458 ELIANE STEMPCOSKI 20,00 8,00 3,00 20,00 51,00 123º Excedente

0002054 AFRA MERES ALVES DA SILVA 20,00 2,00 9,00 20,00 51,00 124º Excedente

0000022 IVONEI CESA 12,00 10,00 9,00 20,00 51,00 125º Excedente

0000344 LUCIANE REGINA PAWLAK 24,00 8,00 3,00 16,00 51,00 126º Excedente

0001410 LUCIANA DE LIMA 16,00 10,00 9,00 16,00 51,00 127º Excedente

0000908 GIOVANA MELLEGARI 16,00 10,00 9,00 16,00 51,00 128º Excedente

0002077 JUCEMARA APARECIDA DA ROSA 16,00 10,00 9,00 16,00 51,00 129º Excedente

0000247 MARCIANO ADELAR DA SILVA 16,00 10,00 9,00 16,00 51,00 130º Excedente

0001883 JUSSARA DE MELO RIBEIRO 20,00 10,00 9,00 12,00 51,00 131º Excedente

0001392 ESTEFANI LUANA DATSCH 20,00 10,00 9,00 12,00 51,00 132º Excedente

0000893 LORINEI LASTA 24,00 10,00 0,00 16,00 50,00 133º Excedente

0000936 GISELE SOARES BORGES 20,00 8,00 6,00 16,00 50,00 134º Excedente

0000357 FABIO PADILHA DOS SANTOS 16,00 6,00 12,00 16,00 50,00 135º Excedente

0001058 JUSSARA RODRIGUES 12,00 10,00 12,00 16,00 50,00 136º Excedente

0001473 CLAUDIA MARA DALLORSOLETTA LOVATEL 28,00 10,00 0,00 12,00 50,00 137º Excedente

0001537 KAMILE VIECILI 12,00 8,00 18,00 12,00 50,00 138º Excedente

0000078 MARISTÉLA DE ASSIS DUARTE 36,00 10,00 18,00 16,00 80,00 - Eliminado

0002032 FABIANE APARECIDA DONDONI PEREIRA DE

28,00

10,00

12,00

20,00

70,00

-

Eliminado

LIMA

0000109 MARISA FÁTIMA CARNIEL DAMACENA 28,00 8,00 12,00 20,00 68,00 - Eliminado

0000433 CELIA HELENA VARGAS 36,00 8,00 3,00 20,00 67,00 - Eliminado

0000834 CAMILA AMALCABURIO 24,00 10,00 12,00 20,00 66,00 - Eliminado

0000487 MARIA ROSELI RODRIGUES DE FREITAS 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 - Eliminado

0002254 WILCA FRANCO SOBRAL 32,00 10,00 3,00 16,00 61,00 - Eliminado

0001404 AMARILDO FERRARI 16,00 10,00 12,00 20,00 58,00 - Eliminado

0000213 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 20,00 10,00 9,00 16,00 55,00 - Eliminado

0000203 TEANE FERREIRA DE LIMA 16,00 8,00 12,00 16,00 52,00 - Eliminado

0000945 CRISTIANE APARECIDA SOARES DE LIMA 16,00 10,00 9,00 16,00 51,00 - Eliminado

0001321 MARLI JUCELIA DOS ANJOS 16,00 10,00 3,00 20,00 49,00 - Eliminado

Page 4: ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e classificaÇÃo provisÓria página 1 de 49 inscriÇÃo nome port lcg mat ce nota

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONCURSO PÚBLICO - 045/2019

ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Página 4 de 49

0000086 NADIR LOPES 12,00 8,00 9,00 20,00 49,00 - Eliminado

0000394 VALDOIR GUIMARÃES 20,00 10,00 3,00 16,00 49,00 - Eliminado

0001918 ANGELA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA 16,00 8,00 9,00 16,00 49,00 - Eliminado

0002088 ROSANE DE FATIMA GONÇALVES RITTER 12,00 10,00 6,00 20,00 48,00 - Eliminado

0000742 IVONIR MACHADO 20,00 6,00 6,00 16,00 48,00 - Eliminado

0001338 MARILEIDE APARECIDA BUZZACARO DE

OLIVEIRA

16,00

10,00

6,00

16,00

48,00

- Eliminado

0000984 KEILA CAMILA MACEDO 16,00 10,00 6,00 16,00 48,00 - Eliminado

0000519 CRISIELI MATIELO 16,00 10,00 6,00 16,00 48,00 - Eliminado

0000681 CLARICE HACHMANN FERRARI 20,00 10,00 6,00 12,00 48,00 - Eliminado

0000049 ALINE ANTUNES SOBRINHO 20,00 10,00 6,00 12,00 48,00 - Eliminado

0000606 TAINAN CARLOS RITTER 20,00 10,00 6,00 12,00 48,00 - Eliminado

0002258 FABIANA FRANCO DOS SANTOS 16,00 8,00 12,00 12,00 48,00 - Eliminado

0001615 ADRIANA THEODORO DA SILVA 24,00 10,00 6,00 8,00 48,00 - Eliminado

0000775 CLARICE VAN BORSTEL 8,00 10,00 9,00 20,00 47,00 - Eliminado

0000054 MARIVETE GENTILINI DA ROCHA 20,00 8,00 3,00 16,00 47,00 - Eliminado

0002044 DÉBORA VEMESCSKI 20,00 8,00 3,00 16,00 47,00 - Eliminado

0001921 IOHANA NATACHA DA LUZ SCHEUERMANN 20,00 8,00 3,00 16,00 47,00 - Eliminado

0001482 ROSELI APARECIDA FERREIRA 8,00 8,00 15,00 16,00 47,00 - Eliminado

0001457 NATALIA BALBINOT 24,00 8,00 3,00 12,00 47,00 - Eliminado

0000939 CHARLINE DA SILVA 20,00 6,00 9,00 12,00 47,00 - Eliminado

0001274 HAILMA APARECIDA DA COSTA 20,00 6,00 9,00 12,00 47,00 - Eliminado

0002144 ELENICE MARIA ZAMBONI 16,00 10,00 9,00 12,00 47,00 - Eliminado

0002136 SABRINA DA CRUZ SANETTI 20,00 10,00 0,00 16,00 46,00 - Eliminado

0000178 KARINA DA LUZ BORBA DA SILVA 20,00 8,00 6,00 12,00 46,00 - Eliminado

0001023 IVONETE APARECIDA FERREIRA ALVES DE

OLIVEIRA

12,00

10,00

12,00

12,00

46,00

- Eliminado

0001110 MARCIELI TEODORO DA SILVA 24,00 8,00 6,00 8,00 46,00 - Eliminado

0001576 NOELI TERESINHA PIERI LOPES 16,00 10,00 12,00 8,00 46,00 - Eliminado

0002224 SERENITA CECILIA BEDENDO 16,00 10,00 3,00 16,00 45,00 - Eliminado

0000330 ANA PAULA HUNGER 12,00 8,00 9,00 16,00 45,00 - Eliminado

0000083 KETLIN GABRIELA LOPES ALVES DE OLIVEIRA 20,00 8,00 9,00 8,00 45,00 - Eliminado

0001661 MICHELI MACHADO 12,00 10,00 6,00 16,00 44,00 - Eliminado

0000354 LUCIANA DA CRUZ MACIEL 12,00 10,00 6,00 16,00 44,00 - Eliminado

0000217 CAMILA KAUANE LUCAS CHAVES 12,00 10,00 6,00 16,00 44,00 - Eliminado

0000424 CLAUDIA RODRIGUES BORGES 8,00 8,00 12,00 16,00 44,00 - Eliminado

0000335 JORACI TEREZINHA DE LIMA 16,00 10,00 6,00 12,00 44,00 - Eliminado

0001872 FERNANDA FATIMA RODRIGUES DE LIMA 16,00 10,00 6,00 12,00 44,00 - Eliminado

0001969 CLAUDINEIA DE LOURDES CARLETE 16,00 10,00 6,00 12,00 44,00 - Eliminado

0000560 MARCIO ALVES DOS SANTOS 16,00 10,00 6,00 12,00 44,00 - Eliminado

0000986 LUZIA FURTADO 12,00 8,00 12,00 12,00 44,00 - Eliminado

0001292 ADELIR APARECIDA HARDT MACHADO VARGAS 20,00 10,00 6,00 8,00 44,00 - Eliminado

0001101 FERNANDA APARECIDA DE LIMA 20,00 10,00 6,00 8,00 44,00 - Eliminado

0000842 AMANDA CORDEIRO DOS SANTOS 12,00 6,00 9,00 16,00 43,00 - Eliminado

0000452 ELIZABETE LOPES 8,00 10,00 9,00 16,00 43,00 - Eliminado

0000094 CHARLINE DE SOUZA BOENO 8,00 10,00 9,00 16,00 43,00 - Eliminado

0000431 LUCIMARA PATRICIA SOARES 20,00 8,00 3,00 12,00 43,00 - Eliminado

0000868 THALIA TORRIANI 12,00 10,00 9,00 12,00 43,00 - Eliminado

0000219 FRANCIELI TEREZINHA FERREIRA 16,00 10,00 9,00 8,00 43,00 - Eliminado

0001169 EDINEIA DE LIMA 8,00 8,00 6,00 20,00 42,00 - Eliminado

0000543 IVAN FRANCISCO DA COSTA 8,00 6,00 12,00 16,00 42,00 - Eliminado

0000662 GERSON LUIZ MANTOVANI 16,00 8,00 6,00 12,00 42,00 - Eliminado

Page 5: ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO …...anexo i - notas da prova de tÍtulos e classificaÇÃo provisÓria página 1 de 49 inscriÇÃo nome port lcg mat ce nota

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONCURSO PÚBLICO - 045/2019

ANEXO I - NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Página 5 de 49

0000713 CRISTIANE KLAUZ 16,00 8,00 6,00 12,00 42,00 - Eliminado

0000185 CRISTIANE CASSIANO 16,00 8,00 6,00 12,00 42,00 - Eliminado

0001193 BEATRIZ FERREIRA CAVALI 16,00 8,00 6,00 12,00 42,00 - Eliminado

0001063 ROSENILDA MACHADO 16,00 10,00 3,00 12,00 41,00 - Eliminado

0002043 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ 20,00 8,00 9,00 4,00 41,00 - Eliminado

0001977 FATIMA DOS PASSOS BIANCHI 4,00 10,00 6,00 20,00 40,00 - Eliminado

0001675 GESSI APARECIDA RODRIGUES DE LIMA REX 8,00 10,00 6,00 16,00 40,00 - Eliminado

0000600 LUANA APARECIDA BAZZI 12,00 10,00 6,00 12,00 40,00 - Eliminado

