201503 Df Electric Tarifa 2015

60
TARIFA DE PRECIOS NA CIONAL 2 015

Transcript of 201503 Df Electric Tarifa 2015

Page 1: 201503 Df Electric Tarifa 2015

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 160

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 260

Estos precios se entenderaacuten como precios PVP salvo error tipograacutecoreservaacutendose Df el derecho de modicacioacuten de precios o caracteriacutesticasteacutecnicas sin previo aviso

DF SA se reserva el derecho a no aceptar pedidos por valor (sin impues-tos) inferior a 100euro

Importe pedido para portes pagados Peniacutensula 400euro Baleares 600euroImporte pedido para portes pagados Islas Canarias 1000euroLas mercanciacuteas viajaraacuten siempre por cuenta y riesgo del compradorDF SA se reserva el dominio del material hasta que la mercanciacutea hayasido pagada

Queda establecido un periodo maacuteximo de 48 horas para comunicar a DFSA cualquier anomaliacutea o rotura en el material enviado Una vez transcu-rrido este plazo no se admitiraacute ninguacuten tipo de reclamacioacuten En todas lasdevoluciones aceptadas por DF SA y no achacadas directamente a DFSA se aplicaraacute un demeacuterito de un 15 en concepto de vericacioacuten delmaterial

DF SA garantiza todos sus fabricados por un periodo de 1 Antildeo a partirde la fecha de expedicioacuten y contra todo defecto de fabricacioacuten Estagarantiacutea comprende el recambio puro y simple de las piezas reconocidascomo defectuosas sin indemnizacioacuten de ninguacuten tipo Esta garantiacutea noes aplicable en el caso de deterioro o de accidentes por negligencia demanipulaciones en los artiacuteculos por parte del usuario o por el uso en unascondiciones o aplicaciones distintas para los que fueron fabricados

En ninguacuten caso DF SA puede ser responsable por motivos inmateria-les como peacuterdidas de benecios peacuterdidas de produccioacuten causadas alcomprador El comprador renuncia a la aplicacioacuten de todo recurso contraDF SA por consecuencias econoacutemicas causadas por cualquier perjuiciocausado a terceros

Para cualquier litigio ambas partes se someteraacuten a los tribunales deBarcelona Se conceptuacutean impliacutecitamente aceptadas todas las presentes condiciones

CONDICIONES DE VENTA

Atencion al clienteE-MAILcomercialdf-saes

TELEFONO93 475 08 64

FAX 93 480 07 76

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 360

ELECTRONICOS

2

CILINDRICOS

6NH

16

DampDO

34

RAPIDPLUS

39

45

FOTOVOLTAICOS

42TRANSFORMADORES

46

ESPECIALES

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 460

5x20

01 250 5000010 3000 5020010 3470 5300010 3182 5320010 3700 1001000

0125 250 5000012 3000 5020012 3470 5300012 3182 5420012 3700 1001000

016 250 5000016 3000 5020016 3470 5300016 3182 5420016 3700 1001000

020 250 5000020 3000 5120020 3470 5300020 3182 5420020 3700 1001000

025 250 5000025 3000 5120025 3470 5300025 3182 5420025 3700 1001000

0315 250 5000031 3000 5120031 3470 5300031 3182 5420031 3700 1001000

04 250 5000040 3000 5120040 3470 5300040 3182 5420040 3700 1001000

05 250 5000050 3000 5120050 3470 5300050 3182 5420050 3700 1001000

063 250 5000063 3000 5120063 3470 5300063 3182 5420063 3700 1001000

08 250 5000080 3000 5120080 3470 5300080 3182 5420080 3700 10010001 250 5000100 3000 5120100 3470 5300100 3182 5420100 3700 1001000

125 250 5000125 3000 5120125 3470 5300125 3182 5420125 3700 1001000

16 250 5000160 3000 5120160 3470 5300160 3182 5420160 3700 1001000

2 250 5000200 3000 5120200 3470 5300200 3182 5420200 3700 1001000

25 250 5000250 3000 5120250 3470 5300250 3182 5420250 3700 1001000

315 250 5000315 3000 5120315 3470 5300315 3182 5420315 3700 1001000

4 250 5000400 3000 5120400 3470 5300400 3182 5420400 3700 1001000

5 250 5000500 3000 5120500 3470 5300500 3182 5420500 3700 1001000

63 250 5000630 3000 5120630 3470 5300630 3182 5420630 3700 1001000

7 250 5000700 3000 5020700 3470 5300700 3182 5320700 3700 1001000

8 250 5000800 3000 5020800 3470 5300800 3182 5320800 3700 1001000

10 250 5001000 3000 5021000 3470 5301000 3182 5321000 3700 1001000

12 250 5001200 3000 5021200 3470 5301200 3182 5321200 3700 1001000

15 250 5001500 3000 5021500 3470 5301500 3182 5321500 3700 1001000

16 250 5001600 3000 5021600 3470 5301600 3182 5321600 3700 1001000

5x20

510001 6515 10100

FUSIBLES MINIATURA DE CRISTALELECTRONICOS

FUSIBLES MINIATURA DE CRISTAL

In U REFERENCIA REFERENCIA EMBALAJE

(A) (V) RAPIDOS (F) LENTOS (T) UnidCAJA

ESTANDARGRANEL

PRECIO ESTANDARENCAJADO

PRECIO ESTANDARGRANEL

PRECIO ESTANDARENCAJADO

PRECIO(991404 x 100) (991404 x 100) (991404 x 100) (991404 x 100)

Fusibles sobrecalibrados

FUSIBLE NEUTROREFERENCIA PRECIO EMBALAJE

(991404 x 100) UnidCAJA

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 5603|

6x32

01 250 6000010 2924 6030010 6070 6300010 5796 6330010 11824 1001000

0125 250 6000012 2924 6030012 6070 6300012 5796 6330012 11824 1001000

016 250 6000016 2924 6030016 6070 6300016 5796 6330016 11824 1001000

020 250 6000020 2924 6030020 6070 6300020 5796 6330020 11824 1001000

025 250 6000025 2924 6030025 6070 6300025 5796 6330025 11824 1001000

0315 250 6000031 2924 6030031 6070 6300031 5796 6330031 11824 1001000

04 250 6000040 2924 6030040 6070 6300040 5796 6330040 11824 1001000

05 250 6000050 2924 6030050 6070 6300050 5796 6330050 11824 1001000

063 250 6000063 2924 6030063 6070 6300063 5796 6330063 11824 1001000

08 250 6000080 2924 6030080 6070 6300080 5796 6330080 11824 1001000

1 250 6000100 2924 6030100 6070 6300100 5796 6330100 11824 1001000

125 250 6000125 2924 6030125 6070 6300125 5796 6330125 11824 1001000

16 250 6000160 2924 6030160 6070 6300160 5796 6330160 11824 1001000

2 250 6000200 2924 6030200 6070 6300200 5796 6330200 11824 1001000

25 250 6000250 2924 6030250 6070 6300250 5796 6330250 11824 1001000

315 250 6000315 2924 6030315 6070 6300315 5796 6330315 11824 1001000

4 250 6000400 2924 6030400 6070 6300400 5796 6330400 11824 1001000

5 250 6000500 2924 6030500 6070 6300500 5796 6330500 11824 1001000

63 250 6000630 2924 6030630 6070 6300630 5796 6330630 11824 1001000

7 250 6000700 2924 6030700 6070 6300700 5796 6330700 11824 1001000

8 250 6000800 2924 6030800 6070 6300800 5796 6330800 11824 1001000

9 250 6000900 2924 6030900 6070 6300900 5796 6330900 11824 1001000

10 250 6001000 2924 6031000 6070 6301000 5796 6331000 11824 1001000

12 250 6001200 2924 6031200 6070 6301200 5796 6331200 11824 1001000

15 250 6001500 2924 6031500 6070 6301500 5796 6331500 11824 1001000

5x206x32

5x20 510002 19600 510003 20200 110

6x32 510004 4087 ndash ndash 110

510002

FUSIBLES MINIATURA DE CRISTALELECTRONICOS

FUSIBLES MINIATURA DE CRISTAL

In U REFERENCIA REFERENCIA EMBALAJE(A) (V) RAPIDOS (F) LENTOS (T) UnidCAJA

ESTANDARGRANEL

PRECIO ESTANDARENCAJADO

PRECIO ESTANDARGRANEL

PRECIO ESTANDARENCAJADO

PRECIO(991404 x 100) (991404 x 100) (991404 x 100) (991404 x 100)

Fusibles sobrecalibrados

CAJA SURTIDOTAMANtildeO REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

RAPIDOS (F) (991404 x unidad) LENTOS (T) (991404 x unidad) UnidCAJA

SURTIDO QUE CONTIENE 20 FUSIBLES DE CRISTAL DE CADA INTENSIDAD

In (A) 125 mA middot 160 mA middot 200 mA middot 250 mA middot 315 mA middot 400 mA middot 500 mA middot 630 mA middot 800 mA middot 1 A middot 125 A middot 16 A middot 2 A middot 25 A middot 315 A middot 4 A middot 5 A middot 63 A

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 660

5x20

BASES Y BASES PORTAFUSIBLESELECTRONICOS

BASES Y BASES PORTAFUSIBLES PARA FUSIBLES MINIATURA

MONTAJE PANELTAPON ROSCADO EXTERNO 63 250 515020 15837 10100

MONTAJE PANELTAPON ROSCADO INTERNO 63 250 515025 17200 10100

FIJACION TORNILLOCONTACTO PINZA 63 250 515030 6241 10100

CIRCUITO IMPRESOTAPON BAYONETA

(V)63 250 515045 10773 10100

CIRCUITO IMPRESOTAPON BAYONETA

(H)63 250 515050 10773 10100

MONTAJE PANELTAPON BAYONETA 63 250 515055 33056 10100

CIRCUITO IMPRESO CON CUBIERTA 63 250 515060 4733 10100

FIJACION FUSIBLE middot DESCRIPCION In U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

(A) (V) (991404 x 100) UnidCAJA

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 760

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 860

05 400 420500 10853 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

1 400 420501 10853 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

2 400 420502 7453 420602 11610 ndash ndash ndash 10100

4 400 420504 7042 420604 9870 ndash ndash ndash 10100

6 400 420506 7042 420606 9870 ndash ndash ndash 10100

8 400 420508 7042 420608 9870 ndash ndash ndash 10100

10 400 420510 7042 420610 9870 ndash ndash ndash 10100

12 400 420512 7042 420612 9870 ndash ndash ndash 10100

16 400 420516 7042 420616 9870 ndash ndash ndash 10100

20 400 420720 7042 420820 9870 ndash ndash ndash 10100

8x32

gG

420500

05 500 420000 10853 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

1 500 420001 10853 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

2 500 420002 8326 420102 16600 ndash ndash ndash 10100

4 500 420004 7853 420104 15900 ndash ndash ndash 10100

6 500 420006 7853 420106 15900 ndash ndash ndash 10100

8 500 420008 7853 420108 12800 ndash ndash ndash 10100

10 500 420010 7853 420110 12800 ndash ndash ndash 10100

12 500 420012 7853 420112 12800 ndash ndash ndash 10100

16 500 420016 7853 420116 12800 ndash ndash ndash 1010020 500 420020 8179 420120 13240 ndash ndash ndash 10100

25 500 420025 8179 420125 13240 ndash ndash ndash 10100

32 400 420032 8179 420132 13680 ndash ndash ndash 10100

10x38

420025

gG FUSIBLES CILINDRICOS

In U REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(A) (V) SIN

INDICADOR(991404 x100) CON

INDICADOR(991404 x 100) (V) CON

PERCUTOR(991404 x 100) UnidCAJA

FUSIBLESCILINDRICOS

1 690 421001 18358 ndash ndash ndash ndash ndash 1050

2 690 421002 18358 421102 26607 500 421202 47600 1050

4 690 421004 11653 421104 22009 500 421204 47600 1050

6 690 421006 11653 421106 22009 500 421206 47600 1050

8 690 421008 11653 421108 17547 500 421208 47600 1050

10 690 421010 11653 421110 17547 500 421210 47600 1050

12 690 421012 11653 421112 17547 500 421212 47600 1050

16 690 421016 11653 421116 17547 500 421216 47600 1050

20 690 421020 11653 421120 17547 500 421220 47600 1050

25 690 421025 11653 421125 17547 500 421225 47600 1050

32 500 421032 13105 421132 19616 500 421232 50200 1050

40 500 421040 13105 421140 19616 500 421240 50200 1050

50 400 421050 13758 421150 19616 400 421250 50200 1050

14x51

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 9607|

gG

2 690 422002 26305 ndash ndash ndash ndash ndash 1050

4 690 422004 20726 422104 33971 690 422204 70100 1050

6 690 422006 20726 422106 33971 690 422206 70100 1050

8 690 422008 20726 422108 33971 690 422208 70100 1050

10 690 422010 20726 422110 29904 690 422210 70100 1050

12 690 422012 20726 422112 29904 690 422212 70100 1050

16 690 422016 20726 422116 29904 690 422216 70100 1050

20 690 422020 20726 422120 29904 690 422220 70100 1050

25 690 422025 20726 422125 29904 690 422225 70100 1050

32 690 422032 20726 422132 29904 690 422232 70100 1050

40 690 422040 20726 422140 29904 690 422240 70100 1050

50 690 422050 22337 422150 30383 690 422250 73300 1050

63 690 422063 22337 422163 30383 690 422263 73300 1050

80 500 422080 24484 422180 33373 500 422280 79200 1050

100 500 422000 27516 422100 35406 500 422200 79200 1050

125 400 422015 29091 422115 44377 400 422215 79200 1050

22x58

Fusibles sobrecalibrados

FUSIBLESCILINDRICOS

FUSIBLES CILINDRICOS

In U REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(A) (V) SIN

INDICADOR(991404 x100) CON

INDICADOR(991404 x 100) (V) CON

PERCUTOR(991404 x 100) UnidCAJA

gGFUSIBLES CILINDRICOSAPLICACIONES DC

Los fusibles generalmente son aptos para funcionar tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC) aunque los valoresnominales de un fusible disentildeado para actuar en AC no son vaacutelidos para aplicaciones en DC No existe una regla simple y directa paraconvertir los valores nominales de AC a DC y deben tenerse en cuenta muacuteltiples factores para determinar las condiciones de utilizacioacutenen corriente continua

En los fusibles ciliacutendricos gG DF ELECTRIC se deberaacute tener en cuenta que

bull Las potencias disipadas son ideacutenticas que en AC bull Las caracteriacutesticas tiempocorriente son las mismas que en AC (reacutegimen permanente) bull La tensioacuten maacutexima de utilizacioacuten y el poder de corte se reducen notablemente (ver tablas adjuntas)

NOTASEstos valores estaacuten referidos a una constante de tiempo LR = 15 msPara constantes de tiempo superiores la tensioacuten maacutexima de utilizacioacuten se reducePara circuitos fuertemente inductivos se recomienda colocar dos fusibles en serie

CONSTANTES DE TIEMPO TIPICASCircuitos de control en DC ~ 10msBaterias para UPS ~ 10 msMotores DC 20 divide 40 ms

TAMANtildeO INTENSIDAD ASIGNADA MAX TENSION DC PODER DE CORTE DC

85x2005A10A 150V DC

5 kA 12A20A 60V DC

10x3805A16A 250V DC

15 kA 20A32A 80V DC

14x51

1A25A 440V DC

15 kA 32A y 40A 80V DC

50A 48V DC

22x58

2A63A 440V DC

15 kA 80A y 100A 80V DC

125A 48V DC

TECNICO

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 1060

FUSIBLESCILINDRICOS

aM FUSIBLES CILINDRICOS

1 400 411101 13600 411201 15400 ndash ndash ndash 10100

2 400 411102 13600 411202 15400 ndash ndash ndash 10100

4 400 411104 8380 411204 12074 ndash ndash ndash 10100

6 400 411106 8380 411206 12074 ndash ndash ndash 10100

8 400 411108 8380 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

10 400 411110 8380 411210 12074 ndash ndash ndash 10100

8x32

016 500 440031 45400 ndash ndash ndash ndash ndash 10100025 500 440033 45400 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

05 500 440000 17500 ndash ndash ndash ndash ndash 10100

1 500 440001 12360 440101 17800 ndash ndash ndash 10100

2 500 440002 10340 440102 17800 ndash ndash ndash 10100

4 500 440004 10340 440104 17800 ndash ndash ndash 10100

6 500 440006 10340 440106 17147 ndash ndash ndash 10100

8 500 440008 10340 440108 17147 ndash ndash ndash 10100

10 500 440010 10340 440110 15515 ndash ndash ndash 10100

12 500 440012 10340 440112 15515 ndash ndash ndash 10100

16 500 440016 10700 440116 15515 ndash ndash ndash 10100

20 400 440020 10700 440120 15515 ndash ndash ndash 10100

25 400 440025 10700 440125 15515 ndash ndash ndash 10100

10x38

025 690 441031 43100 ndash ndash ndash ndash ndash 1050

05 690 441000 43100 ndash ndash ndash ndash ndash 1050

1 690 441001 22800 441101 30562 500 441201 51800 1050

2 690 441002 16100 441102 22526 500 441202 51800 1050

4 690 441004 16100 441104 22000 500 441204 51100 1050

6 690 441006 15100 441106 22000 500 441206 51100 1050

8 690 441008 15100 441108 22000 500 441208 51100 1050

10 690 441010 15100 441110 22000 500 441210 51100 1050

12 690 441012 15100 441112 22000 500 441212 51100 1050

16 690 441016 15100 441116 22000 500 441216 51100 1050

20 690 441020 15100 441120 22000 500 441220 51100 105025 690 441025 15100 441125 22000 500 441225 51100 1050

32 500 441032 17100 441132 25368 500 441232 54500 1050

40 500 441040 17200 441140 25368 500 441240 54500 1050

45 500 441045 17200 441145 25368 500 441245 54500 1050

50 400 441050 17200 441150 25368 400 441250 54500 1050

14x51

411106

440006

In U REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(A) (V) SININDICADOR

(991404 x100) CONINDICADOR

(991404 x 100) (V) CONPERCUTOR

(991404 x 100) UnidCAJA

Fusibles sobrecalibrados

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 11609|

FUSIBLESCILINDRICOS

aM

22x58 2 690 442002 25100 442102 32421 690 442202 85000 1050

4 690 442004 25589 442104 32421 690 442204 71600 1050

6 690 442006 25589 442106 32421 690 442206 73300 1050

8 690 442008 25589 442108 30526 690 442208 73300 1050

10 690 442010 25589 442110 30526 690 442210 73300 1050

12 690 442012 25589 442112 30526 690 442212 73300 1050

16 690 442016 25589 442116 30526 690 442216 73300 1050

20 690 442020 25589 442120 30526 690 442220 73300 1050

25 690 442025 25589 442125 30526 690 442225 73300 1050

32 690 442032 25589 442132 30526 690 442232 73300 1050

40 690 442040 25589 442140 30526 690 442240 73300 1050

50 690 442050 25589 442150 30526 690 442250 76900 1050

63 690 442063 16947 442163 34000 690 442263 76900 1050

80 500 442080 29315 442180 34000 500 442280 82800 1050

100 500 442000 31789 442100 37157 500 442200 87000 1050

125 400 442015 33263 442115 37798 400 442215 90500 1050

8x32 430000 6500 10100

10x38 431000 7003 10100

14x51 432000 10825 1050

22x58 433000 17118 1050

TAMANtildeO REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

FUSIBLES CILINDRICOS

Fusibles sobrecalibrados

In U REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(A) (V) SININDICADOR

(991404 x100) CONINDICADOR

(991404 x 100) (V) CONPERCUTOR

(991404 x 100) UnidCAJA

8x3210x3814x5122x58

gGaM

431000

NEUTROS

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 12600

8x3225 A400VAC

10x3832 A

690VAC

10x3832 A24VDC

PMX

I 1 485001 478 485008 1500 12180

I + N 2 485003 1129 485009 1580 690

2 2 485004 1041 485010 1530 690

3 3 485005 1780 485011 2630 460

3 + N 4 485006 2248 485012 3820 345

4 4 485007 2234 485013 3680 345

I 1 485101 465 485108 1500 12180

N 1 485102 582 ndash ndash 12180

I + N 2 485103 1129 485109 1580 6902 2 485104 1009 485110 1530 690

3 3 485105 1728 485111 2630 460

3 + N 4 485106 2308 485112 3820 345

4 4 485107 2168 485113 3680 345

1 15 ndash ndash 485114 1800 12

2 3 ndash ndash 485116 2868 12

485108

485001

PMX

480005

485050

8x3210x38

IEC 60269-1IEC 60269-2EN 60269-1EN 60269-2CSA C222 4248-1UL 4248-1

NORMAS

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES

POLOS MODULOS REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO EMBALAJE175 mm SIN

INDICADOR(991404 x unidad) CON

INDICADOR(991404 x unidad) UnidCAJA

BASES PORTAFUSIBLES MODULARESACCESORIOS

BASES PORTAFUSIBLES MODULARESACCESORIOS FIJACION TORNILLO

DESCRIPCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE (991404 x 100)

DESCRIPCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE (991404 x 100)

BASES PORTAFUSIBLESCILINDRICOS

CLIPS PARA UNION MULTIPOLAR 480005 1649 12

PASADORES PARA UNION MULTIPOLAR 485050 2131 12

SOPORTE CANDADO 485051 10356 5

ACCESORIO PROTECCION ESPECIAL IP20 485052 7166 24

ACCESORIO SEPARADOR DE FASE 485053 8179 12

REPUESTO DE INDICADOR DE FUSION NEON 120690 VAC 485054 39700 6

REPUESTO DE INDICADOR DE FUSION LED 24 VDC 485055 41700 6

ACCESORIO PROTECCION TORNILLOS 485656 6700 20

ACCESORIO FIJACION TORNILLO 25MM (1 MODULO) 485650 10100 5

ACCESORIO FIJACION TORNILLO 50MM (2 MODULOS) 485651 15200 5

ACCESORIO FIJACION TORNILLO 75MM (3 MODULOS) 485652 19900 5

ACCESORIO FIJACION TORNILLO 100MM (4 MODULOS) 485653 15400 3

ACCESORIO FIJACION TORNILLO 125MM (5 MODULOS) 485654 30800 3

ACCESORIO FIJACION TORNILLO 175MM (6 MODULOS) 485655 38900 3

NUEVO

NUEVO

SE SUMINISTRA SIN TORNILLOS

PMX

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 136011|

14x5150 A690VAC

14x5150 A24VDC

485208

PMX

14x51

14x5150 A690VAC

485223

PMX

480005

485258

485356

1 15 ndash ndash 485214 2696 690

1+N 3 ndash ndash 485215 4307 345

2 3 ndash ndash 485216 5461 345

I 15 485220 3140 485226 3140 690

I + N 3 485221 425 485227 425 345

2 3 485222 513 485228 513 3453 45 485223 649 485229 649 230

3 + N 6 485224 949 485230 949 118

4 6 485225 978 485231 978 118

IEC 60269-1IEC 60269-2EN 60269-1EN 60269-2CSA C222 4248-1UL 4248-1

NORMAS

BASES PORTAFUSIBLES MODULARESACCESORIOS

BASES PORTAFUSIBLES MODULARESCON MICRORUPTOR

PMX BASES PORTAFUSIBLES MODULARES

DESCRIPCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(991404 x 100)

CLIPS PARA UNION MULTIPOLAR 480005 1649 12PASADORES PARA UNION MULTIPOLAR 485356 3662 12

PASADORES PARA UNION MICROS 485357 5808 12

SOPORTE CANDADO 485258 978 5

MICRO 1P 485259 7701 5

MICRO 3P 485260 9433 2

MICRO 3P (2M) 485261 150412 2

EXTENSION MICRO UNIPOLAR 485262 16392 5

EXTENSION MICRO TRIPOLAR 485263 29794 2

REPUESTO DE INDICADOR DE FUSION NEON 120690 VAC 485264 38866 3

REPUESTO DE INDICADOR DE FUSION LED 24 VDC 485265 40928 3

ACCESORIO PROTECCION ESPECIAL IP20 PMX-14 485266 6598 12

ACCESORIO M6 CONEXION ESPECIAL 485271 23484 12

ACCESORIO PROTECCION DE TORNILLO 485656 6700 12

Para convertir base estaacutendard en base con microrrruptor SOLO FUSION y como recambio de la PMX con microrruptor PRECORTE-FUSION-PRESENCIA

BASES PORTAFUSIBLESCILINDRICOS

I 15 485201 1104 485208 2200 690

N 15 485202 1313 ndash ndash 690

I + N 3 485203 2522 485209 3994 345

2 3 485204 2201 485210 4668 345

3 45 485205 3479 485211 6126 230

3 + N 6 485206 5606 485212 8447 118

4 6 485207 4402 485213 9418 118

POLOS MODULOS REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

175 mm SININDICADOR

(991404 x unidad) CONINDICADOR

(991404 x unidad) UnidCAJA

PRESENCIA-PRECORTE-FUSION SOLO FUSION

SIN CERTIFICACION RINA

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 1460

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 156013|

PMC

8x32

10x38

PMC

8x3210x38

PMX CC

483530

485181

I 1 32 500 483530 507 12336

N 1 32 500 483502 594 12336I + N 1 32 500 483534 1007 12336

I + N 2 32 500 483536 949 6168

2 2 32 500 483538 904 6168

3 3 32 500 483540 1607 4112

3 + N 3 32 500 483542 1972 4112

3 + N 4 32 500 483544 2096 384

4 4 32 500 483546 2195 384

I 30 600 485181 407 485188 639 12192

II 30 600 485184 908 485190 1357 696

III 30 600 485185 1374 485191 2014 464

IEC 60269-1IEC 60269-2EN 60269-1EN 60269-2

NORMAS

BASES PORTAFUSIBLES COMPACTAS

BASES PORTAFUSIBLES COMPACTASACCESORIOS

TAMANtildeO DESCRIPCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(991404 x 100) UnidCAJA

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES

BASES PORTAFUSIBLESCILINDRICOS

8x32 10x38 CLIPS PARA UNION MULTIPOLAR 480005 1649 12300

8x32 10x38 PASADOR PARA UNION MULTIPOLAR PMC 483550 2045 12300

8x32 10x38 KIT UNION MULTIPOLAR PMC 483552 6632 12300

I 1 25 400 483500 507 12336

N 1 32 400 483502 594 12336

I + N 1 25 400 483504 1007 12336

I + N 2 25 400 483506 949 6168

2 2 25 400 483508 904 6168

3 3 25 400 483510 1607 4112

3 + N 3 25 400 483512 1972 4112

3 + N 4 25 400 483514 2096 384

4 4 25 400 483516 2195 384

POLOS MODULOS In U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

175 mm (A) (V) SININDICADOR

(991404 x unidad) UnidCAJA

POLOS In U REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(A) (V) SIN

INDICADOR(991404 x unidad) CON

INDICADOR(991404 x unidad) UnidCAJA

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 16604

485600

480005

480006

PMF

8x32

10x38

PMF

8x3210x38

480135

480032

I 13 10 485600 1053 10

I 57 10 485601 3868 10

II 12 10 485602 1360 6

485603

485605

PMFPMX PMCPMCC

PMFPMX PMCPMCC

POLOS MODULOS In U REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

175 mm (A) (V) SININDICADOR

(991404 x unidad) CONINDICADOR

(991404 x unidad) UnidCAJA

I + N 1 25 400 480125 1264 480125 I 1626 12192

I 1 32 690 480032 A CONSULTAR ndash ndash 12192

N 1 32 690 480032 N A CONSULTAR ndash ndash 12192

I + N 1 32 400 480135 1195 480135 I 1663 12192

I + N 2 32 690 480132 1262 ndash ndash 696

2 2 32 690 480232 A CONSULTAR ndash ndash 696

3 3 32 690 480332 A CONSULTAR ndash ndash 464

3 + N 3 32 400 480335 2526 480335 I 4021 464

3 + N 4 32 690 480432 2631 ndash ndash 348

4 4 32 690 480532 A CONSULTAR ndash ndash 348

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES

BASES PORTAFUSIBLES MODULARESACCESORIOS

BASES PORTAFUSIBLESCILINDRICOS

POLOS MODULOS SECCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(mm2) (991404 x unidad)

ACCESORIOS DE CONEXIONPEINE DE CONEXION

ACCESORIOS DE CONEXIONACCESORIOS PARA PEINES DE CONEXION

BORNE AISLADO 6hellip25 mm2 (ENTRADA LATERAL) 485603 395 10

BORNE AISLADO 6hellip50 mm2 (ENTRADA LATERAL) 485604 571 50

TAPA LATERAL PARA PEINE UNIPOLAR 485605 132 50

DESCRIPCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

(991404 x 100)

CLIPS PARA UNION MULTIPOLAR 480005 1649 12

PASADORES PARA UNION MULTIPOLAR 480006 2055 12

DESCRIPCION REFERENCIA PRECIO EMBALAJE(991404 x unidad)

BASES SIN CERTIFICACION

892019 201503 Df Electric Tarifa 2015

httpslidepdfcomreaderfull201503-df-electric-tarifa-2015 176015|

BASES PORTAFUSIBLESCILINDRICOS

BAC

10x38 32 690 451210 39705 20300

50 690 451220 47217 10240

100 690 451230 80026 10120

14x51

22x58

451230

BASES ABIERTAS

In U REFERENCIA PRECIO EMBALAJE

(A) (V) (991404 x 100) UnidCAJA

PMP

10x38

486002486001

BASES PORTAFUSIBLES MONTAJE EN PANEL

