00361

92
INDEX - BUDGET Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Index and General Instruction Form - 01.13.0600 - INDEX PAGE1 OVERVIEW OF BUDGET FORMS AND RELEVANT INSTRUCTION CONTENT OF FORMS Summary Profit and Loss Statement Summary of Departmental Profits Rooms Department Rooms Statistics F&B Department F&B Statistics F&B Other Income Summary Other Operated Departments Telephone Department Guest Laundry Business Centre Recreation Sports Club Gift Shop Gift Shop - Costs of Goods Sold Shops Rental & Other Income Overhead Departments: Administrative & General Advertising, Sales & Promotion / Marketing Repair & Maintenance Energy (Heat, Light & Power) Allocated Departments: Gardens Security Department Transportation House Laundry Plant Human Resources / PT&EB Printing Plant EDP - Electronic Data Processing Summary Payroll (Recapitulation) ==> go back to Main Index Controlling

description

00361

Transcript of 00361

Page 1: 00361

INDEX - BUDGET

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Index and General Instruction Form - 01.13.0600 - INDEX PAGE1

OVERVIEW OF BUDGET FORMS AND RELEVANT INSTRUCTION

CONTENT NUMBEROF FORMS OF FORM

Hyperlink Summary Profit and Loss Statement Summary of Departmental Profits

Rooms Department Rooms Statistics

F&B Department F&B Statistics F&B Other Income

Summary Other Operated Departments Telephone Department Guest Laundry Business Centre Recreation Sports Club Gift Shop Gift Shop - Costs of Goods Sold Shops Rental & Other Income

Overhead Departments:

Administrative & General Advertising, Sales & Promotion / Marketing Repair & Maintenance Energy (Heat, Light & Power)

Allocated Departments:

Gardens Security Department Transportation House Laundry Plant Human Resources / PT&EB Printing Plant EDP - Electronic Data Processing

Summary Payroll (Recapitulation) Summary Headcount

==> go back to Main Index Controlling

001001-2

100100-1

150150-1152

002200250300350360400

400-1

450

500550600650

700710740750760770780

003004

Page 2: 00361

INDEX - BUDGET

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Index and General Instruction Form - 01.13.0600 - INDEX PAGE2

GENERAL INSTRUCTION TO FORMS

All Forms do have the same general design. To customise those forms to your hotel, proceed as followsin each worksheet:

1. Change the Header of each file with your Hotels' Destination name. E.g. if you are the Zürich Mövenpick Hotel, replace the "XYZ" in the Header through "Zürich"

2. In the worksheet "001" insert at cell "B1" with the help of the F2 button the date (6 digits) and your relevant initials. It will be automatically adapted to all other worksheets.

3. Proceed the same way as under "2." for cells "B2" (year for budget) and "F2".

have to work on those cells (they are protected and can therefore not be changed).

5. All figures within the worksheets that are in black, you have to inserte them.

Attention:

==> While saving your budget, do not change the initial name "01130600.xls" as formulas within the worksheets do relate to this name. Save in in a relevant other subdirectory or on a separate labelled Floppy Disk.

==> Do not change the names of the worksheets (e.g. "001"; "150") as they also are relating for formulas.

==> To change ev. cells because the structure of your hotel needs it, it is possible to change formulas or names in the respective cells by unprotecting the relevant worksheet. The relevant password is to be found in the relevant section within the OSM - Operational Standards Manual, section Controlling Policies.

==> We highly recommend to work generally on all worksheets in the "protected mode".

For any further questions or comments please refer to the relevant Senior Officer in charge at the Mövenpick Hotel & Resorts Head Office.

4. All figures within the worksheets that are highlighed in green are calculated automatically, you do not

Page 3: 00361

XYZ MÖVENPICK HOTEL SUMMARY PROFIT AND LOSS STATEMENT BUDGET 2000 Currency: (IN TSD's)

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Summary Profit and Loss Statement Form - 01.13.0600 - 001 PAGE3

SUMMARY DATE: 000000/GM BUDGET 2000 YEAR FORECAST BUDGET PREVIOUS

PROFIT & LOSS 2000 2000 CURRENT YEAR CURRENT YEAR YEAR

STATEMENT JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

REVENUE

Rooms 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Food & Beverage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Operating Dpt. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

TOTAL REVENUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 0.0 100.0% 0.0 100.0% 0.0 100.0%

DEPT. PROFIT

Rooms 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Food & Beverage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Operating Dpt. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 0.0 100.0% 0.0 100.0% 0.0 100.0%

TOT DEPT. PROFIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

OVERHEAD

A&G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

A&P 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

POMEC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Management Fees 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

TOTAL OVERHEAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

G.O.P. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Provision FF&E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Preopening Amortisatio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

ADJUSTED G.O.P. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

NET PROFIT

B1
F2 button; fill in the date and your initial
F1
F2 button; update the year for the title.
B2
F2 button; fill in the year (in four digits) for which the budget is designed for.
B26
Comment:: Enter the amount of Management Fee as agreed in the Management Contract.
Page 4: 00361

XYZ MÖVENPICK HOTEL SUMMARY DEPARTMENTAL PROFITS BUDGET 2000 Currency: (IN TSD's)

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Sumary Departmental Profits Form - 01.13.0600 - 001-2 PAGE4

SUMMARY DATE: 000000/GM BUDGET 2000 YEAR FORECAST BUDGET PREVIOUS

OF 2000 2000 CURRENT YEAR CURRENT YEAR YEAR

DEPARTMENTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

PROFITS (1)

TOT. REVENUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

ROOMS

Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

Payroll & Rel.Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

DEPARTM. PROFIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

F&B

Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

Cost of Sales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Payroll & Rel.Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

DEPARTM. PROFIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

OTHER OPERATING DEPARTMENTS

Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

Cost of Sales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Payroll & Rel. Expense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

DEPARTM. PROFIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

OTHER INCOME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

HOUSE PROFIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Page 5: 00361

XYZ MÖVENPICK HOTEL SUMMARY DEPARTMENTAL PROFITS BUDGET 2000 Currency: (IN TSD's)

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Sumary Departmental Profits Form - 01.13.0600 - 001-2 PAGE5

SUMMARY OF DATE: 000000/GM BUDGET 2000 YEAR FORECAST BUDGET PREVIOUS

OF 2000 #REF! CURRENT YEAR CURRENT YEAR YEAR

DEPARTMENTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

PROFITS (2)

A&G

Payroll & Related Exp. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

TOTAL A&G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

A&P

Payroll & Related Exp. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

TOTAL A&P 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

POMEC

Payroll & Related Exp. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Energy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

TOTAL POMEC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Overhead Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

G.O.P. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Provision FF&E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Preop. Amortisation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

ADJUSTED G.O.P. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ### 0.0 ###

Total Payroll 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Total Payroll in % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Number Employees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Occupancy in % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Average Rate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

YIELD / REVPAR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Page 6: 00361

XYZ MÖVENPICK HOTEL SUMMARY DEPARTMENTAL PROFITS BUDGET 2000 Currency: (IN TSD's)

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Sumary Departmental Profits Form - 01.13.0600 - 001-2 PAGE6

SUMMARY DATE: 000000/GM BUDGET 2000 YEAR FORECAST BUDGET PREVIOUS

OF 2000 2000 CURRENT YEAR CURRENT YEAR YEAR

DEPARTMENTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

PROFITS (3)

OWNING COMPANY

Profit Share 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Incentive Share 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

TOTAL SHARE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

MÖVENPICK MHR

Profit Share 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Incentive Share 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

TOTAL SHARE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

A76
Complete Text/Account according to your hotel's structure and Management Contract.
Page 7: 00361

XYZ MÖVENPICK HOTEL ROOMS DEPARTMENT - BUDGET 2000 Currency: (IN TSD's)

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Rooms Department Form - 01.13.0600 - 100 PAGE7

DATE: 000000/GM BUDGET 2000 YEAR FORECAST BUDGET PREVIOUS

ROOMS 2000 2000 CURRENT YEAR CURRENT YEAR YEAR

DEPARTMENT JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ROOMS REVENUE

Groups 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Individuals 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Crews 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Transit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Allotment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Permanent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Others 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Service Charge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

TOTAL REVENUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100% 0.0 100%

PAYR. & REL. EXPENSES

Salaries & Wages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Vacation Paid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Service Charge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Social & Health Ins. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Employees Meals 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

PT. & EB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

TOTAL PAYROLL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

OTHER EXPENSES

Linen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Glassware 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Chinaware 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Uniforms 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Laundry & Dry Cleanin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Printing & Stationery 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

SUB-TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B6
The revenues here are automatically calculatet from 100-1: rooms occupied x average room rate in the same segment.
Page 8: 00361

XYZ MÖVENPICK HOTEL ROOMS DEPARTMENT - BUDGET 2000 Currency: (IN TSD's)

Mövenpick Hotels and Resorts / Budget Rooms Department Form - 01.13.0600 - 100 PAGE8

DATE: 000000/GM BUDGET 2000 YEAR FORECAST BUDGET PREVIOUS

ROOMS 2000 CURRENT YEAR CURRENT YEAR YEAR

DEPARTMENT JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

OTHER EXPENSES

Cleaning Supplies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Guest Supplies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Paper Supplies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Contract Cleaning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Licenses & Inspection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Music & Entertainment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Transportation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Communication 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Travelling 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Decoration 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Travel Agents Comm. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Guest Transportation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Reservation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Turn Away 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Rental of Equipment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

Computer Supplies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

